Match Results[2000試合結果]は、浦和レッズのJリーグ公式戦公式記録を提供致します。 [Back] [2000] [Next] R-File Indexへ戻る |
JリーグDIVISION2 | |||
第1節 | 水戸ホーリーホック | 第23節 | サガン鳥栖 |
第2節 | 湘南ベルマーレ | 第24節 | ヴァンフォーレ甲府 |
第3節 | 大宮アルディージャ | 第25節 | コンサドーレ札幌 |
第4節 | サガン鳥栖 | 第26節 | アルビレックス新潟 |
第5節 | ヴァンフォーレ甲府 | 第27節 | ベガルタ仙台 |
第6節 | コンサドーレ札幌 | 第28節 | 試合なし |
第7節 | アルビレックス新潟 | 第29節 | 大分トリニータ |
第8節 | ベガルタ仙台 | 第30節 | モンテディオ山形 |
第9節 | 試合なし | 第31節 | 水戸ホーリーホック |
第10節 | 大分トリニータ | 第32節 | 湘南ベルマーレ |
第11節 | モンテディオ山形 | 第33節 | 大宮アルディージャ |
第12節 | 水戸ホーリーホック | 第34節 | ヴァンフォーレ甲府 |
第13節 | 湘南ベルマーレ | 第35節 | コンサドーレ札幌 |
第14節 | 大宮アルディージャ | 第36節 | アルビレックス新潟 |
第15節 | サガン鳥栖 | 第37節 | ベガルタ仙台 |
第16節 | ヴァンフォーレ甲府 | 第38節 | 試合なし |
第17節 | コンサドーレ札幌 | 第39節 | 大分トリニータ |
第18節 | アルビレックス新潟 | 第40節 | モンテディオ山形 |
第19節 | ベガルタ仙台 | 第41節 | 水戸ホーリーホック |
第20節 | 試合なし | 第42節 | 湘南ベルマーレ |
第21節 | 大分トリニータ | 第43節 | 大宮アルディージャ |
第22節 | モンテディオ山形 | 第44節 | サガン鳥栖 |
ヤマザキナビスコカップ | |
第1回戦第1試合 | 第1回戦第2試合 |
第2回戦第1試合 | 第2回戦第2試合 |
準々決勝第1試合 | 準々決勝第2試合 |
準決勝第1試合 | 準決勝第2試合 |
決 勝 |