節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | |||||||
開催日 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | 10/13 | 10/17 | 10/20 | 10/31 | 11/3 | 11/10 | 11/17 | 11/24 | |||||||
曜日 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土(祝) | 土 | 土 | 土 | 水 | 土 | 水 | 土(祝) | 土 | 土 | 土 | |||||||
キックオフ | 18:34 | 19:00 | 18:34 | 18:34 | 14:04 | 15:34 | 18:31 | 15:06 | 19:04 | 16:01 | 19:05 | 19:03 | 14:04 | 15:01 | 14:04 | |||||||
対戦 | 神戸 | 東京V | 広島 | 市原 | 磐田 | 鹿島 | FC東京 | 横浜FM | 福岡 | G大阪 | 清水 | 札幌 | 柏 | C大阪 | 名古屋 | |||||||
対戦 | 駒場 | 東京 | 駒場 | 国立 | 磐田 | 国立 | 東京 | 埼玉 | 博多の森 | 万博 | 駒場 | 札幌ド | 埼玉 | 長居 | 駒場 | |||||||
スコア | ●1-3 | ●1-2 | ○2-1 | ●1-2 | ■1-2 | ■1-2 | ●2-3 | ●0-2 | △1-1 | △1-1 | ○2-1 | △1-1 | ○3-1 | ■1-2 | ○2-0 | |||||||
背番号・選手名 | P | 年齢 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 出場試合数 | プレー時間 | 得点 | ||
1 | 安藤智安 | GK | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | 4 | 360 | 0 | |
2 | 山田暢久 | MF | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | Θ73 YYR | × | ○ | ○ Y | ○120 | ○120 1 | ○ 1 | ○120 | ○ | ○111 | ○ 1 | 14 | 1354 | 3 | |
3 | 井原正己 | DF | 33 | ○ Y | ○ | × | ○103 Y | ○ | ○ | ○120 | ○120 | ○ | ○120 | ○ | ○111 | ○ | 12 | 1204 | 0 | |||
4 | 土橋正樹 | MF | 28 | Θ84 | SUB | ●45 | Θ45 | Θ85 | Θ60 | SUB | ●3 | ●4 | ●9 | SUB | SUB | Θ88 | 9 | 422 | 0 | |||
5 | ドニゼッチ | MF | 33 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6 | 石井俊也 | MF | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○96 | ○103 | ○ | ○ | ○120 | ○120 | ○ | ○120 | ○ Y | ○111 | ○ | 15 | 1480 | 0 | |
7 | 岡野雅行 | FW | 28 | ●17 | 1 | 17 | 0 | |||||||||||||||
8 | 小野伸二 | MF | 21 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
9 | 福田正博 | FW | 34 | ●7 | SUB | ●11 | ●6 | ●13 | ●18 1 | 5 | 55 | 1 | ||||||||||
10 | アドリアーノ | MF | 26 | ○ | ○ | Θ54 | ○ 1 | Θ75 | Θ79 | ●9 | 7 | 487 | 1 | |||||||||
11 | トゥット | FW | 22 | ●36 | ○ Y | ○96 Y | ○103 | ○ Y | × | Θ96 | ●75 | ●15 | ●56 | ●8 1 | ●37 Y | Θ81 Y | 12 | 783 | 1 | |||
12 | 西野 努 | DF | 29 | SUB | SUB | Θ45 | 1 | 45 | 0 | |||||||||||||
13 | 鈴木啓太 | MF | 19 | ●26 | ○ | ○ | ○ Y | ○96 | ○103 Y | ○ 1 | ○ | ○120 | Θ117 | ○ | ○120 | ○ | ○111 | ○ Y | 15 | 1413 | 1 | |
14 | 福永 泰 | FW | 28 | ●33 | ●21 | SUB | SUB | Θ60 | ●17 | ●20 | 5 | 151 | 0 | |||||||||
15 | 吉野智行 | MF | 20 | ●30 | 1 | 30 | 0 | |||||||||||||||
16 | 西部洋平 | GK | 20 | SUB | ○96 | ○103 | ○ | ○ | ○120 Y | ○120 | ○ | ○120 | ○ | ○111 | ○ | 11 | 1120 | 0 | ||||
17 | 河合竜二 | MF | 22 | ●9 | SUB | SUB | 1 | 9 | 0 | |||||||||||||
18 | 永井雄一郎 | FW | 22 | Θ64 1 | Θ60 | Θ56 | Θ57 | ●11 | ●14 1 | ○ | ○ | ○120 | Θ69 | Θ75 | Θ79 | Θ82 | Θ98 | Θ72 | 15 | 1037 | 2 | |
19 | 内館秀樹 | MF | 27 | Θ64 | Θ73 | ○ | ●17 | SUB | ○ Y | 5 | 334 | 0 | ||||||||||
20 | 阿部敏之 | MF | 26 | ○ | ○ 1 | ○ 1 | ○ | Θ45 | ●48 | ○ | ○120 Y | ○120 Y | ○ | ○120 | ○ | Θ74 | 13 | 1157 | 2 | |||
21 | 室井市衛 | DF | 26 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
22 | 城定信次 | DF | 23 | ○ | ○ | ○96 Y | ○103 | Θ81 | ○ | ○120 | Θ45 | ○ Y | Θ64 | ○ | ○111 Y | × | 12 | 1070 | 0 | |||
24 | 早川知伸 | MF | 23 | Θ94 | 1 | 94 | 0 | |||||||||||||||
26 | 渡辺隆正 | MF | 23 | ●2 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||
27 | 池田 学 | DF | 20 | ○ Y | ○ | Θ79 | ●51 | Θ45 Y | SUB | SUB | SUB | ●51 | SUB | SUB | Θ73 | ○111 | ○ | 9 | 680 | 0 | ||
31 | 田中達也 | MF | 18 | ○ | ●30 | ●34 | ●45 | ●30 | ●24 | ●1 | ●41 | ●1 | ●9 | 10 | 305 | 0 | ||||||
32 | 山岸範宏 | GK | 22 | SUB | SUB | SUB | 0 | 0 | ||||||||||||||
33 | 路木龍次 | DF | 27 | SUB | ○96 Y | ○103 | ○ | ○ | ○120 Y | ○120 | ○ | ○120 Y | × | SUB | 8 | 829 | 0 | |||||
36 | エメルソン | FW | 19 | ●26 Y | ○ | ○ 1 | × | Θ90 1 | ○103 | ○ Y1 | ○ | Θ103 1 | ○120 | Θ89 1 | ○120 | Θ89 2 | ○111 | 13 | 1211 | 7 | ||
37 | アリソン | MF | 21 | Θ100 | Θ86 | ○111 Y1 | ○ | ○111 Y1 | ○ | 6 | 588 | 2 |
○フル出場 ●途中出場 Θ途中退場 SUB交代要員 Y警告 R退場 ×出場停止
数字:上段はプレー時間(無記入は90分)、下段は得点(ナビスコ勝敗表) |