ί | 3ρν | @ | ||||||
JΓϊ | 12/15 | |||||||
jϊ | ϊ | |||||||
LbNIt | 13F00 | |||||||
Ξν | ͺ | |||||||
οκ | ξκ | |||||||
XRA | 1-2 | |||||||
wΤEIθΌ | P | Nξ | 3ρν | oκ | v[Τ | Ύ_ | ||
1 | Όm½ | GK | 21 | SUB | 0 | @ | 0 | |
2 | Rc¨v | MF | 26 | | 1 | 90 | 0 | |
3 | δ΄³Θ | DF | 34 | @ | 0 | @ | 0 | |
4 | y΄³χ | MF | 29 | SUB | 0 | @ | 0 | |
5 | Ίδsq | DF | 27 | 6 | 1 | 6 | 0 | |
6 | Ξδrη | MF | 24 | ¦70@YR | 1 | 70 | 0 | |
7 | iδYκY | FW | 23 | @1 | 1 | 90 | 1 | |
8 | ’qV | MF | 27 | @ | 0 | @ | 0 | |
9 | c³ | FW/MF | 35 | ¦78 | 1 | 78 | 0 | |
10 | G\ | FW | 20 | @ | 0 | @ | 0 | |
11 | gDbg | FW | 23 | | 1 | 90 | 0 | |
12 | ΐ‘qΐ | GK | 27 | @ | 0 | @ | 0 | |
13 | ιΨ[Ύ | MF | 20 | @Y | 1 | 90 | 0 | |
15 | A\ | MF | 21 | @ | 0 | @ | 0 | |
17 | Ν³ρ | MF | 23 | @ | 0 | @ | 0 | |
18 | cBη | FW | 19 | 12 | 1 | 12 | 0 | |
19 | ΰΩGχ | DF | 28 | @Y | 1 | 90 | 0 | |
20 | Ψδcξ | DF | 22 | | 1 | 90 | 0 | |
21 | RέΝG | GK | 23 | | 1 | 90 | 0 | |
22 | ιθM | DF | 24 | @ | 0 | @ | 0 | |
23 | η@O | MF | 20 | @ | 0 | @ | 0 | |
27 | rc@w | DF | 21 | @ | 0 | @ | 0 | |
28 | ½μΊ | DF | 22 | @ | 0 | @ | 0 | |
30 | ΌΊμN | DF | 24 | @ | 0 | @ | 0 | |
31 | OγμΖ | DF | 22 | | 1 | 90 | 0 | |
32 | ·J½ | MF | 18 | SUB | 0 | @ | 0 | |
35 | HΨ΄ | DF | 28 | @ | 0 | @ | 0 | |
38 | [b` | DF | 31 | ¦84 | 1 | 84 | 0 |
toκ@roκ@¦rήκ@SUBπγvυ@Yx@Rήκ@~oκβ~
FγiΝv[Τi³LόΝ90ͺjAΊiΝΎ_iirXRs\j |