ß | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | €XŒˆŸ | €ŒˆŸ | ŒˆŸ | @ | |||||
ŠJÓú | 4/27 | 4/30 | 5/3 | 5/6 | 5/9 | 5/12 | 9/4 | 10/2 | 11/4 | ||||||
—j“ú | “y | ‰Î | ‹à(j) | ŒŽ(‹x) | –Ø | “ú | … | … | ŒŽ(‹x) | ||||||
ƒLƒbƒNƒIƒt | 14F00 | 19F04 | 15F00 | 15F04 | 19F00 | 14F00 | 19F04 | 19F00 | 14F09 | ||||||
‘Îí | –¼ŒÃ‰® | Ž“‡ | L“‡ | L“‡ | Ž“‡ | –¼ŒÃ‰® | ” | G‘åã | Ž“‡ | ||||||
‰ïê | •ä—¤ | ‹îê | L“‡ƒr | ‹îê | Š}¼ | ‹îê | ‹îê | –œ”Ž | ‘—§ | ||||||
ƒXƒRƒA | ›2-0 | ›3-2 | ¢0-0 | ›3-1 | ›3-2 | œ1-5 | ›1-0 | 3-2 | œ0-1 | ||||||
”w”Ô†E‘IŽè–¼ | P | ”N—î | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | €XŒˆŸ | €ŒˆŸ | ŒˆŸ | oꎎ‡” | ƒvƒŒ[ŽžŠÔ | “¾“_ | |
1 | ¼•”—m•½ | GK | 21 | › | › | › | › | › | › | SUB | SUB | SUB | 6 | 540 | 0 |
2 | ŽR“c’¨‹v | MF | 26 | › | ƒ¦55 | › | ƒ¦60 | › | SUB | › | ›107 | ›@Y | 8 | 672 | 0 |
3 | ˆäŒ´³ŒÈ | DF | 34 | › | ›@1 | › | ƒ¦32 | › | › | › | ›107@Y | ƒ¦78@Y | 9 | 757 | 1 |
4 | “y‹´³Ž÷ | MF | 29 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | SUB | @ | 0 | @ | 0 |
5 | ŽºˆäŽs‰q | DF | 27 | @ | @ | œ11 | œ58@Y | › | › | › | ›107 | œ12 | 7 | 458 | 0 |
6 | Έär–ç | MF | 24 | œ1 | SUB | ƒ¦79 | › | › | › | œ11 | ƒ¦61 | SUB | 7 | 422 | 0 |
7 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | FW | 23 | SUB | SUB | SUB | SUB | › | › | SUB | ƒ¦103 | ƒ¦69 | 4 | 352 | 0 |
8 | ˆ¢•”•q”V | MF | 27 | @ | SUB | SUB | SUB | SUB | › | @ | @ | @ | 1 | 90 | 0 |
9 | •Ÿ“c³”Ž | FW/MF | 35 | ›@1 | › | › | › | › | › | ƒ¦79 | ›107 | › | 9 | 816 | 1 |
10 | ƒGƒƒ‹ƒ\ƒ“ | FW | 20 | ƒ¦56@R1 | ~ | ›@Y | ›@Y1 | ~ | @ | ›@1 | ›107@3 | ›@Y | 6 | 523 | 6 |
11 | ƒgƒDƒbƒg | FW | 23 | ›@Y | › | › | ›@2 | ›@Y3 | ~ | ƒ¦44@Y | œ46 | › | 8 | 630 | 5 |
12 | ˆÀ“¡’qˆÀ | GK | 27 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 |
13 | —é–ØŒ[‘¾ | MF | 20 | ƒ¦89 | ›@1 | @ | @ | @ | @ | › | @ | › | 4 | 359 | 1 |
15 | ƒAƒŠƒ\ƒ“ | MF | 21 | ›@Y | ›@Y1 | ~ | › | › | ƒ¦85@Y1 | @ | @ | @ | 5 | 445 | 2 |
16 | “n•Ó—²³ | MF | 24 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 |
17 | ‰Í‡—³“ñ | MF | 23 | @ | @ | @ | @ | SUB | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 |
18 | “c’†’B–ç | FW | 19 | SUB | › | @ | @ | @ | @ | œ46 | @ | œ21 | 3 | 157 | 0 |
19 | “àŠÙGŽ÷ | DF | 28 | › | › | › | › | › | œ45 | › | ›107 | › | 9 | 782 | 0 |
20 | ’؈äŒc‰î | DF | 22 | › | › | › | › | @ | ƒ¦45 | › | ›107 | › | 8 | 692 | 0 |
21 | ŽRŠÝ”ÍG | GK | 23 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | › | ›107 | › | 3 | 287 | 0 |
22 | é’èMŽŸ | DF | 24 | @ | @ | SUB | @ | SUB | SUB | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 |
23 | 瓇@“O | MF | 20 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | œ4 | @ | 1 | 4 | 0 |
24 | ‘ì’mL | MF | 24 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 |
27 | ’r“c@Šw | DF | 21 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 |
28 | •½ì’‰—º | DF | 22 | SUB | œ35 | › | œ30 | SUB | › | › | ›107 | › | 7 | 532 | 0 |
30 | ¼‘º‘ì˜N | DF | 24 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 |
31 | ŽOã‘ìÆ | DF | 22 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 |
32 | ’·’J•”½ | MF | 18 | @ | @ | @ | @ | @ | œ5 | @ | @ | @ | 1 | 5 | 0 |
35 | ˜H–Ø—´ŽŸ | DF | 28 | › | › | › | ›@Y | › | › | SUB | SUB | SUB | 6 | 540 | 0 |
38 | ƒ[ƒŠƒbƒ` | DF | 31 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 |
›ƒtƒ‹oê@œ“r’†oê@ƒ¦“r’†‘Þê@SUBŒð‘ã—vˆõ@YŒx@R‘Þê@~oê’âŽ~
”ŽšFã’i‚̓vƒŒ[ŽžŠÔi–³‹L“ü‚Í90•ªjA‰º’i‚Í“¾“_iƒiƒrƒXƒRŸ”s•\j |