節 | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | A-5 | A-6 | 準々-1 | 準々-2 | 準決-1 | 準決-2 | 決勝 | ||||||
開催日 | 3/8 | 3/15 | 4/9 | 4/23 | 7/2 | 7/16 | 8/13 | 8/27 | 10/1 | 10/8 | 11/3 | ||||||
曜日 | 土 | 土 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 月(祝) | ||||||
キックオフ | 14:30 | 15:00 | 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:02 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 14:09 | ||||||
対戦 | 磐田 | 東京V | 神戸 | 磐田 | 東京V | 神戸 | FC東京 | FC東京 | 清水 | 清水 | 鹿島 | ||||||
会場 | 鴨池 | 駒場 | 神戸ユ | 駒場 | 味の素 | 駒場 | 駒場 | 味の素 | 日本平 | 駒場 | 国立 | ||||||
スコア | ●0-2 | ●0-1 | ○2-1 | △0-0 | △1-1 | ○1-0 | △2-2 | ○2-0 | ●0-1 | ○6-1 | ○4-0 | ||||||
入場者数 | 8,012 | 17,935 | 4,543 | 14,781 | 9,174 | 13,144 | 15,362 | 17,343 | 8,048 | 18,486 | 51,758 | ||||||
背番号・選手名 | P | 年齢 | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | A-5 | A-6 | 準々-1 | 準々-2 | 準決-1 | 準決-2 | 決勝 | 出場試合数 | プレー時間 | 得点 | |
1 | 山岸範宏 | GK | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | ●15 | SUB | 5 | 375 | 0 |
2 | 坪井慶介 | DF | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | 990 | 0 |
3 | ゼリッチ | DF | 31 | ○ | ○ Y | Θ61 | Θ27 | ○ | ○ | ○ Y | 7 | 538 | 0 | ||||
4 | 土橋正樹 | MF | 30 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | 0 | 0 | |||||||
5 | 室井市衛 | DF | 28 | ○ Y | Θ80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ●63 | ○ | 8 | 683 | 0 | |||
6 | 山田暢久 | MF | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | Θ45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | 945 | 0 |
7 | エジムンド | MF | 31 | ○ | ○ | 2 | 180 | 0 | |||||||||
8 | 山瀬功治 | MF | 21 | SUB | ●23 | Θ78 | Θ60 Y | ○ | Θ84 1 | Θ84 1 | 6 | 419 | 2 | ||||
9 | 永井雄一郎 | FW | 24 | ○ | ○ | ○ 1 | ○ | Θ61 | ○ | ●27 | ●8 | 8 | 546 | 1 | |||
10 | エメルソン | FW | 21 | ○ | Θ78 | ○ | ○ Y | ○ 1 | ○ 2 | ○ | ○ 3 | ○ 2 | 9 | 798 | 8 | ||
11 | 田中達也 | FW | 20 | SUB | ●10 | ○ 1 | ●12 | ●29 | ●29 | ○ | ○ | ○ | Θ63 2 | Θ82 1 | 10 | 585 | 4 |
12 | 三上卓哉 | MF | 23 | Θ85 | ○ | SUB | SUB | ●45 | SUB | SUB | ●2 | SUB | SUB | 4 | 222 | 0 | |
13 | 鈴木啓太 | MF | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ Y | 10 | 900 | 1 | |
14 | 平川忠亮 | MF | 23 | ○ | ○ Y | ○ | ○ | ○ | ○ | Θ88 | ○ | ○ | 9 | 808 | 0 | ||
15 | 千島 徹 | FW | 21 | ●5 | SUB | SUB | SUB | ●12 1 | SUB | SUB | SUB | 2 | 17 | 1 | |||
16 | 西部洋平 | GK | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||
17 | 長谷部 誠 | MF | 19 | Θ67 YYR | × | ○ | Θ67 Y | ○ 1 | ○ Y | ○ Y | ●30 | SUB | Θ75 | ●6 | 9 | 605 | 1 |
18 | 西村卓朗 | DF | 25 | SUB | SUB | SUB | 0 | 0 | |||||||||
19 | 内館秀樹 | DF/MF | 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 900 | 0 | |
20 | 堀之内 聖 | MF/DF | 23 | SUB | ○ | SUB | SUB | SUB | SUB | ●6 | SUB | 2 | 96 | 0 | |||
21 | 徳重健太 | GK | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||
22 | 城定信次 | DF | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||
23 | 都築龍太 | GK | 24 | SUB | SUB | SUB | SUB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Θ75 R | ○ | 7 | 615 | 0 |
24 | 小林陽介 | FW | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||
25 | 中川直樹 | MF | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||
26 | 南 祐三 | DF | 19 | 0 | 0 | ||||||||||||
27 | 小林宏之 | DF | 22 | ○ | ○ | ○ | 3 | 270 | 0 | ||||||||
28 | 加藤順大 | GK | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||
29 | ニキフォロフ | DF | 32 | ○ | ○ | ○ | × | ○ Y | 4 | 360 | 0 |
○フル出場 Θ途中退場 ●途中出場 SUB交代要員 Y警告 R退場 ×出場停止 数字:プレー時間(無記入は90分)、得点 年齢はシーズン開幕時または移籍加入時のもの |