節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | ||||||
開催日 | 3/14 | 3/21 | 4/3 | 4/10 | 4/14 | 4/18 | 5/2 | 5/5 | 5/9 | 5/15 | 5/22 | 6/12 | 6/16 | 6/20 | 6/26 | ||||||
曜日 | 土 | 日 | 土 | 土 | 水 | 日 | 日 | (祝) | 日 | 土 | 土 | 土 | 水 | 日 | 土 | ||||||
キックオフ | 14:01 | 15:35 | 16:04 | 16:04 | 19:04 | 14:05 | 19:04 | 15:33 | 14:05 | 16:04 | 19:04 | 15:34 | 19:04 | 15:00 | 15:04 | ||||||
対戦 | 横浜FM | C大阪 | 磐田 | 神戸 | 清水 | 大分 | 広島 | 鹿島 | 新潟 | 市原 | 東京V | 名古屋 | 柏 | G大阪 | FC東京 | ||||||
会場 | 横浜国 | 埼玉 | ヤマハ | 駒場 | 日本平 | 駒場 | 広島ビ | 埼玉 | 新潟ス | 駒場 | 味の素 | 豊田ス | 駒場 | 岡山 | 埼玉 | ||||||
スコア | △1-1 | ○4-2 | ●1-3 | ○2-1 | ●3-4 | ○4-1 | △0-0 | ○1-0 | ○3-0 | △3-3 | ○3-1 | ●0-3 | △1-1 | ●2-3 | ○2-1 | ||||||
入場者数 | 51,052 | 43,067 | 16,209 | 20,558 | 8,354 | 19,232 | 29,332 | 56,070 | 41,796 | 19,618 | 35,556 | 27,375 | 18,029 | 17,282 | 52,646 | ||||||
背番号・選手名 | P | 年齢 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 出場試合数 | プレー時間 | 得点 | |
1 | 山岸範宏 | GK | 25 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 |
2 | 坪井慶介 | DF | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Θ41 R | × | ○ | ○ | 14 | 1211 | 0 |
3 | ニキフォロフ | DF | 33 | 登録抹消 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
3 | アルパイ | DF | 31 | 7/1仁川から移籍 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | 田中マルクス闘莉王 | DF | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ Y1 | ○ Y | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 810 | 1 | ||||||
5 | 室井市衛 | DF | 29 | ○ | ○ | SUB | ●9 | ●33 | SUB | ○ | Θ77 Y | ○ | Θ45 | ●7 | SUB | SUB | ●6 | SUB | 10 | 537 | 0 |
6 | 山田暢久 | DF | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ●2 | ●25 | SUB | ○ Y | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 1017 | 0 | |
7 | 酒井友之 | MF | 24 | ○ | ○ | SUB | SUB | SUB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Θ45 | ●45 | ●1 | 12 | 901 | 0 |
8 | 山瀬功治 | MF | 22 | ●13 | ●35 | Θ72 | SUB | ●6 | ○ | ○ | Θ65 | ○ | Θ83 1 | Θ70 | Θ71 | ○ | ○ Y | 13 | 865 | 1 | |
9 | 永井雄一郎 | FW | 25 | Θ82 | ○ | ○ | Θ81 | ○ | Θ45 | ●49 Y1 | Θ78 | ●20 | ●19 | ●31 | Θ86 | 12 | 761 | 1 | |||
10 | エメルソン | FW | 22 | ○ 1 | ○ Y2 | Θ23YYR | × | ○ 1 | ○ 3 | ○ | ○ 1 | ○ 3 | Θ49 | ○ Y | ○ Y2 | × | 11 | 882 | 13 | ||
11 | 田中達也 | FW | 21 | Θ55 | ○ | Θ57 2 | ○ Y1 | Θ53 | Θ73 2 | ○ | ○ Y1 | Θ59 | Θ70YYR | 10 | 727 | 6 | |||||
12 | 三上卓哉 | DF | 24 | SUB | SUB | ●35 | SUB | SUB | SUB | 6/24京都に期限付移籍 | 1 | 35 | 0 | ||||||||
13 | 鈴木啓太 | MF | 22 | ●7 | ○ | ○ | Θ52 R | × | Θ84 | ○ Y | ○ | ○ | ○ | ●11 | ○ | 11 | 784 | 0 | |||
14 | 平川忠亮 | DF | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ Y | ○ | ○ | Θ84 | ○ | ○ | ○ | ○ | Θ84 | ○ | 15 | 1338 | 0 |
15 | 千島徹 | MF | 22 | SUB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
16 | 三都主アレサンドロ | MF | 26 | ○ Y | Θ77 | Θ55 | ○ 1 | ○ | ○ | ○ Y | ○ | ○ | ○ Y | × | Θ70 | Θ83 | Θ45 Y | ○ Y1 | 14 | 1140 | 2 |
17 | 長谷部誠 | MF | 20 | ○ | Θ83 1 | ○ | ○ 1 | ○ | Θ84 | ●37 | Θ88 | Θ79 | Θ41 | ●17 | Θ79 Y | ●45 | ○ | Θ89 Y | 15 | 1092 | 2 |
18 | 西村卓朗 | DF | 26 | SUB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
19 | 内館秀樹 | DF | 30 | ○ Y | ○ | ○ | ○ Y | ○ | ○ Y | × | ●13 Y | ●11 | ●45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | 1059 | 0 |
20 | 堀之内 聖 | MF | 24 | ●6 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||
21 | 徳重健太 | GK | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22 | 小林宏之 | DF | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | 都築龍太 | GK | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ Y | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | 1350 | 0 |
24 | 梅田直哉 | FW | 25 | SUB | SUB | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 | 中川直樹 | MF | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26 | 南 祐三 | DF | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | 横山拓也 | FW | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
28 | 加藤順大 | GK | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29 | 新井翔太 | FW | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
30 | 岡野雅行 | FW | 31 | ●8 | SUB | ●18 Y | SUB | ●45 | SUB | SUB | ●6 | ●41 1 | ●12 | ●20 | ●7 | SUB | ●4 | 9 | 161 | 1 | |
31 | 中村祐也 | MF | 18 | 4/16トップ可登録 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
32 | 細貝萌 | MF | 17 | 3/23トップ可登録 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
33 | ネネ | DF | 29 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
34 | 大山俊輔 | FW | 18 | 0 | 0 | 0 |
○フル出場Θ途中退場●途中出場SUB交代要員Y警告R退場×出場停止 数字:プレー時間(無記入は90分)、得点 年齢はシーズン開幕時または移籍加入時のもの |