ß | ‘æ1ß | ‘æ2ß | ‘æ3ß | ‘æ4ß | ‘æ5ß | ‘æ6ß | ‘æ7ß | ‘æ8ß | ‘æ9ß | ‘æ10ß | ‘æ11ß | ‘æ12ß | ‘æ13ß | ‘æ14ß | ‘æ15ß | CS1 | CS2 | ||||||
ŠJÓú | 8/14 | 8/21 | 8/29 | 9/12 | 9/18 | 9/23 | 9/26 | 10/2 | 10/17 | 10/23 | 10/30 | 11/6 | 11/20 | 11/23 | 11/28 | 12/5 | 12/11 | ||||||
—j“ú | “y | “y | “ú | “ú | “y | (j) | “ú | “y | “ú | “y | “y | “y | “y | (j) | “ú | “ú | “y | ||||||
ƒLƒbƒNƒIƒt | 19F04 | 18F02 | 18F04 | 19F04 | 19F04 | 19F04 | 14F04 | 16F04 | 14F05 | 16F04 | 16F04 | 14F03 | 14F03 | 15F04 | 13F04 | 19F05 | 19F37 | ||||||
‘Îí | _ŒË | “Œ‹žV | ”Ö“c | ‘啪 | VŠƒ | FC“Œ‹ž | G‘åã | ŽsŒ´ | ‰¡•lFM | Ž“‡ | C‘åã | ´… | –¼ŒÃ‰® | ” | L“‡ | ‰¡•lFM | ‰¡•lFM | ||||||
‰ïê | _ŒËƒ† | é‹Ê | é‹Ê | ‘啪ƒX | é‹Ê | –¡‚Ì‘f | ‹îê | ‘—§ | é‹Ê | ƒJƒVƒ} | ’·‹ | é‹Ê | ‹îê | ” | é‹Ê | ‰¡•l‘ | é‹Ê | ||||||
ƒXƒRƒA | ›3-2 | ›7-2 | ›3-2 | ›4-1 | ›4-1 | œ0-1 | ›2-1 | ›4-0 | ¢0-0 | ›3-2 | ›2-0 | ›2-1 | œ1-2 | ›4-0 | ›1-0 | œ0-1 | ›1-0 PK(2-4) | ||||||
“üêŽÒ” | 17,261 | 32,296 | 43,746 | 27,760 | 49,435 | 41,469 | 19,497 | 34,793 | 58,334 | 31,965 | 22,778 | 43,853 | 21,192 | 13,272 | 52,330 | 64,899 | 59,715 | ||||||
”w”Ô†E‘IŽè–¼ | P | ”N—î | ‘æ1ß | ‘æ2ß | ‘æ3ß | ‘æ4ß | ‘æ5ß | ‘æ6ß | ‘æ7ß | ‘æ8ß | ‘æ9ß | ‘æ10ß | ‘æ11ß | ‘æ12ß | ‘æ13ß | ‘æ14ß | ‘æ15ß | oꎎ‡” | ƒvƒŒ[ŽžŠÔ | “¾“_ | CS1 | CS2 | |
1 | ŽRŠÝ”ÍG | GK | 25 | SUB | SUB | SUB | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | 11 | 990 | 0 | › | ›120 | |
2 | ’؈äŒc‰î | DF | 24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | ƒAƒ‹ƒpƒC | DF | 31 | › Y | › | › | › Y | ƒ¦68 Y | ~ | › Y | › Y | ƒ¦45 Y | ~ | ~ | › | › | 10 | 833 | 0 | › | ›120 Y | ||
4 | “c’†ƒ}ƒ‹ƒNƒX“¬ä»‰¤ | DF | 22 | › | › Y | › | › Y | › | › | › | › | › | › 1 | › | › 1 | 12 | 1080 | 2 | › Y | ›120 | |||
5 | ŽºˆäŽs‰q | DF | 29 | œ3 | SUB | › 1 | 2 | 93 | 1 | ||||||||||||||
6 | ŽR“c’¨‹v | DF | 28 | › Y | › | › 1 | › | › Y | › | › 1 | › | ƒ¦79 | › | › | ƒ¦80 | › Y | ~ | › | 14 | 1239 | 2 | › Y | ›120 |
7 | Žðˆä—F”V | MF | 24 | SUB | œ10 | SUB | SUB | › | ƒ¦75 | œ1 | SUB | › 1 | SUB | ƒ¦83 Y | œ49 | 7 | 398 | 1 | SUB | SUB | |||
8 | ŽR£Œ÷Ž¡ | MF | 22 | ƒ¦87 | › 3 | › | › Y1 | ƒ¦72 | 5 | 429 | 4 | ||||||||||||
9 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | FW | 25 | ƒ¦53 | › 3 | › | œ20 | œ15 | › Y | › 1 | › 1 | › | › | › | ƒ¦62 | › | › | › | 15 | 1140 | 5 | › | ›120 |
10 | ƒGƒƒ‹ƒ\ƒ“ | FW | 22 | › 1 | › 1 | › 1 | › 2 | › 1 | › Y | › | › 2 | › | › 1 | › 1 | › | › 1 | › 3 | › | 15 | 1350 | 14 | › Y | ƒ¦119 R |
11 | “c’†’B–ç | FW | 21 | œ4 | ƒ¦70 1 | ƒ¦75 | œ32 | ƒ¦87 | › | ƒ¦68 | › 2 | ƒ¦86 1 | › | › | › Y | › | 13 | 962 | 4 | ƒ¦75 | œ57 | ||
13 | —é–ØŒ[‘¾ | MF | 22 | › | › | › Y | › | › | › | › Y | › | › | › | › Y | ~ | › | ƒ¦74 | ƒ¦41 | 14 | 1195 | 0 | › | ›120 |
14 | •½ì’‰—º | DF | 24 | œ13 | œ18 | › | SUB | œ7 1 | SUB | SUB | SUB | SUB | œ6 | › | › | 7 | 314 | 1 | œ45 | ƒ¦63 | |||
15 | 瓇“O | MF | 22 | SUB | œ5 | SUB | SUB | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||
16 | ŽO“sŽåƒAƒŒƒTƒ“ƒhƒ | MF | 26 | › | › | ƒ¦86 | › | › | › | › | ƒ¦83 | › | › | › Y | › | ƒ¦84 Y | 13 | 1153 | 0 | › | ›120 1 | ||
17 | ’·’J•”½ | MF | 20 | › 2 | ƒ¦80 | › 1 | ƒ¦77 | › | ƒ¦85 | › Y | ƒ¦89 Y | › | › | ƒ¦68 Y | ~ | ƒ¦73 | 12 | 1012 | 3 | › Y | ›120 Y | ||
19 | “àŠÙGŽ÷ | DF | 30 | › | › | › | œ27 | œ22 | ƒ¦58 | › | SUB | SUB | › | › Y | › | SUB | › | œ17 | 12 | 844 | 0 | ƒ¦45 Y | SUB |
20 | –x”V“à@¹ | MF | 24 | › | › | SUB | SUB | SUB | œ3 | œ15 | œ11 | œ45 Y | œ1 | SUB | › | SUB | 8 | 345 | 0 | SUB | |||
21 | “¿dŒ’‘¾ | GK | 20 | 10/19C‘åã‚ÉŠúŒÀ•tˆÚÐ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
21 | ‘å‹´ŠîŽj | GK | 17 | 10/29ƒgƒbƒv‰Â“o˜^ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
22 | ¬—ÑG”V | DF | 23 | œ7 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
23 | “s’z—´‘¾ | GK | 25 | › | › | › | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | › | SUB | 4 | 360 | 0 | SUB | SUB |
24 | ”~“c’¼Æ | FW | 25 | SUB | SUB | SUB | 9/7ŽRŒ`‚ÉŠúŒÀ•tˆÚÐ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
25 | ’†ì’¼Ž÷ | MF | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
26 | “ì@—SŽO | DF | 20 | SUB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
27 | ‰¡ŽR‘ñ–ç | FW | 18 | SUB | œ10 | œ16 | 2 | 26 | 0 | ||||||||||||||
28 | ‰Á“¡‡‘å | GK | 19 | SUB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
29 | VˆäãÄ‘¾ | FW | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
30 | ‰ª–ì‰ës | FW | 31 | œ37 | SUB | œ22 | SUB | œ4 | œ28 | œ22 | ƒ¦69 | SUB | 6 | 182 | 0 | œ15 | SUB | ||||||
31 | ’†‘º—S–ç | MF | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
32 | ׊L–G | MF | 17 | 10/31Šˆ“®I—¹ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
33 | ƒlƒl | DF | 29 | 8/31“o˜^ | ƒ¦63 | › 1 | › Y | › | › Y | › Y | ~ | ƒ¦89 | › | › | ƒ¦4 R | 10 | 786 | 1 | ~ | ›120 Y | |||
34 | ‘åŽRr•ã | FW | 18 | 9/3ƒgƒbƒv‰Â“o˜^ | œ21 | 1 | 21 | 0 |
›ƒtƒ‹oꃦ“r’†‘Þ꜓r’†oêSUBŒð‘ã—vˆõYŒxR‘Þê~oê’âŽ~ ”ŽšFƒvƒŒ[ŽžŠÔi–³‹L“ü‚Í90•ªjA“¾“_ ”N—î‚̓V[ƒYƒ“ŠJ–‹Žž‚Ü‚½‚͈ÚЉÁ“üŽž‚Ì‚à‚Ì |