ß | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 | C-6 | €XŒˆŸ | €ŒˆŸ | ŒˆŸ | ||||||
ŠJÓú | 3/27 | 4/29 | 5/29 | 6/5 | 7/17 | 7/24 | 9/4 | 10/11 | 11/3 | ||||||
—j“ú | “y | (j) | “y | “y | “y | “y | “y | (j) | (j) | ||||||
ƒLƒbƒNƒIƒt | 15F00 | 15F04 | 15F04 | 18F04 | 19F02 | 18F06 | 18F00 | 15F03 | 14F07 | ||||||
‘Îí | ‘啪 | ´… | ‘啪 | ´… | ŽsŒ´ | ŽsŒ´ | ‰¡•lFM | –¼ŒÃ‰® | FC“Œ‹ž | ||||||
‰ïê | ‹îê | “ú–{•½ | ‘啪ƒX | ‹îê | ‹îê | ¼–{•½ | é‹Ê | •ä—¤ | ‘—§ | ||||||
ƒXƒRƒA | œ2-3 | œ0-2 | ›3-0 | ›3-0 | ›2-1 | ›2-1 | ›3-2 | ›4-1 | Ÿ0-0 PK(2-4) | ||||||
“üêŽÒ” | 18,543 | 13,235 | 18,406 | 19,098 | 18,475 | 15,616 | 28,977 | 17,473 | 53,236 | ||||||
”w”Ô†E‘IŽè–¼ | P | ”N—î | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 | C-6 | €XŒˆŸ | €ŒˆŸ | ŒˆŸ | oꎎ‡” | ƒvƒŒ[ŽžŠÔ | “¾“_ | |
1 | ŽRŠÝ”ÍG | GK | 25 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | › | ›120 | 2 | 210 | 0 |
2 | ’؈äŒc‰î | DF | 24 | › | › | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | ƒjƒLƒtƒHƒƒt | DF | 33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | ƒAƒ‹ƒpƒC | DF | 31 | › Y | › | › Y | › | ›120 | 5 | 480 | 0 | ||||
4 | “c’†ƒ}ƒ‹ƒNƒX“¬ä»‰¤ | DF | 22 | ƒ¦55 | › 1 | › | › | › | ›120 | 6 | 535 | 1 | |||
5 | ŽºˆäŽs‰q | DF | 29 | › | › | › | › | SUB | 4 | 360 | 0 | ||||
6 | ŽR“c’¨‹v | DF | 28 | › | ƒ¦80 | › | › | › | › Y2 | ƒ¦80 | ƒ¦74 | ›120 | 9 | 804 | 2 |
7 | Žðˆä—F”V | MF | 24 | › | › | › 1 | › | ƒ¦63 | SUB | œ10 | ƒ¦70 | SUB | 7 | 503 | 1 |
8 | ŽR£Œ÷Ž¡ | MF | 22 | œ20 | › | › 1 | › | ƒ¦75 | ƒ¦61 | › 1 | 7 | 516 | 2 | ||
9 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | FW | 25 | ƒ¦78 | ƒ¦80 1 | ƒ¦74 | œ27 | ƒ¦74 | ƒ¦66 | ƒ¦86 | ƒ¦110 | 8 | 595 | 1 | |
10 | ƒGƒƒ‹ƒ\ƒ“ | FW | 22 | ƒ¦70 1 | › | › | › 2 | › 1 | ›120 | 6 | 550 | 4 | |||
11 | “c’†’B–ç | FW | 21 | › | œ25 | ƒ¦60 1 | ~ | › | › Y3 | ›120 | 6 | 475 | 4 | ||
12 | ŽOã‘ìÆ | DF | 24 | ƒ¦80 | SUB | SUB | 1 | 80 | 0 | ||||||
13 | —é–ØŒ[‘¾ | MF | 22 | › | œ10 | › Y | ƒ¦82 | › | › | › Y | ›120 Y | 8 | 662 | 0 | |
14 | •½ì’‰—º | DF | 24 | › | › | › | › | › | › | œ24 | › Y | œ56 | 9 | 710 | 0 |
15 | 瓇“O | MF | 22 | œ10 | œ8 | œ29 | œ16 | 4 | 63 | 0 | |||||
16 | ŽO“sŽåƒAƒŒƒTƒ“ƒhƒ | MF | 26 | ƒ¦64 | 1 | 64 | 0 | ||||||||
17 | ’·’J•”½ | MF | 20 | ƒ¦78 1 | › | ƒ¦76 | › | › 1 | › | › | ›120 | 8 | 724 | 2 | |
18 | ¼‘º‘ì˜N | DF | 26 | 7/26‘å‹{‚ÉŠúŒÀ•tˆÚÐ | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | “àŠÙGŽ÷ | DF | 30 | › | › | › | › | › | › | › | SUB | SUB | 7 | 630 | 0 |
20 | –x”V“à@¹ | MF | 24 | SUB | œ35 | SUB | SUB | › | SUB | œ20 | 3 | 145 | 0 | ||
21 | “¿dŒ’‘¾ | GK | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | ‘å‹´ŠîŽj | GK | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | ¬—ÑG”V | DF | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | “s’z—´‘¾ | GK | 25 | › | › | › | › | › | › | › | SUB | SUB | 7 | 630 | 0 |
24 | ”~“c’¼Æ | FW | 25 | œ12 | ƒ¦65 | œ10 | œ16 | SUB | 4 | 103 | 0 | ||||
25 | ’†ì’¼Ž÷ | MF | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26 | “ì@—SŽO | DF | 20 | SUB | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 | ‰¡ŽR‘ñ–ç | FW | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28 | ‰Á“¡‡‘å | GK | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
29 | VˆäãÄ‘¾ | FW | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
30 | ‰ª–ì‰ës | FW | 31 | œ12 Y | › | œ14 | œ30 1 | œ15 1 | œ16 | œ4 | œ10 | 8 | 191 | 2 | |
31 | ’†‘º—S–ç | MF | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
32 | ׊L–G | MF | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
33 | ƒlƒl | DF | 29 | › | ›120 | 2 | 210 | 0 | |||||||
34 | ‘åŽRr•ã | FW | 18 | 0 | 0 | 0 |
›ƒtƒ‹oꃦ“r’†‘Þ꜓r’†oêSUBŒð‘ã—vˆõYŒxR‘Þê~oê’âŽ~ ”ŽšFƒvƒŒ[ŽžŠÔi–³‹L“ü‚Í90•ªjA“¾“_ ”N—î‚̓V[ƒYƒ“ŠJ–‹Žž‚Ü‚½‚͈ÚЉÁ“üŽž‚Ì‚à‚Ì |