ß | 4‰ñí | 5‰ñí | €XŒˆŸ | €ŒˆŸ | ŒˆŸ | ||||||
ŠJÓú | 11/3 | 12/10 | 12/24 | 12/29 | 2006/1/1 | ||||||
—j“ú | (j) | “y | “y | –Ø | (j) | ||||||
ƒLƒbƒNƒIƒt | 13F01 | 13F03 | 13F03 | 15F04 | 14F03 | ||||||
‘Îí | ŽRŒ` | FC“Œ‹ž | ìè | ‘å‹{ | ´… | ||||||
‰ïê | ‹îê | ˆ¤•Q | é‹Ê | ‘—§ | ‘—§ | ||||||
ƒXƒRƒA | ›2-1 | ›2-0 | ›2-0 | ›4-2 | ›2-1 | ||||||
“üêŽÒ” | 15,772 | 8,355 | 27,589 | 31,441 | 51,536 | ||||||
”w”Ô†E‘IŽè–¼ | P | ”N—î | 4‰ñí | 5‰ñí | €XŒˆŸ | €ŒˆŸ | ŒˆŸ | oꎎ‡” | ƒvƒŒ[ŽžŠÔ | “¾“_ | |
1 | ŽRŠÝ”ÍG | GK | 26 | › | œ39 | › | SUB | SUB | 3 | 219 | 0 |
2 | ’؈äŒc‰î | DF | 25 | › | › | › | ›120 | › | 5 | 480 | 0 |
4 | “c’†ƒ}ƒ‹ƒNƒX“¬ä»‰¤ | DF | 23 | › Y | › Y | ~ | 2 | 180 | 0 | ||
5 | ƒlƒl | DF | 29 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ŽR“c’¨‹v | MF | 29 | › | › 1 | › | ƒ¦104 1 | › | 5 | 464 | 2 |
7 | Žðˆä—F”V | MF | 25 | › | œ5 | SUB | œ33 | › | 4 | 218 | 0 |
8 | ŽO“sŽåƒAƒŒƒTƒ“ƒhƒ | MF | 27 | › | › | › | ›120 | › | 5 | 480 | 0 |
9 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | FW | 26 | ƒ¦45 | œ43 Y | SUB | 2 | 88 | 0 | ||
10 | ƒƒuƒ\ƒ“Eƒ|ƒ“ƒe | MF | 28 | › | ƒ¦85 Y | › | ƒ¦87 | › Y | 5 | 442 | 0 |
11 | “c’†’B–ç | FW | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | —é–ØŒ[‘¾ | MF | 23 | › Y | › | › | ›120 Y | ~ | 4 | 390 | 0 |
14 | •½ì’‰—º | MF | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | 瓇“O | MF | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | ’·’J•”½ | MF | 21 | ƒ¦71 | › | › | ›120 2 | › | 5 | 461 | 2 |
18 | ƒ}ƒŠƒbƒ` | FW | 32 | › 2 | › 1 | › 1 | ›120 1 | › Y1 | 5 | 480 | 6 |
19 | “àŠÙGŽ÷ | DF | 31 | ƒ¦34 | 1 | 34 | 0 | ||||
20 | –x”V“๠| DF | 25 | œ56 Y | › | › 1 | ›120 | › 1 | 5 | 446 | 2 |
21 | ‘å’JK‹P | GK | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | ‘åŽRr•ã | MF | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||
23 | “s’z—´‘¾ | GK | 26 | ƒ¦51 | ›120 | › | 3 | 261 | 0 | ||
24 | ‹ß“¡“OŽu | DF | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | Ô¯‹M•¶ | MF | 18 | œ19 | SUB | œ16 | œ25 | 3 | 60 | 0 | |
26 | “ì—SŽO | DF | 21 | SUB | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | ‰¡ŽR‘ñ–ç | FW | 19 | SUB | SUB | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | |
28 | ‰Á“¡‡‘å | GK | 20 | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | |||
29 | VˆäãÄ‘¾ | FW | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||
30 | ‰ª–ì‰ës | FW | 32 | SUB | œ45 | › | ƒ¦77 | ƒ¦65 | 4 | 277 | 0 |
31 | ’†‘º—S–ç | MF | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||
32 | ׊L–G | MF | 18 | SUB | › | ›120 Y | › Y | 3 | 300 | 0 | |
33 | ƒTƒ“ƒgƒX | DF | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||
34 | ƒGƒXƒNƒfƒ | MF | 16 | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | |||
35 | ¼àV‘ãŽu–ç | MF | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||
36 | ’çr•ã | DF | 18 | 0 | 0 | 0 |
›ƒtƒ‹oꃦ“r’†‘Þ꜓r’†oêSUBŒð‘ã—vˆõYŒxR‘Þê~oê’âŽ~ ”ŽšFƒvƒŒ[ŽžŠÔi–³‹L“ü‚Í90•ªjA“¾“_ ”N—î‚̓V[ƒYƒ“ŠJ–‹Žž‚Ü‚½‚͈ÚЉÁ“üŽž‚Ì‚à‚Ì |