ß | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | A-5 | A-6 | €X-1 | €X-2 | €Œˆ-1 | €Œˆ-2 | ||||||
ŠJÓú | 3/19 | 3/26 | 5/21 | 5/28 | 6/4 | 6/11 | 8/6 | 8/14 | 8/31 | 10/5 | ||||||
—j“ú | “y | “y | “y | “y | “y | “y | “y | “ú | … | … | ||||||
ƒLƒbƒNƒIƒt | 13F00 | 16F05 | 14F05 | 16F04 | 15F00 | 13F04 | 19F00 | 18F05 | 19F00 | 19F05 | ||||||
‘Îí | _ŒË | ‘å‹{ | VŠƒ | _ŒË | ‘å‹{ | VŠƒ | ´… | ´… | ç—t | ç—t | ||||||
‰ïê | _ŒËƒE | ‹îê | é‹Ê | ‹îê | é‹Ê | VŠƒƒX | “ú–{•½ | é‹Ê | ‹îê | ŽsŒ´ | ||||||
ƒXƒRƒA | ›2-1 | ›2-1 | ›2-1 | ›1-0 | ›3-1 | œ0-3 | ›1-0 | ›1-0 | œ1-3 | ¢2-2 | ||||||
“üêŽÒ” | 12,748 | 17,494 | 30,744 | 16,735 | 26,397 | 39,154 | 12,572 | 31,754 | 17,265 | 11,286 | ||||||
”w”Ô†E‘IŽè–¼ | P | ”N—î | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | A-5 | A-6 | €X-1 | €X-2 | €Œˆ-1 | €Œˆ-2 | oꎎ‡” | ƒvƒŒ[ŽžŠÔ | “¾“_ | |
1 | ŽRŠÝ”ÍG | GK | 26 | SUB | SUB | SUB | › | SUB | SUB | SUB | SUB | 1 | 90 | 0 | ||
2 | ’؈äŒc‰î | DF | 25 | › | › | 2 | 180 | 0 | ||||||||
3 | ƒAƒ‹ƒpƒC | DF | 31 | ~ | › Y | › | › Y | ~ | ƒ¦18YYR | 4 | 288 | 0 | ||||
4 | “c’†ƒ}ƒ‹ƒNƒX“¬ä»‰¤ | DF | 23 | › Y | ƒ¦36 | › Y | › Y | › | › | ƒ¦70YYR1 | 7 | 556 | 1 | |||
5 | ƒlƒl | DF | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | ŽR“c’¨‹v | MF | 29 | › 1 | › | › | ƒ¦84 | › Y | › Y | › | › | ƒ¦68 | › Y | 10 | 782 | 1 |
7 | Žðˆä—F”V | MF | 25 | › | › | SUB | SUB | œ26 | › | ƒ¦85 | œ12 | SUB | 6 | 393 | 0 | |
8 | ŽO“sŽåƒAƒŒƒTƒ“ƒhƒ | MF | 27 | › | › | › | › Y | œ21 | 5 | 381 | 0 | |||||
9 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | FW | 26 | › | › | ƒ¦77 | ƒ¦70 | œ19 | › | ƒ¦75 | 7 | 511 | 0 | |||
10 | ƒGƒƒ‹ƒ\ƒ“ | FW | 23 | › 1 | › 1 | › 1 | › 1 | › 1 | 5 | 450 | 5 | |||||
10 | ƒƒuƒ\ƒ“Eƒ|ƒ“ƒe | MF | 28 | ƒ¦78 | › 1 | ƒ¦82 Y | 3 | 250 | 1 | |||||||
11 | “c’†’B–ç | FW | 22 | ƒ¦82 | ƒ¦81 Y1 | ƒ¦72 | ƒ¦76 | › 1 | › | œ46 | › Y1 | 8 | 627 | 3 | ||
12 | ¼’J³–ç | MF | 26 | SUB | œ9 | SUB | œ62 | œ2 | 3 | 73 | 0 | |||||
13 | —é–ØŒ[‘¾ | MF | 23 | SUB | › 1 | › | › 1 | › | › Y | ƒ¦68 Y | ~ | 6 | 518 | 2 | ||
14 | •½ì’‰—º | MF | 25 | ƒ¦72 | › | › | › | › | ƒ¦28 | › | › | œ22 | › | 10 | 752 | 0 |
15 | 瓇“O | MF | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 | ’·’J•”½ | MF | 21 | › | › | › Y | › | ƒ¦64 | › 1 | › 1 | › | ƒ¦69 | 9 | 763 | 2 | |
18 | ”~“c’¼Æ | FW | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18 | ƒ}ƒŠƒbƒ` | FW | 32 | ƒ¦71 | ƒ¦44 | › | 3 | 205 | 0 | |||||||
19 | “àŠÙGŽ÷ | DF | 31 | › | › | › | › | › | › | › | › | › Y | 9 | 810 | 0 | |
20 | –x”V“à@¹ | DF | 25 | › | œ54 | › | › | › | › | › Y | › | SUB | œ8 | 9 | 692 | 0 |
21 | “¿dŒ’‘¾ | GK | 20 | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | ‘å’JK‹P | GK | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 | ‘åŽRr•ã | MF | 18 | SUB | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | “s’z—´‘¾ | GK | 26 | › | › | › | › | › | SUB | › | › | › | › Y | 9 | 810 | 0 |
24 | ‹ß“¡“OŽu | DF | 18 | SUB | SUB | SUB | ƒ¦5 | 1 | 5 | 0 | ||||||
25 | Ô¯‹M•¶ | MF | 18 | œ20 | 1 | 20 | 0 | |||||||||
26 | “ì—SŽO | DF | 21 | œ85 | 1 | 85 | 0 | |||||||||
27 | ‰¡ŽR‘ñ–ç | FW | 19 | œ8 | œ14 | ƒ¦53 | ƒ¦59 | 4 | 134 | 0 | ||||||
28 | ‰Á“¡‡‘å | GK | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
29 | VˆäãÄ‘¾ | FW | 19 | SUB | 0 | 0 | 0 | |||||||||
30 | ‰ª–ì‰ës | FW | 32 | œ18 | SUB | SUB | œ6 | œ13 | œ37 | œ31 | SUB | œ22 | œ15 | 7 | 142 | 0 |
31 | ’†‘º—S–ç | MF | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
32 | ׊L–G | MF | 18 | › | œ5 | SUB | 2 | 95 | 0 | |||||||
33 | ƒTƒ“ƒgƒX | DF | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
34 | ƒGƒXƒNƒfƒ | MF | 16 | œ18 | ƒ¦88 | 2 | 106 | 0 | ||||||||
35 | ¼àV‘ãŽu–ç | MF | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
36 | ’çr•ã | DF | 18 | 0 | 0 | 0 |
›ƒtƒ‹oꃦ“r’†‘Þ꜓r’†oêSUBŒð‘ã—vˆõYŒxR‘Þê~oê’âŽ~ ”ŽšFƒvƒŒ[ŽžŠÔi–³‹L“ü‚Í90•ªjA“¾“_ ”N—î‚̓V[ƒYƒ“ŠJ–‹Žž‚Ü‚½‚͈ÚЉÁ“üŽž‚Ì‚à‚Ì |