ß | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | A-5 | A-6 | €XŒˆŸ1 | €XŒˆŸ2 | ||||||
ŠJÓú | 3/29 | 4/12 | 4/26 | 5/14 | 5/17 | 5/21 | 6/3 | 6/7 | ||||||
—j“ú | … | … | … | “ú | … | “ú | “y | … | ||||||
ƒLƒbƒNƒIƒt | 19F01 | 19F00 | 19F00 | 16F00 | 19F00 | 15F02 | 15F05 | 19F04 | ||||||
‘Îí | F“Œ‹ž | •Ÿ‰ª | •Ÿ‰ª | ‰¡•l | F“Œ‹ž | ‰¡•l | ìè | ìè | ||||||
‰ïê | ‹îê | ‹îê | ”Ž‘½‚ÌX | “úŽYƒX | –¡ƒXƒ^ | éƒXƒ^ | ‹îê | “™X—Í | ||||||
ƒXƒRƒA | ›2-0 | ›3-1 | ›3-1 | ›2-1 | ¢0-0 | ›4-2 | ›4-3 | œ1-2 | ||||||
“üêŽÒ” | 16,065 | 14,695 | 7,614 | 34,310 | 19,098 | 43,129 | 19,292 | 16,342 | ||||||
”w”Ô†E‘IŽè–¼ | P | ”N—î | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 | A-5 | A-6 | €X-1 | €X-2 | oꎎ‡” | ƒvƒŒ[ŽžŠÔ | “¾“_ | |
1 | ŽRŠÝ”ÍG | GK | 27 | › | › | SUB | › | › | SUB | › | › | 6 | 540 | 0 |
2 | ’؈äŒc‰î | DF | 26 | › | ~ | 1 | 90 | 0 | ||||||
3 | ׊L–G | MF | 19 | œ6 | œ8 | œ45 | œ6 | œ25 | › Y | SUB | SUB | 6 | 180 | 0 |
4 | “¬ä»‰¤ | DF | 24 | › | › 1 | › | › Y | › Y | ~ | › | › | 7 | 630 | 1 |
5 | ƒlƒl | DF | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | ŽR“c’¨‹v | MF | 30 | ƒ¦86 1 | ƒ¦73 | › | › Y | ƒ¦74 | ƒ¦45 | › | 7 | 548 | 1 | |
7 | Žðˆä—F”V | MF | 26 | › 1 | SUB | › | › | › Y | SUB | œ 1 | SUB | 5 | 361 | 1 |
8 | ŽO“sŽå | MF | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | FW | 27 | › 1 | ƒ¦74 1 | › | › | ƒ¦85 | ƒ¦73 | 6 | 502 | 2 | ||
10 | ƒ|ƒ“ƒe | MF | 29 | › | ~ | ƒ¦33 | › | 3 | 213 | 0 | ||||
11 | “c’†’B–ç | FW | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | ••”Œõº | FW | 27 | SUB | › | œ13 | œ16 | SUB | SUB | SUB | œ1 | 4 | 120 | 0 |
13 | —é–ØŒ[‘¾ | MF | 24 | › | ƒ¦82 | › | › | ƒ¦89 Y | › | 6 | 531 | 0 | ||
14 | •½ì’‰—º | MF | 26 | œ17 | › | › 1 | ƒ¦84 | ƒ¦80 | ƒ¦63 | œ45 | ƒ¦73 | 8 | 542 | 1 |
15 | 瓇“O | MF | 24 | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | ‘Š”n’l | MF | 24 | ƒ¦84 | › Y | › Y | ~ | › Y | › 1 | › Y | ƒ¦89 | 7 | 623 | 1 |
17 | ’·’J•”½ | MF | 22 | ƒ¦78 | ƒ¦77 | › | › | › | › Y | 6 | 515 | 0 | ||
18 | ¬–ìL“ñ | MF | 26 | › 1 | 1 | 90 | 1 | |||||||
19 | “àŠÙGŽ÷ | DF | 32 | › | › | › | › | ƒ¦65 | › | › | › Y | 8 | 695 | 0 |
20 | –x”V“à@¹ | DF | 26 | › | › 1 | ƒ¦45 Y | › | › | › | › | › | 8 | 675 | 1 |
21 | ƒƒVƒ“ƒgƒ“ | FW | 30 | › | › Y 1 | › | ƒ¦78 3 | › Y 4 | › Y 1 | 6 | 528 | 9 | ||
22 | ‘åŽRr•ã | MF | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | “s’z—´‘¾ | GK | 27 | › | 1 | 90 | 0 | |||||||
24 | ‹ß“¡“OŽu | DF | 19 | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | Ô¯‹M•¶ | MF | 19 | œ24 | œ12 | œ17 | œ16 | 4 | 69 | 0 | ||||
26 | “ì—SŽO | DF | 22 | SUB | 0 | 0 | 0 | |||||||
27 | ‰¡ŽR‘ñ–ç | FW | 20 | SUB | SUB | œ12 | 1 | 12 | 0 | |||||
28 | ‰Á“¡‡‘å | GK | 21 | SUB | SUB | SUB | › | SUB | SUB | 1 | 90 | 0 | ||
29 | VˆäãÄ‘¾ | MF | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30 | ‰ª–ì‰ës | FW | 33 | ƒ¦73 | œ4 | SUB | œ57 | SUB | œ27 | œ5 | œ17 | 6 | 183 | 0 |
31 | ’†‘º—S–ç | MF | 19 | SUB | 0 | 0 | 0 | |||||||
32 | ¬’rƒ‹P | FW | 18 | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | â–{˜aÆ | DF | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34 | ƒGƒXƒNƒfƒ | FW | 17 | ƒ¦66 1 | SUB | SUB | SUB | œ10 | œ17 | 3 | 93 | 1 | ||
35 | ¼àV‘ãŽu–ç | MF | 18 | SUB | 0 | 0 | 0 | |||||||
36 | ’çr•ã | DF | 18 | 0 | 0 | 0 |
›ƒtƒ‹oꃦ“r’†‘Þ꜓r’†oêSUBŒð‘ã—vˆõYŒxR‘Þê~oê’âŽ~ ”ŽšFƒvƒŒ[ŽžŠÔi–³‹L“ü‚Í90•ªjA“¾“_ ”N—î‚̓V[ƒYƒ“ŠJ–‹Žž‚Ü‚½‚͈ÚЉÁ“üŽž‚Ì‚à‚Ì |