ß | ƒOL ‘æ1ß | ƒOL ‘æ2ß | ƒOL ‘æ3ß | ƒOL ‘æ4ß | ƒOL ‘æ5ß | ƒOL ‘æ6ß | €XŒˆ‘æ1ß | €XŒˆ‘æ2ß | €Œˆ‘æ1ß | €Œˆ‘æ2ß | ŒˆŸ‘æ1ß | ŒˆŸ‘æ2ß | ||||||
ŠJÓú | 3/7 | 3/21 | 4/11 | 4/25 | 5/9 | 5/23 | 9/19 | 9/26 | 10/3 | 10/24 | 11/7 | 11/14 | ||||||
—j“ú | … | …j | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||||||
ƒLƒbƒNƒIƒt | 19F30 | 18F00 | 19F30 | 16F00 | 15F30 | 19F30 | 19F30 | 19F00 | 19F00 | 19F30 | 16F00 | 19F25 | ||||||
‘Îí | PƒPƒfƒBƒŠ | ƒVƒhƒj[FC | ãŠC\‰Ô | ãŠC\‰Ô | PƒPƒfƒBƒŠ | ƒVƒhƒj[FC | ‘S–kŒ»‘ã | ‘S–kŒ»‘ã | é“ìˆê˜a | é“ìˆê˜a | ƒZƒpƒnƒ“ | ƒZƒpƒnƒ“ | ||||||
‰ïê | éƒXƒ^ | ƒI[ƒW[ | éƒXƒ^ | Œ¹[ | ƒ}ƒiƒnƒ“ | éƒXƒ^ | éƒXƒ^ | ‘SB | é“ì’Yì | éƒXƒ^ | ƒt[ƒ‰ƒhƒVƒƒƒnƒ‹ | éƒXƒ^ | ||||||
ƒXƒRƒA | ›3-0 | ¢2-2 | ›1-0 | ¢0-0 | ¢3-3 | ¢0-0 | ›2-1 | ›2-0 | ¢2-2 | ž2-2 PK5-3 | ¢1-1 | ›2-0 | ||||||
“üêŽÒ” | 31,303 | 21,000 | 28,828 | 6,000 | 7,000 | 44,793 | 33,103 | 31,000 | 17,000 | 51,651 | 30,000 | 59,034 | ||||||
”w”Ô†E‘IŽè–¼ | P | ”N—î | ƒOL ‘æ1ß | ƒOL ‘æ2ß | ƒOL ‘æ3ß | ƒOL ‘æ4ß | ƒOL ‘æ5ß | ƒOL ‘æ6ß | €XŒˆ‘æ1ß | €XŒˆ‘æ2ß | €Œˆ‘æ1ß | €Œˆ‘æ2ß | ŒˆŸ‘æ1ß | ŒˆŸ‘æ2ß | oꎎ‡” | ƒvƒŒ[ŽžŠÔ | “¾“_ | |
1 | ŽRŠÝ”ÍG | GK | 28 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 |
2 | ’؈äŒc‰î | DF | 27 | › | › | › | › | › | › | › | › | ƒ¦67 | ›120 | › | › | 12 | 1087 | 0 |
3 | ׊L–G | MF | 20 | œ4 | œ6 | œ67 Y | SUB | SUB | SUB | œ1 | œ17 | SUB | 5 | 95 | 0 | |||
4 | “¬ä»‰¤ | DF | 25 | › Y | › | › Y | ~ | › | › | › | ƒ¦90 | SUB | › | 8 | 720 | 0 | ||
5 | ƒlƒl | DF | 31 | › Y | ƒ¦38 | SUB | › | › | SUB | SUB | SUB | SUB | › | SUB | 5 | 398 | 0 | |
6 | ŽR“c’¨‹v | MF | 31 | › 1 | ƒ¦62 | › | ƒ¦76 YYR | ~ | › | › | › | ƒ¦89 | ƒ¦103 | 9 | 780 | 1 | ||
7 | Žðˆä—F”V | MF | 27 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | ¬–ìL“ñ | MF | 27 | › 1 | › | › | ƒ¦60 | › 1 | ƒ¦84 | œ11 | œ15 | 8 | 530 | 2 | ||||
9 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | FW | 28 | › 1 | › 1 | ƒ¦69 | › | œ6 | › | › | œ8 | œ38 | ƒ¦73 | ƒ¦86 1 | 11 | 730 | 3 | |
10 | ƒ|ƒ“ƒe | MF | 30 | › | › 1 | ƒ¦84 | › | › Y1 | ƒ¦89 | ƒ¦79 | ƒ¦75 1 | › 1 | ›120 | › 1 | ƒ¦81 | 12 | 1068 | 5 |
11 | “c’†’B–ç | FW | 24 | ƒ¦89 1 | ƒ¦58 1 | ƒ¦82 1 | ƒ¦82 | œ17 | œ4 | 6 | 332 | 3 | ||||||
12 | ’çr•ã | DF | 19 | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 | —é–ØŒ[‘¾ | MF | 25 | › | › | › | › | › | › | › | ƒ¦88 | › | ›120 | › | › | 12 | 1108 | 0 |
14 | •½ì’‰—º | MF | 27 | œ10 | œ24 | SUB | œ30 | ƒ¦23 | › | › | › Y | ›120 | › | › | 10 | 657 | 0 | |
15 | ƒGƒXƒNƒfƒ | FW | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16 | ‘Š”n’l | MF | 25 | ƒ¦80 | ƒ¦45 Y | ƒ¦61 | SUB | SUB | SUB | 3 | 186 | 0 | ||||||
17 | ’·’J•”½ | MF | 23 | œ52 Y | › | › | œ3 | œ29 | › 1 | › | › | ›120 1 | › | › Y | 11 | 834 | 2 | |
18 | ¬’rƒ‹P | FW | 19 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | “àŠÙGŽ÷ | DF | 33 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | œ1 | œ2 | SUB | SUB | SUB | œ9 | 3 | 12 | 0 |
20 | –x”V“à@¹ | DF | 27 | SUB | SUB | SUB | › | › | › Y | SUB | SUB | œ23 | œ30 | › | › | 7 | 503 | 0 |
21 | ƒƒVƒ“ƒgƒ“ | FW | 31 | ƒ¦63 | › | › Y | ƒ¦82 | › Y | ~ | œ32 | › | ›120 1 | › | ƒ¦89 | 10 | 841 | 1 | |
22 | ˆ¢•”—EŽ÷ | MF | 25 | › | › | › 1 | › | ƒ¦87 1 | › | › | › | › Y | ›120 | › | › 1 | 12 | 1107 | 3 |
23 | “s’z—´‘¾ | GK | 28 | › | ›-2 | › | › | ›-3 | › | ›-1 | › | ›-2 | ›120-2 | ›-1 | › | 12 | 1110 | -11 |
24 | â–{˜aÆ | DF | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
25 | Ô¯‹M•¶ | MF | 20 | SUB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
26 | ’†‘º—S–ç | MF | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
27 | ¼àV‘ãŽu–ç | MF | 19 | SUB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
28 | ‰Á“¡‡‘å | GK | 22 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | ‘å’JK‹P | GK | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
30 | ‰ª–ì‰ës | FW | 34 | œ22 | SUB | œ21 | œ8 | œ45 | œ1 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | œ1 | 6 | 98 | 0 |
›ƒtƒ‹oꃦ“r’†‘Þ꜓r’†oêSUBŒð‘ã—vˆõYŒxR‘Þê~oê’âŽ~ ”ŽšFƒvƒŒ[ŽžŠÔi–³‹L“ü‚Í90•ªjA“¾“_ ”N—î‚̓V[ƒYƒ“ŠJ–‹Žž‚Ü‚½‚͈ÚЉÁ“üŽž‚Ì‚à‚Ì |