ß | 4‰ñí | ||||||
ŠJÓú | 11/28 | ||||||
—j“ú | … | ||||||
ƒLƒbƒNƒIƒt | 19F05 | ||||||
‘Îí | ˆ¤•Q | ||||||
‰ïê | ‹îê | ||||||
ƒXƒRƒA | œ0-2 | ||||||
“üêŽÒ” | 12,247 | ||||||
”w”Ô†E‘IŽè–¼ | P | ”N—î | 4‰ñí | oꎎ‡” | ƒvƒŒ[ŽžŠÔ | “¾“_ | |
1 | ŽRŠÝ”ÍG | GK | 28 | ›-2 | 1 | 90 | -2 |
2 | ’؈äŒc‰î | DF | 27 | › | 1 | 90 | 0 |
3 | ׊L–G | MF | 20 | › | 1 | 90 | 0 |
4 | “¬ä»‰¤ | DF | 25 | › | 1 | 90 | 0 |
5 | ƒlƒl | DF | 31 | › | 1 | 90 | 0 |
6 | ŽR“c’¨‹v | MF | 31 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Žðˆä—F”V | MF | 27 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ¬–ìL“ñ | MF | 27 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | FW | 28 | › | 1 | 90 | 0 |
10 | ƒ|ƒ“ƒe | MF | 30 | 0 | 0 | 0 | |
11 | “c’†’B–ç | FW | 24 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ’çr•ã | DF | 19 | SUB | 0 | 0 | 0 |
13 | —é–ØŒ[‘¾ | MF | 25 | ƒ¦72 | 1 | 72 | 0 |
14 | •½ì’‰—º | MF | 27 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ƒGƒXƒNƒfƒ | FW | 18 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ‘Š”n’l | MF | 25 | › | 1 | 90 | 0 |
17 | ’·’J•”½ | MF | 23 | ƒ¦66 | 1 | 66 | 0 |
18 | ¬’rƒ‹P | FW | 19 | œ24 | 1 | 24 | 0 |
19 | “àŠÙGŽ÷ | DF | 33 | › | 1 | 90 | 0 |
20 | –x”V“๠| DF | 27 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ƒƒVƒ“ƒgƒ“ | FW | 31 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ˆ¢•”—EŽ÷ | MF | 25 | œ18 | 1 | 18 | 0 |
23 | “s’z—´‘¾ | GK | 28 | 0 | 0 | 0 | |
24 | â–{˜aÆ | DF | 19 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Ô¯‹M•¶ | MF | 20 | SUB | 0 | 0 | 0 |
26 | ’†‘º—S–ç | MF | 20 | SUB | 0 | 0 | 0 |
27 | ¼àV‘ãŽu–ç | MF | 19 | SUB | 0 | 0 | 0 |
28 | ‰Á“¡‡‘å | GK | 22 | SUB | 0 | 0 | 0 |
29 | ‘å’JK‹P | GK | 17 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ‰ª–ì‰ës | FW | 34 | › | 1 | 90 | 0 |
›ƒtƒ‹oꃦ“r’†‘Þ꜓r’†oêSUBŒð‘ã—vˆõYŒxR‘Þê~oê’âŽ~ ”ŽšFƒvƒŒ[ŽžŠÔi–³‹L“ü‚Í90•ªjA“¾“_ ”N—î‚̓V[ƒYƒ“ŠJ–‹Žž‚Ü‚½‚͈ÚЉÁ“üŽž‚Ì‚à‚Ì |