ß | XSC | ‘æ1ß | ‘æ2ß | ‘æ3ß | ‘æ4ß | ‘æ5ß | ‘æ6ß | ‘æ7ß | ‘æ8ß | ‘æ9ß | ‘æ10ß | ‘æ11ß | ‘æ12ß | ‘æ13ß | ‘æ15ß | ‘æ16ß | ‘æ17ß | ‘æ18ß | ‘æ14ß | ‘æ19ß | ‘æ20ß | ‘æ21ß | ‘æ22ß | ‘æ23ß | ‘æ24ß | ‘æ25ß | ‘æ26ß | ‘æ27ß | ‘æ28ß | ‘æ29ß | ‘æ30ß | ‘æ31ß | ‘æ32ß | ‘æ33ß | ‘æ34ß | ||||||
ŠJÓú | 2/24 | 3/3 | 3/11 | 3/17 | 4/1 | 4/7 | 4/15 | 4/21 | 4/29 | 5/3 | 5/6 | 5/13 | 5/19 | 5/27 | 6/17 | 6/20 | 6/23 | 6/30 | 8/1 | 8/11 | 8/15 | 8/18 | 8/25 | 8/29 | 9/1 | 9/15 | 9/22 | 9/30 | 10/7 | 10/20 | 10/28 | 11/11 | 11/18 | 11/24 | 12/1 | ||||||
—j“ú | “y | “y | “ú | “y | “ú | “y | “ú | “y | “ú | –Øj | “ú | “ú | “y | “ú | “ú | … | “y | “y | … | “y | … | “y | “y | … | “y | “y | “y | “ú | “ú | “y | “ú | “ú | “ú | “y | “y | ||||||
ƒLƒbƒNƒIƒt | 13F35 | 16F03 | 16F01 | 14F02 | 16F04 | 19F04 | 15F05 | 16F03 | 16F00 | 14F04 | 16F01 | 16F03 | 14F02 | 15F04 | 16F04 | 19F05 | 14F04 | 19F01 | 19F32 | 19F02 | 19F03 | 18F34 | 19F04 | 19F03 | 18F03 | 14F05 | 19F04 | 15F33 | 15F03 | 19F05 | 17F03 | 16F04 | 14F02 | 14F04 | 14F34 | ||||||
‘Îí | G‘åã | ‰¡•lFC | VŠƒ | b•{ | ‘啪 | ”Ö“c | ” | ìè | Ž“‡ | ç—t | ‘å‹{ | G‘åã | –¼ŒÃ‰® | ‰¡•lFM | F“Œ‹ž | _ŒË | ´… | ”Ö“c | L“‡ | ” | G‘åã | b•{ | F“Œ‹ž | _ŒË | ‘å‹{ | L“‡ | ‰¡•lFM | VŠƒ | ‘啪 | ç—t | –¼ŒÃ‰® | ìè | ´… | Ž“‡ | ‰¡•lFC | ||||||
‰ïê | ‘—§ | éƒXƒ^ | “Œ–k“d—Í | éƒXƒ^ | ‹ã΃h | éƒXƒ^ | ‘—§ | éƒXƒ^ | ƒJƒVƒ} | éƒXƒ^ | éƒXƒ^ | éƒXƒ^ | –L“c | éƒXƒ^ | –¡ƒXƒ^ | ‹îê | “ú–{•½ | ƒGƒRƒp | éƒXƒ^ | éƒXƒ^ | –œ”Ž | ‘—§ | éƒXƒ^ | _ŒËƒ† | éƒXƒ^ | L“‡ƒr | “úŽY | éƒXƒ^ | ‹îê | ƒtƒNƒAƒŠ | éƒXƒ^ | “™X—Í | éƒXƒ^ | éƒXƒ^ | “úŽY | ||||||
ƒXƒRƒA | œ0-4 | ›2-1 | ¢2-2 | ›2-0 | ¢2-2 | ›2-1 | ›2-0 | œ1-2 | ›1-0 | ¢1-1 | ¢1-1 | ¢1-1 | ›2-1 | ¢1-1 | ›2-0 | ›2-0 | ›1-0 | ›2-0 | ›4-1 | ¢1-1 | ›1-0 | ›4-1 | ›3-2 | ›2-1 | œ0-1 | ›4-2 | ›1-0 | ›1-0 | ›2-1 | ›4-2 | ¢0-0 | ¢1-1 | ¢0-0 | œ0-1 | œ0-1 | ||||||
“üêŽÒ” | 35,307 | 57,188 | 40,524 | 39,494 | 27,163 | 45,025 | 35,013 | 50,531 | 36,146 | 57,440 | 33,162 | 55,258 | 34,347 | 51,829 | 38,439 | 16,709 | 20,300 | 35,072 | 38,682 | 47,359 | 20,982 | 36,756 | 46,951 | 20,067 | 49,810 | 22,675 | 48,166 | 47,755 | 18,511 | 16,756 | 52,314 | 23,355 | 56,368 | 62,123 | 46,697 | ||||||
”w”Ô†E‘IŽè–¼ | P | ”N—î | XSC | ‘æ1ß | ‘æ2ß | ‘æ3ß | ‘æ4ß | ‘æ5ß | ‘æ6ß | ‘æ7ß | ‘æ8ß | ‘æ9ß | ‘æ10ß | ‘æ11ß | ‘æ12ß | ‘æ13ß | ‘æ15ß | ‘æ16ß | ‘æ17ß | ‘æ18ß | ‘æ14ß | ‘æ19ß | ‘æ20ß | ‘æ21ß | ‘æ22ß | ‘æ23ß | ‘æ24ß | ‘æ25ß | ‘æ26ß | ‘æ27ß | ‘æ28ß | ‘æ29ß | ‘æ30ß | ‘æ31ß | ‘æ32ß | ‘æ33ß | ‘æ34ß | oꎎ‡” | ƒvƒŒ[ŽžŠÔ | “¾“_ | |
1 | ŽRŠÝ”ÍG | GK | 28 | ›-4 | ›-1 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | 1 | 90 | -5 | |
2 | ’؈äŒc‰î | DF | 27 | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | SUB | › | SUB | › Y | › | › | SUB | œ 1 | › | › | › | › | › | 31 | 2701 | 0 |
3 | ׊L–G | MF | 20 | SUB | SUB | œ7 | SUB | œ9 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | œ48 | œ26 | œ5 Y | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | œ15 | œ53 | › | 8 | 253 | 0 | ||||||||||||||
4 | “¬ä»‰¤ | DF | 25 | › | › | › | › | › Y | › | › | › | ƒ¦84 Y | › 1 | ƒ¦42 | › 1 | › 1 | › | › | ƒ¦89 | › Y | › | ƒ¦85 | › | › | › | › | › | › | › Y | ~ | 26 | 2280 | 3 | ||||||||
5 | ƒlƒl | DF | 31 | › | › | › | ƒ¦73 | SUB | SUB | SUB | ƒ¦89 | › 1 | › 1 | SUB | SUB | SUB | SUB | œ1 | œ5 | SUB | SUB | › | ƒ¦89 | SUB | SUB | › | SUB | ƒ¦45 | 12 | 842 | 2 | ||||||||||
6 | ŽR“c’¨‹v | MF | 31 | › Y | › | › Y | › | › | › | › | › | › | › | › | › Y | › | › | › | › | › | ƒ¦85 | ƒ¦86 | › | › | › | › | ƒ¦85 | › | › | › | › | SUB | › Y | ƒ¦44 | 29 | 2550 | 0 | ||||
7 | Žðˆä—F”V | MF | 27 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ¬–ìL“ñ | MF | 27 | › | › Y | › | › | › | › Y | › 1 | ƒ¦74 | › | œ10 Y | œ35 | › | › | › | œ17 | œ18 | œ23 | ƒ¦64 2Y | ~ | › | œ1 | œ13 | œ27 | œ31 | œ3 | œ17 | œ18 | 25 | 1341 | 3 | ||||||||
9 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | FW | 28 | › 1 | › 1 | ƒ¦89 | › | ƒ¦89 | ƒ¦76 | › | ƒ¦84 | ƒ¦80 | › Y | œ5 | SUB | SUB | œ1 | œ13 | œ5 Y | œ55 | œ7 | œ11 | ƒ¦89 1 | ƒ¦89 1 | ƒ¦89 | ƒ¦89 | › | ƒ¦72 1 | ƒ¦74 1 | ƒ¦78 Y | › Y | ~ | › Y | ƒ¦87 Y | › | › | › | 31 | 2172 | 6 | |
10 | ƒ|ƒ“ƒe | MF | 30 | › Y | › | › | › | › | ƒ¦83 1 | ƒ¦89 | › Y | ƒ¦89 1 | › | › | ƒ¦85 Y | ƒ¦89 | › Y | › | ƒ¦72 1 | › Y | ~ | › Y1 | › | ƒ¦82 Y | ƒ¦81 Y | ƒ¦87 1 | ƒ¦77 | › | ƒ¦59 | ƒ¦87 | › 1 | ƒ¦88 | ƒ¦79 1 | › | › | › | › | ƒ¦72 | 33 | 2839 | 7 |
11 | “c’†’B–ç | FW | 24 | ƒ¦73 1 | ƒ¦77 | ƒ¦67 | ƒ¦35 | › Y1 | › | ƒ¦87 | ƒ¦69 2 | › 1 | › 2 | › | › 1 | œ16 | ƒ¦81 | › 1 | œ46 | œ3 | œ45 | 18 | 1229 | 9 | |||||||||||||||||
12 | ’çr•ã | DF | 19 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | —é–ØŒ[‘¾ | MF | 25 | › | › | › | › | › | › | › | › Y | › Y | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › Y | › 1 | › Y | ~ | › | › | ƒ¦84 | › | › | › | › | › Y | ƒ¦17 | › | › Y | 33 | 2891 | 1 |
14 | •½ì’‰—º | MF | 27 | ƒ¦62 | SUB | SUB | SUB | SUB | œ14 | œ16 | SUB | œ22 | SUB | œ18 | œ37 | › | › | › | › | SUB | › | › | › | › | › | › | › | › | ƒ¦37 | › | 19 | 1314 | 0 | ||||||||
15 | ƒGƒXƒNƒfƒ | FW | 18 | œ1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ‘Š”n’l | MF | 25 | › | SUB | ƒ¦72 | ƒ¦81 | ƒ¦62 | › | ƒ¦53 | › Y | › | ƒ¦72 | ƒ¦53 | SUB | SUB | SUB | SUB | ƒ¦82 | SUB | SUB | SUB | SUB | › | ƒ¦73 | SUB | 13 | 998 | 0 | ||||||||||||
17 | ’·’J•”½ | MF | 23 | œ17 | › | › | › Y | › | › Y | ƒ¦68 | ƒ¦55 | œ18 | œ1 | œ28 | › Y | › Y | ~ | › | › | ƒ¦79 | › | › | › | › | ƒ¦63 | › 1 | › | › | › | › | › | › | › Y | › | › Y | 31 | 2399 | 1 | |||
18 | ¬’rƒ‹P | FW | 19 | SUB | SUB | SUB | SUB | œ 1 | œ 1 | SUB | SUB | œ8 | SUB | œ45 | SUB | SUB | SUB | 4 | 55 | 0 | |||||||||||||||||||||
19 | “àŠÙGŽ÷ | DF | 33 | › | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | œ3 | SUB | SUB | œ1 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | œ8 | œ9 | œ3 | œ1 | SUB | SUB | œ6 | SUB | œ9 | SUB | œ5 | œ1 | œ73 | SUB | SUB | 11 | 119 | 0 |
20 | –x”V“à@¹ | DF | 27 | SUB | SUB | SUB | œ8 Y | SUB | SUB | › Y1 | › | › | › | › | › | › | œ6 | œ37 | › | › | SUB | SUB | SUB | SUB | › 1 | › Y | › | › | SUB | SUB | SUB | œ11 | › | › | 19 | 1412 | 2 | ||||
21 | ƒƒVƒ“ƒgƒ“ | FW | 31 | › Y | › | › 1 | › 2 | ƒ¦82 | › 1 | › 1 | › | › 1 | › Y1 | › Y1 | › 1 | › Y | ƒ¦89 | › | ƒ¦85 | › | ƒ¦83 1 | œ18 1 | › | › | › 2 | ƒ¦45 2 | ƒ¦85 | ƒ¦89 Y1 | ~ | › Y | › Y | 26 | 2196 | 16 | |||||||
22 | ˆ¢•”—EŽ÷ | MF | 25 | › | › | › | › | › 2 | › Y | › | › | ƒ¦87 Y | › | ƒ¦81 | › | › | › | › | › | › 1 | › Y | › | › | › | › | › | › | › Y | ~ | › | › | › | › | › Y | ƒ¦75 | › | › | › | 33 | 2943 | 3 |
23 | “s’z—´‘¾ | GK | 28 | SUB | SUB | ›-2 | › | ›-2 | ›-1 | › | ›-2 | › Y | ›-1 | ›-1 | ›-1 | ›-1 | ›-1 | › | › | › | › | ›-1 | ›-1 | › | ›-1 | ›-2 | ›-1 | › Y-1 | ›-2 | › | › | ›-1 | › Y-2 | › | ›-1 | › | ›-1 | ›-1 | 33 | 2970 | -27 |
24 | â–{˜aÆ | DF | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Ô¯‹M•¶ | MF | 20 | SUB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ’†‘º—S–ç | MF | 20 | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ¼àV‘ãŽu–ç | MF | 19 | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ‰Á“¡‡‘å | GK | 22 | SUB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ‘å’JK‹P | GK | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ‰ª–ì‰ës | FW | 34 | œ28 | SUB | SUB | œ1 | SUB | œ1 | œ1 | SUB | œ6 | SUB | SUB | SUB | œ9 | SUB | SUB | SUB | SUB | œ5 | œ4 | SUB | œ3 | œ21 | SUB | œ12 | œ2 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | 11 | 65 | 0 |
›ƒtƒ‹oꃦ“r’†‘Þ꜓r’†oêSUBŒð‘ã—vˆõYŒxR‘Þê~oê’âŽ~ XSCF2007ƒ[ƒƒbƒNƒXƒX[ƒp[ƒJƒbƒv ”ŽšFƒvƒŒ[ŽžŠÔi–³‹L“ü‚Í90•ªjA“¾“_ ”N—î‚̓V[ƒYƒ“ŠJ–‹Žž‚Ü‚½‚͈ÚЉÁ“üŽž‚Ì‚à‚Ì |