ß | 2‰ñí | ||||||
ŠJÓú | 10/11 | ||||||
—j“ú | “ú | ||||||
ƒLƒbƒNƒIƒt | 13F01 | ||||||
‘Îí | ŽR‰ë | ||||||
‰ïê | ¼–{•½ | ||||||
ƒXƒRƒA | œ0-2 | ||||||
“üêŽÒ” | 14,494 | ||||||
”w”Ô†E‘IŽè–¼ | P | ”N—î | 2‰ñí | oꎎ‡” | ƒvƒŒ[ŽžŠÔ | “¾“_ | |
1 | ŽRŠÝ”ÍG | GK | 30 | › -2 |
1 | 90 | -2 |
2 | ’؈äŒc‰î | DF | 29 | › | 1 | 90 | 0 |
3 | ׊L–G | MF | 22 | › | 1 | 90 | 0 |
4 | “c’†ƒ}ƒ‹ƒNƒX“¬ä»‰¤ | DF | 27 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ŽR“c’¨‹v | MF | 33 | › | 1 | 90 | 0 |
7 | ”~èŽi | FW | 22 | œ29 | 1 | 29 | 0 |
8 | ŽO“sŽåƒAƒŒƒTƒ“ƒhƒ | MF | 31 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ƒ|ƒ“ƒe | MF | 32 | › | 1 | 90 | 0 |
11 | “c’†’B–ç | FW | 26 | ƒ¦61 | 1 | 61 | 0 |
13 | —é–ØŒ[‘¾ | MF | 27 | › | 1 | 90 | 0 |
14 | •½ì’‰—º | DF | 29 | ƒ¦45 | 1 | 45 | 0 |
15 | ƒGƒXƒNƒfƒ | FW | 20 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ƒGƒWƒ~ƒEƒ\ƒ“ | FW | 26 | › | 1 | 90 | 0 |
18 | Ô¯‹M•¶ | MF | 22 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ‚Œ´’¼‘× | FW | 29 | 0 | 0 | 0 | |
20 | –x”V“๠| MF | 29 | œ45 | 1 | 45 | 0 |
21 | ‰i“c‘ñ–ç | DF | 18 | SUB | 0 | 0 | 0 |
22 | ˆ¢•”—EŽ÷ | MF | 27 | 0 | 0 | 0 | |
23 | “s’z—´‘¾ | GK | 30 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Œ´ŒûŒ³‹C | FW | 17 | ƒ¦75 | 1 | 75 | 0 |
25 | ‹ß“¡“OŽu | DF | 22 | œ15 | 1 | 15 | 0 |
26 | à_“c…‹P | DF | 18 | SUB | 0 | 0 | 0 |
27 | ¼àV‘ãŽu–ç | MF | 21 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ‰Á“¡‡‘å | GK | 24 | SUB | 0 | 0 | 0 |
29 | ‘å’JK‹P | GK | 19 | 0 | 0 | 0 | |
30 | –ì“chŽj | DF | 22 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ‹´–{^l | DF | 19 | 0 | 0 | 0 | |
32 | —Ñ—E‰î | MF | 19 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ‚‹´sŠó | MF | 18 | 0 | 0 | 0 | |
34 | ŽR“c’¼‹P | MF | 18 | › | 1 | 90 | 0 |
30 | ƒtƒ@ƒCƒTƒ‹ | FW | 18 | SUB | 0 | 0 | 0 |
35 | ‰F‰ê_—F–í | MF | 21 | 0 | 0 | 0 |
›ƒtƒ‹oꃦ“r’†‘Þ꜓r’†oêSUBŒð‘ã—vˆõYŒxR‘Þê~oê’âŽ~ ”ŽšFã’i‚̓vƒŒ[ŽžŠÔ(–³‹L“ü‚Í90•ª)A‰º’i‚Í“¾“_(GK‚ÍŽ¸“_) ¦”N—î‚̓V[ƒYƒ“ŠJ–‹Žž‚Ü‚½‚͈ÚЉÁ“üŽžE“o˜^Žž‚Ì‚à‚Ì |