ß | ‘æ1ß | ‘æ2ß | ‘æ3ß | ‘æ4ß | ‘æ5ß | ‘æ7ß | €XŒˆŸ1 | €XŒˆŸ2 | ||||||
ŠJÓú | 3/25 | 3/29 | 5/20 | 5/30 | 6/3 | 6/13 | 7/15 | 7/29 | ||||||
—j“ú | … | “ú | … | “y | … | “y | … | … | ||||||
ƒLƒbƒNƒIƒt | 19F02 | 15F00 | 19F35 | 15F01 | 19F00 | 14F00 | 19F30 | 19F00 | ||||||
‘Îí | L“‡ | ‰¡•lFM | ‘啪 | VŠƒ | ”Ö“c | ‘å‹{ | ´… | ´… | ||||||
‰ïê | L“‡ƒr | “úŽY | ‹ã΃h | éƒXƒ^ | ‹îê | éƒXƒ^ | éƒXƒ^ | ƒAƒEƒXƒ^ | ||||||
ƒXƒRƒA | œ0-1 | ›1-0 | ¢1-1 | ›2-0 | ›1-0 | ›6-2 | ›2-1 | œ0-3 | ||||||
“üêŽÒ” | 10,275 | 23,660 | 12,361 | 27,446 | 17,172 | 36,251 | 21,271 | 12,014 | ||||||
”w”Ô†E‘IŽè–¼ | P | ”N—î | ‘æ1í | ‘æ2í | ‘æ3í | ‘æ4í | ‘æ5í | ‘æ7í | €XŒˆŸ1 | €XŒˆŸ2 | oꎎ‡” | ƒvƒŒ[ŽžŠÔ | “¾“_ | |
1 | ŽRŠÝ”ÍG | GK | 30 | › -1 |
› | › -1 |
› | › Y |
› -2 |
› -1 |
› -3 |
8 | 720 | -8 |
2 | ’؈äŒc‰î | DF | 29 | › Y |
› | › | › | › | › | › | 7 | 630 | 0 | |
3 | ׊L–G | MF | 22 | ƒ¦64 Y |
› | › | ƒ¦78 | › | › | 6 | 502 | 0 | ||
4 | “c’†ƒ}ƒ‹ƒNƒX“¬ä»‰¤ | DF | 27 | › 1 |
1 | 90 | 1 | |||||||
6 | ŽR“c’¨‹v | MF | 33 | › Y |
› | › | › | › 1 |
› Y |
ƒ¦73 | 7 | 613 | 1 | |
7 | ”~èŽi | FW | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | ŽO“sŽåƒAƒŒƒTƒ“ƒhƒ | MF | 31 | SUB | SUB | œ26 | › | ƒ¦8 | SUB | œ45 | 4 | 169 | 0 | |
10 | ƒ|ƒ“ƒe | MF | 32 | › | ƒ¦63 1Y |
œ24 | œ45 | 4 | 222 | 1 | ||||
11 | “c’†’B–ç | FW | 26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | —é–ØŒ[‘¾ | MF | 27 | ƒ¦61 | › | › | › | › | › Y |
ƒ¦45 | 7 | 556 | 0 | |
14 | •½ì’‰—º | DF | 29 | › | › | 2 | 180 | 0 | ||||||
15 | ƒGƒXƒNƒfƒ | FW | 20 | œ11 | œ14 | ƒ¦45 | ƒ¦75 1 |
ƒ¦72 | œ22 | ƒ¦66 | SUB | 7 | 305 | 1 |
17 | ƒGƒWƒ~ƒEƒ\ƒ“ | FW | 26 | ƒ¦79 Y |
› | ƒ¦88 | › | › 2 |
› 1 |
› | 7 | 617 | 3 | |
18 | Ô¯‹M•¶ | MF | 22 | œ29 | SUB | SUB | œ2 | œ5 | SUB | 3 | 36 | 0 | ||
19 | ‚Œ´’¼‘× | FW | 29 | ƒ¦70 | › | œ45 | › | › 1 |
› 1Y |
› | › | 8 | 655 | 2 |
20 | –x”V“๠| MF | 29 | › | › Y |
› Y |
~ | œ12 | œ36 | SUB | 5 | 318 | 0 | |
21 | ‰i“c‘ñ–ç | DF | 18 | SUB | œ82 | › | SUB | ƒ¦45 | 3 | 217 | 0 | |||
22 | ˆ¢•”—EŽ÷ | MF | 27 | › | › | › | › | 4 | 360 | 0 | ||||
23 | “s’z—´‘¾ | GK | 30 | SUB | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Œ´ŒûŒ³‹C | FW | 17 | › | ƒ¦76 | ƒ¦81 | › 1 |
› | › | 6 | 517 | 1 | ||
25 | ‹ß“¡“OŽu | DF | 22 | SUB | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | à_“c…‹P | DF | 18 | SUB | œ4 | SUB | œ29 | œ18 | SUB | ƒ¦54 | 4 | 105 | 0 | |
27 | ¼àV‘ãŽu–ç | MF | 21 | œ20 | œ27 | › | ƒ¦61 1 |
ƒ¦85 | ƒ¦68 | SUB | œ17 | 7 | 368 | 1 |
28 | ‰Á“¡‡‘å | GK | 24 | SUB | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | |||||
29 | ‘å’JK‹P | GK | 19 | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 | –ì“chŽj | DF | 22 | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | ‹´–{^l | DF | 19 | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | ||||||
32 | —Ñ—E‰î | MF | 19 | SUB | SUB | SUB | œ15 | SUB | SUB | SUB | 1 | 15 | 0 | |
33 | ‚‹´sŠó | MF | 18 | œ9 | › | › | œ34 | › | 5 | 313 | 0 | |||
34 | ŽR“c’¼‹P | MF | 18 | › Y |
ƒ¦86 | › 1 |
ƒ¦56 1 |
› | 5 | 412 | 2 | |||
30 | ƒtƒ@ƒCƒTƒ‹ | FW | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
35 | ‰F‰ê_—F–í | MF | 21 | 0 | 0 | 0 |
›ƒtƒ‹oꃦ“r’†‘Þ꜓r’†oêSUBŒð‘ã—vˆõYŒxR‘Þê~oê’âŽ~ ”ŽšFã’i‚̓vƒŒ[ŽžŠÔ(–³‹L“ü‚Í90•ª)A‰º’i‚Í“¾“_(GK‚ÍŽ¸“_) ¦”N—î‚̓V[ƒYƒ“ŠJ–‹Žž‚Ü‚½‚͈ÚЉÁ“üŽžE“o˜^Žž‚Ì‚à‚Ì |