ß | 1‰ñí1 | 1‰ñí2 | 2‰ñí1 | 2‰ñí2 | €XŒˆ | €ŒˆŸ | ŒˆŸ | ||||||
ŠJÓú | 6/5 | 7/27 | 9/14 | 9/28 | 10/5 | 10/9 | 10/29 | ||||||
—j“ú | “ú | … | … | … | … | “ú | “y | ||||||
ƒLƒbƒNƒIƒt | 15:00 | 19:00 | 19:30 | 19:00 | 19:04 | 17:00 | 13:10 | ||||||
‘Îí | ŽRŒ` | ŽRŒ` | ‘å‹{ | ‘å‹{ | C‘åã | G‘åã | Ž“‡ | ||||||
‰ïê | éƒXƒ^ | NDƒXƒ^ | éƒXƒ^ | NACK5 | ’·‹ | éƒXƒ^ | ‘—§ | ||||||
ƒXƒRƒA | ›2-0 | ›2-1 | ›2-0 | ›2-1 | ›2-1 | ›2-1 | ¡0-1 | ||||||
“üêŽÒ” | 23,275 | 5,012 | 13,036 | 8,982 | 6,736 | 23,879 | 46,599 | ||||||
”w”Ô†E‘IŽè–¼ | P | ”N—î | 1‰ñí1 | 1‰ñí2 | 2‰ñí1 | 2‰ñí2 | €XŒˆ | €ŒˆŸ | ŒˆŸ | oꎎ‡” | ƒvƒŒ[ŽžŠÔ | “¾“_ | |
1 | ŽRŠÝ”ÍG | GK | 32 | SUB | › -1 |
SUB | › -1 |
SUB | SUB | SUB | 2 | 180 | -2 |
2 | ’؈äŒc‰î | DF | 31 | SUB | œ45 | œ13 | 2 | 58 | 0 | ||||
3 | ‰F‰ê_—F–í | MF | 22 | › | › | œ19 | › | › | 5 | 379 | 0 | ||
4 | ƒXƒsƒ‰ƒmƒrƒbƒ` | DF | 22 | › | › | › | SUB | 3 | 270 | 0 | |||
5 | ‚‹´sŠó | MF | 20 | › | › | › | œ44 Y |
4 | 314 | 0 | |||
6 | ŽR“c’¨‹v | DF | 35 | › | SUB | SUB | › | SUB | œ1 | ƒ¦107 | 4 | 288 | 0 |
7 | ”~èŽi | MF | 24 | œ9 | › | › | › 1 |
ƒ¦76 Y |
5 | 355 | 1 | ||
8 | ”–Ø—z‰î | MF | 23 | ƒ¦57 Y |
ƒ¦71 1 |
› | SUB | › | ƒ¦72 | ›120 | 6 | 501 | 1 |
9 | ƒGƒWƒ~ƒEƒ\ƒ“ | FW | 28 | ƒ¦83 1 |
1 | 83 | 1 | ||||||
10 | ƒ}ƒ‹ƒVƒI ƒŠƒVƒƒƒ‹ƒfƒX | MF | 29 | › | œ45 Y |
› 1 |
› Y |
~ | › | 5 | 405 | 1 | |
11 | “c’†’B–ç | FW | 28 | œ33 Y |
1 | 33 | 0 | ||||||
12 | –ì“chŽj | DF | 24 | SUB | › | › | › | 3 | 270 | 0 | |||
13 | —é–ØŒ[‘¾ | MF | 29 | › | ƒ¦66 | SUB | › | ƒ¦78 | ƒ¦89 | ƒ¦90 | 6 | 503 | 0 |
14 | •½ì’‰—º | DF | 31 | SUB | ƒ¦71 | ›120 | 2 | 191 | 0 | ||||
15 | ƒGƒXƒNƒfƒƒZƒ‹ƒqƒI | FW | 22 | › | ƒ¦69 | œ29 | › | › 1 |
›120 | 6 | 488 | 1 | |
16 | ‚芰”V | FW | 24 | ƒ¦67 | œ6 | œ8 | 3 | 81 | 0 | ||||
17 | ‰i“c[ | DF | 27 | › | › Y |
› | ƒ¦45 | › | › | ›120 | 7 | 615 | 0 |
18 | ‰Á“¡‡‘å | GK | 26 | › | ~ | › | SUB | › -1 |
› -1 |
›120 -1 |
5 | 480 | -3 |
19 | ’çr•ã | DF | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20 | –x”V“๠| DF | 31 | SUB | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | Œ´ˆêŽ÷ | FW | 26 | ƒ¦45 | SUB | SUB | 1 | 45 | 0 | ||||
22 | ŽR“c’¼‹P | MF | 20 | œ7 | › | ƒ¦81 Y |
› | ƒ¦89 Y |
~ | ƒ¦50 YYR |
6 | 407 | 0 |
23 | ÂŽR”¹ | MF | 23 | œ1 | SUB | 1 | 1 | 0 | |||||
24 | Œ´ŒûŒ³‹C | FW | 19 | › 1 |
› 1 |
ƒ¦29 | ›120 | 4 | 329 | 2 | |||
25 | ‘å’JK‹P | GK | 21 | SUB | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | à_“c…‹P | DF | 20 | SUB | SUB | › | › | ›120 | 3 | 300 | 0 | ||
27 | ¬“‡Gm | MF | 18 | œ24 | › | SUB | œ12 | œ18 | œ30 | 5 | 174 | 0 | |
28 | ‰ª–{‘ñ–ç | DF | 18 | SUB | SUB | SUB | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | ƒ}ƒ][ƒ‰ | FW | 21 | œ23 | › | SUB | œ61 | 3 | 174 | 0 | |||
31 | ƒfƒXƒ|ƒgƒrƒbƒ` | FW | 28 | œ18 1 |
œ21 | ƒ¦61 2 |
ƒ¦84 1 |
ƒ¦82 | SUB | 5 | 266 | 4 | |
32 | –ìè‰ë–ç | MF | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | –T–ç | MF | 17 | 0 | 0 | 0 | |||||||
34 | ¼‘Ü—T‘¾ | DF | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||||
35 | Vˆäƒ•½ | DF | 16 | 0 | 0 | 0 |
›ƒtƒ‹oê ƒ¦“r’†‘Þê œ“r’†oê SUBŒð‘ã—vˆõ YŒx R‘Þê ~oê’âŽ~ ”ŽšFã’i‚̓vƒŒ[ŽžŠÔ(–³‹L“ü‚Í90•ª)A‰º’i‚Í“¾“_(GK‚ÍŽ¸“_) ¦”N—î‚̓V[ƒYƒ“ŠJ–‹Žž‚Ü‚½‚͈ÚЉÁ“üŽžE“o˜^Žž‚Ì‚à‚Ì |