節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | 第18節 | ||||||
開催日 | 7月24日 | 7月31日 | 8月4日 | 8月7日 | 8月14日 | 8月20日 | 8月25日 | 8月28日 | 9月3日 | 11月6日 | 11月10日 | 11月13日 | 11月17日 | 11月20日 | 11月27日 | 12月1日 | 12月8日 | 12月15日 | ||||||
曜日 | 土 | 土 | 水 | 土 | 土 | 金 | 水 | 土 | 金 | 土 | 水 | 土 | 水 | 土 | 土 | 水 | 水 | 水 | ||||||
キックオフ | 18:33 | 18:32 | 18:59 | 18:31 | 18:31 | 19:00 | 18:59 | 19:05 | 19:03 | 15:01 | 19:01 | 15:03 | 19:00 | 14:02 | 15:01 | 19:02 | 19:05 | 19:00 | ||||||
対戦 | 広島 | 横浜M | G大阪 | 名古屋 | 市原 | 横浜F | 清水 | 鹿島 | 川崎 | 横浜M | 広島 | 名古屋 | 市原 | 横浜F | 清水 | 鹿島 | 川崎 | G大阪 | ||||||
会場 | 広島ス | 駒場 | 万博 | 三重 | 駒場 | 駒場 | 日本平 | カシマ | 駒場 | 三ッ沢 | 駒場 | 駒場 | 国立 | 鴨池 | 国立 | 駒場 | 国立 | 駒場 | ||||||
スコア | ●0-4 | ○0-0 | ○1-0 | ●1-4 | ●2-3 | ●0-1 | ●0-3 | ●0-2 | ●0-6 | ●2-3 | ●1-2 | ●0-5 | ○3-2 | ●1-2 | ●0-2 | ○2-1 | ●0-4 | ○2-0 | ||||||
試合時間数 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 97 | 90 | 90 | 107 | 90 | 90 | 104 | 90 | 90 | 出場 試合数 |
出場 時間(分) |
得 点 |
警 告 |
退 場 |
|
選手 | Pos. | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 第16節 | 第17節 | 第18節 | |||||
田北 雄気 | GK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | 9 | 840 | |||
園部 晃久 | GK | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | 0 | |||||||||||||||||
高橋 範夫 | GK | SUB | SUB | SUB | SUB | 0 | ||||||||||||||||||
ミロ | GK | - | - | - | - | - | - | - | - | 追加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 848 | |||
田中 真二 | DF | ○ | SUB | △▼10 | SUB | SUB | △ 45 | SUB | SUB | ○ | SUB | SUB | 4 | 249 | ||||||||||
トリビソンノ | DF | ○ C | ○ | ○ C | ▼ 45C | × | ○ | ○ | ○ C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 抹消 | - | - | - | 12 | 1,089 | 4 | |||
本吉 剛 | DF | ○ | ○ | ○ C | ○ C | SUB | ○ | ○ 1 | ○ | ○ | 8 | 758 | 1 | 2 | ||||||||||
村松 幸典 | DF | ○ | SUB | △ 15 | ○ | ○ | 4 | 285 | ||||||||||||||||
池田 太 | DF | ○ C | ○ | ○ C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 1 | ○ | ○ | SUB | ○ | ○ C | × | SUB | 14 | 1,297 | 1 | 3 | ||
西野 努 | DF | △ 45C | SUB | △ 10 | △ 35 | SUB | SUB | ○ | ○ C | SUB | SUB | △ 36 | 6 | 306 | 2 | |||||||||
山崎 真 | DF | SUB | SUB | SUB | ○ | SUB | ▼ 61 | SUB | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 525 | ||||||||||
澤田 博之 | DF | SUB | ○ | ○ | ○ C | ○ C | ○ | ○ C | × | ○ | ○ | ○ | ▼ 40S | × | ○ | SUB | 11 | 977 | 3 | 1 | ||||
ラーン | DF | - | - | - | - | - | - | 追加 | ○ | 抹消 | 追加 | ○ | ○ C 1 | ○ | ○ C | ○ | ○ | 7 | 647 | 1 | 2 | |||
三上 明紀 | DF | ○ | ○ | ▼ 67 | SUB | SUB | △ 21 | ○ | 5 | 375 | ||||||||||||||
坂口 健司 | DF | ▼ 69 | 1 | 69 | ||||||||||||||||||||
名取 篤 | MF | △ 15 | ○ | ○ | ○ C | SUB | ○ | ○ | ○ | ▼ 87 | ○ | ▼ 75 | 10 | 807 | 1 | |||||||||
望月 聡 | MF | ▼ 45 | ○ C | ○ | ○ | ○ 1 | ○ | ▼ 75 | ○ | SUB | ○ C | ▼ 54 | ○ | ○ | SUB | ○ C | × | ○ | 14 | 1,232 | 1 | 3 | ||
広瀬 治 | MF | ○ | ○ | ○ 1 | ○ C 1 | × | ○ | △ 23 | △ 26 | ○ | ○ | ○ C | 10 | 837 | 2 | 2 | ||||||||
堀 孝史 | MF | ○ | ○ | ○ | ○ C | ○ | ○ | ○ | ○ | △ 12 | ▼ 45 | ○ | ○ | △ 17 | ○ | ○ | 15 | 1,184 | 1 | |||||
ウエハラ | MF | ○ | ▼ 70 | ○ C | ○ C 1 | × | ▼ 65 | ○ | ○ | ▼ 75 | 8 | 660 | 1 | 2 | ||||||||||
佐藤 英二 | MF | SUB | △ 50C | × | SUB | ○ | ▼ 71 | ○ | SUB | 4 | 301 | 1 | ||||||||||||
ルンメニゲ | MF | - | - | - | - | - | - | - | - | 追加 | ○ C | ○ | 抹消 | - | 追加 | ○ | ○ 1 | ○ | ○ C | 6 | 561 | 1 | 2 | |
池田 伸康 | FW | ▼ 45 | △ 52 | ▼ 75 | ▼ 45 | ○ | ▼ 84 | ▼ 64 | SUB | 7 | 472 | |||||||||||||
柱谷 幸一 | FW | ▼105C | ○ 1 | ○ | ○ 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ 37 | SUB | 11 | 959 | 2 | 1 | |||||||
福田 正博 | FW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 1 | ○ C | ○ | ○ | ○ | 15 | 1,418 | 1 | 2 | ||||
二宮 浩 | FW | ○ | ▼ 80C | ○ | ▼ 68 | ○ | SUB | SUB | △ 15 | SUB | SUB | △ 46 | △ 6 | ○ | SUB | △ 15 | 10 | 634 | 1 | |||||
河野 真一 | FW | ▼ 78C | SUB | △ 22 | △ 19C | × | ○ | ○ | 5 | 299 | 2 | |||||||||||||
須田 芳正 | FW | SUB | SUB | SUB | △ 25 | SUB | △ 45 | ▼ 78 | 3 | 148 | ||||||||||||||
松本 安司 | FW | △ 78 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
今倉 秀之 | FW | SUB | SUB | 0 | ||||||||||||||||||||
水内 猛 | FW | ○ | SUB | △ 15 | △ 53 | ○ 1 | ○ C 1 | ○ | ○ | ○ | ○ 2 | 9 | 729 | 4 | 1 |
○フル出場 △途中出場 ▼途中退場 SUB交代要員 C警告 S退場 ×出場停止 ※枠内の左側の数字は出場時間数(無記入は90分)、右側の数字は得点 |