ß | ‘æ1ß | ‘æ2ß | ‘æ3ß | ‘æ4ß | ‘æ5ß | ‘æ6ß | ‘æ7ß | ‘æ8ß | ‘æ9ß | ‘æ10ß | ‘æ11ß | ‘æ12ß | ‘æ13ß | ‘æ14ß | ‘æ15ß | ‘æ16ß | ‘æ17ß | ‘æ18ß | ‘æ19ß | ‘æ20ß | ‘æ21ß | ‘æ22ß | ‘æ23ß | ‘æ24ß | ‘æ25ß | ‘æ26ß | ‘æ27ß | ‘æ28ß | ‘æ29ß | ‘æ30ß | ||||||
ŠJÓú | 3ŒŽ16“ú | 3ŒŽ20“ú | 3ŒŽ23“ú | 3ŒŽ30“ú | 4ŒŽ3“ú | 4ŒŽ6“ú | 4ŒŽ13“ú | 4ŒŽ17“ú | 4ŒŽ20“ú | 4ŒŽ27“ú | 5ŒŽ1“ú | 5ŒŽ4“ú | 5ŒŽ11“ú | 5ŒŽ15“ú | 5ŒŽ18“ú | 8ŒŽ28“ú | 8ŒŽ31“ú | 9ŒŽ7“ú | 9ŒŽ14“ú | 9ŒŽ21“ú | 9ŒŽ28“ú | 10ŒŽ2“ú | 10ŒŽ5“ú | 10ŒŽ16“ú | 10ŒŽ19“ú | 10ŒŽ26“ú | 10ŒŽ30“ú | 11ŒŽ2“ú | 11ŒŽ6“ú | 11ŒŽ9“ú | ||||||
—j“ú | “y | j | “y | “y | … | “y | “y | … | “y | “y | … | j | “y | … | “y | … | “y | “y | “y | “y | “y | … | “y | … | “y | “y | … | “y | … | “y | ||||||
ƒLƒbƒNƒIƒt | 15:03 | 14:00 | 19:03 | 14:02 | 19:04 | 14:02 | 15:03 | 19:03 | 15:04 | 19:33 | 19:05 | 18:34 | 15:02 | 19:18 | 18:01 | 19:04 | 19:04 | 18:34 | 18:34 | 15:04 | 13:03 | 19:04 | 15:03 | 19:00 | 15:00 | 15:01 | 19:04 | 15:02 | 19:04 | 14:33 | ||||||
‘Îí | ” | •Ÿ‰ª | ‰¡•lM | ”Ö“c | G‘åã | –¼ŒÃ‰® | ìè | ŽsŒ´ | Ž“‡ | ‰¡•lF | C‘åã | ´… | L“‡ | ‹ž“s | •½’Ë | ´… | L“‡ | ‹ž“s | •½’Ë | ” | •Ÿ‰ª | ‰¡•lM | ”Ö“c | G‘åã | –¼ŒÃ‰® | ìè | ŽsŒ´ | Ž“‡ | C‘åã | ‰¡•lF | ||||||
‰ïê | ‹îê | ”Ž‘½ | ‘—§ | ”Ö“c | ‹îê | ‹îê | ‘—§ | ‹îê | H“c | ŽOƒc‘ò | ‹îê | ‹îê | L“‡ƒr | ‘—§ | VŠƒ | “ú–{•½ | ‹îê | ¼‹ž‹É | ‹îê | ‘—§ | ŽD–y | ŽOƒc‘ò | ‹îê | –œ”Ž | ’·—Çì | ‹îê | ŽsŒ´ | ‘—§ | ’·‹ | ‹îê | ||||||
ƒXƒRƒA | ›2-1 | 2-1 | ›2-0 | ž1-1 | ›4-1 | œ0-2 | œ0-2 | ›1-0 | œ0-1 | ›4-1 | Ÿ0-0 | 2-1 | ›3-1 | 1-0 | œ3-5 | ›3-2 | ›5-1 | œ0-1 | ›3-2 | ›7-0 | ž1-1 | ›1-0 | œ0-2 | ¡0-1 | ›1-0 | ›1-0 | œ0-1 | Ÿ0-0 | œ1-3 | ›3-0 | ||||||
ŽŽ‡ŽžŠÔ” | 90 | 113 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 98 | 90 | 109 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 93 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | oê ŽŽ‡” |
oê ŽžŠÔ(•ª) |
“¾ “_ |
Œx |
‘Þ ê |
|
‘IŽè | Pos. | ‘æ1ß | ‘æ2ß | ‘æ3ß | ‘æ4ß | ‘æ5ß | ‘æ6ß | ‘æ7ß | ‘æ8ß | ‘æ9ß | ‘æ10ß | ‘æ11ß | ‘æ12ß | ‘æ13ß | ‘æ14ß | ‘æ15ß | ‘æ16ß | ‘æ17ß | ‘æ18ß | ‘æ19ß | ‘æ20ß | ‘æ21ß | ‘æ22ß | ‘æ23ß | ‘æ24ß | ‘æ25ß | ‘æ26ß | ‘æ27ß | ‘æ28ß | ‘æ29ß | ‘æ30ß | |||||
‘¾“c ¹G | GK | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | 0 | 0 | @ | @ | @ |
“c–k —Y‹C | GK | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › 1 | 30 | 2,873 | 1 | @ | @ |
L£ Ž¡ | DF | › | › C 2 | › | › | › | › | › | › 1 | › | › 1 | › | › | › | › | › | ¢ 45 | › | › | › | › | › | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | › | › | › | 24 | 2,285 | 4 | 1 | @ |
’r“c ‘¾ | DF | SUB | SUB | SUB | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | 0 | @ | @ | @ |
¼–ì “w | DF | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | SUB | @ | @ | @ | @ | SUB | SUB | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | 0 | @ | @ | @ |
“cŒû ’õ‘¥ | DF | › | › | › | › | › | ¥ 73 | SUB | ¥ 32 | @ | @ | › | ¥ 90 | ¢ 60 | ¢ 84 1 | SUB | ¥ 45 | ¢ 89 1 | SUB | SUB | ¢ 83 | › | › C | › | › | › | › C | › | › | › | › | 24 | 1,889 | 1 | 2 | @ |
ƒuƒbƒtƒoƒ‹ƒg | DF | @ | @ | @ | SUB | ¢ 45 1 | › | › | › | › C | › | @ | @ | › | › | › | › | › | › | › | › 1 | › | › 1 | › | › | › | › | › | › | › | › | 24 | 2,197 | 3 | 1 | @ |
ƒ{ƒŠ | DF | › | › C | › C | › | › | › C | ~ | › | › | › 1 | › C | › | ¥ 60 | ¥ 84 | › C | › | ¥ 89 | ¥ 83 | › | ¥ 83C 1 | ~ | ~ | › | @ | @ | › | ¥ 25 | @ | @ | @ | 22 | 1,955 | 2 | 6 | @ |
–x FŽj | MF | › C | › C | › | › | › | › | › C | ~ | › C | ¥ 80 | ¥103 | @ | ¥ 69 2 | › C | ¥ 69 | › | › 1 | › | › 1 | › C | ~ | ~ | › | › | › | › | › | › | ¥ 83 | ¥ 88 | 26 | 2,397 | 4 | 6 | @ |
™ŽR Oˆê | MF | › | › | › | › | ¥ 45 | ¢ 73 | › | › C | SUB | › | › | ¥ 45 | ¢ 69 | SUB | ¢ 69 | › | › | › | › | @ | @ | @ | @ | @ | › C | › | › | › | › | ¥ 31 | 23 | 1,823 | @ | 2 | @ |
÷ˆä ’¼l | MF | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ¢ 77 | SUB | SUB | SUB | @ | @ | @ | @ | @ | ¢ 89 | @ | SUB | @ | ¢ 86 | ¢ 90 | SUB | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | 48 | @ | @ | @ |
Šâ£ Œ’ | MF | @ | SUB | SUB | SUB | ¢ 87 | SUB | ¥ 77 | › | › | › 1 | ¢ 75 | › 1 | SUB | ¢ 84 | SUB | ¢ 86 | ¢ 81 | ¢ 83 | SUB | ¢ 62 1 | › | › | ¢ 66 | SUB | › | › | › | ¥ 45 | ¢ 58 | ¢ 31 | 21 | 1,206 | 3 | @ | @ |
ŽR“c ’¨‹v | MF | ¢ 58 | › | › C | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › 1 | › 2 | › | › | › | › | › C | › | › | › | › | › | › | › | › | 30 | 2,815 | 3 | 2 | @ |
ƒoƒCƒ“ | MF | › | ¥ 73 | › 1 | ¥ 99 1 | › 1 | › C | › | @ | @ | @ | ¥ 75 | ¥ 90 | › | ¥ 84 | › C | ¥ 86 | ¥ 81 1 | › | › | @ | @ | @ | @ | › | @ | @ | @ | ¢ 45 | ¥ 58 | ¥ 86 1 | 20 | 1,710 | 5 | 2 | @ |
’†“‡ ‹ | MF | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | SUB | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ¥ 90 | › | › C | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 3 | 270 | @ | 1 | @ |
“y‹´ ³Ž÷ | MF | › | › | › | › | › 1 | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | ¥ 45 | SUB | ¥ 67 | › | SUB | SUB | SUB | @ | @ | SUB | SUB | ¢ 86 | 22 | 1,936 | 1 | @ | @ |
ŽŽR ‹Xä | MF | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | SUB | SUB | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 0 | 0 | @ | @ | @ |
“àŠÚ GŽ÷ | MF | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ¢ 67 | › | SUB | › | › | SUB | ¢ 25 | SUB | SUB | SUB | 5 | 391 | @ | @ | @ |
é’è MŽŸ | MF | SUB | @ | @ | @ | @ | @ | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | ¢ 90 | @ | @ | @ | @ | SUB | @ | SUB | ¥ 62 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 2 | 70 | @ | @ | @ |
ƒj[ƒ‹ƒZƒ“ | MF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ’ljÁ | @ | @ | @ | ¥ 88S | ~ | ~ | › | › | SUB | SUB | SUB | › | › | › | 6 | 571 | @ | @ | 1 |
’r“c LN | MF | ¥ 58C | SUB | ¢ 88 | ¢ 99 | ¢ 74 | ¢ 45 | › | ¢ 32 | › | ¢ 80 | ¢ 103 | ¢ 90 | SUB | ¢ 104 | SUB | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | SUB | ¢ 87 | SUB | ¢ 19 | ¢ 119 | ¢ 83 | ¢ 88 | 17 | 504 | @ | 1 | @ |
•Ÿ“c ³”Ž | FW | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ¢ 45 1 | › 1 | › | › 1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | 342 | 3 | @ | @ |
•Ÿ‰i ‘× | FW | › 2 | › C | › 1 | › | ¥ 87 1 | › | @ | ¥ 65 | ¥ 57 | › | › | › | › | › | › | ~ | ¢ 75 | ¢ 64 | ¢ 45 | › 2 | › | › | › | › | › | › | › | › | › | › | 28 | 2,448 | 6 | 1 | @ |
‰ª–ì ‰ës | FW | ¥ 84 | › | ¥ 88 | › | ¥ 74 | ¥ 45 | ¢ 77 | › | › | › 1 | › | › | › | ¥104 | › 2 | › 1 | ¥ 75 1 | › | › 1 | › 1 | › 1 | › | › | › | ¥ 87 | › 1 | › | ¥119 | › 1 | › 1 | 30 | 2,703 | 11 | @ | @ |
‘åŽÄ Œ’“ñ | FW | ¢ 84 | ¢ 73 | SUB | SUB | SUB | SUB | ¥ 77 | ¢ 65 | ¢ 57 | SUB | SUB | @ | @ | @ | @ | ¥ 89 1 | › | ¥ 64 | › 1 | ¥ 86 1 | › | › C | ¥ 66 | › | › | › | ¥ 19 | @ | @ | @ | 17 | 1,168 | 3 | 1 | @ |
›ƒtƒ‹oêi–³‹L“ü‚Í90•ªoêj@¢“r’†oêi˜g“à‚̶‘¤‚Ì”Žš‚ÍŒð‘ãoꎞŠÔj@¥“r’†‘Þêi˜g“à‚̶‘¤‚Ì”Žš‚ÍŒð‘ã‘ÞꎞŠÔ SUBŒð‘ã—vˆõ@CŒx@S‘Þê@~oê’âŽ~@¦˜g“à‚̉E‘¤‚Ì”Žš‚Í“¾“_ ‰„’·Ÿ‚¿@¡‰„’·•‰‚¯@žPKŸ‚¿@ŸPK•‰‚¯ |