節 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | |||||||
開催日 | 3/6 | 3/13 | 3/20 | 3/27 | 4/3 | 4/10 | 4/17 | 4/24 | 4/28 | 5/1 | 5/5 | 5/8 | 5/15 | 5/22 | 5/29 | |||||||
曜日 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 水 | 土 | 祝 | 土 | 土 | 土 | 土 | |||||||
キックオフ | 15:03 | 19:04 | 18:33 | 15:03 | 19:03 | 14:03 | 19:04 | 15:08 | 19:04 | 15:04 | 18:33 | 14:02 | 15:03 | 15:02 | 15:03 | |||||||
対戦 | G大阪 | 市原 | 神戸 | 広島 | V川崎 | 平塚 | 京都 | 柏 | 横浜 | 清水 | C大阪 | 磐田 | 鹿島 | 福岡 | 名古屋 | |||||||
会場 | 駒場 | 市原 | 駒場 | 広島ビ | 駒場 | 国立 | 駒場 | 柏の葉 | 駒場 | 日本平 | 駒場 | 磐田 | 国立 | 駒場 | 瑞穂 | |||||||
スコア | ○2-1 | △0-0 | △0-0 | ●1-4 | △2-2 | ○3-0 | ●0-1 | ●1-3 | ■1-2 | △2-2 | ●2-3 | ●3-4 | ○1-0 | ■2-3 | ●1-8 | |||||||
背番号・選手名 | P | 年齢 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 | 第15節 | 出場試合数 | プレー時間 | 得点 | ||
1 | 土田尚史 | GK | 32 | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | SUB | 0 | 0 | |||
2 | 山田暢久 | DF・MF | 23 | ○ | ○120 | ○120 | ○ Y | ○120 | ○ | ○ | ○ | ○101 | ○120 | ○ | ○ | ○ | ○110 | ○ | 15 | 1501 | 0 | |
3 | 西野努 | DF | 27 | SUB | SUB | ●88 | ○ | ○120 | ○ 1 | ○ | ○ | ○101 Y | ○120 | Θ37 Y | 9 | 826 | 1 | |||||
4 | 土橋正樹 | DF・MF | 26 | ●15 | SUB | SUB | ●19 | ○120 | ○ | ○ | ○ Y | ○101 | ○120 | ○ | SUB | ○ | ●72 | ○ | 12 | 987 | 0 | |
5 | ザッペッラ | DF | 25 | ○ | ○120 Y | Θ32 | ○ | ○ | ○ Y | ○101 Y | × | ○ | Θ81 R | × | Θ36 YYR | × | 10 | 820 | 0 | |||
6 | ぺトロヴィッチ | MF | 33 | × | ○120 | ○120 Y | Θ79 YYR1 | × | Θ82 | Θ78 | Θ107 | ○ Y | 7 | 676 | 1 | |||||||
7 | 岡野雅行 | FW | 26 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
8 | 小野伸二 | MF | 19 | ○ | ○120 | ○120 | ○120 | ○ | ○ | ○ 1 | ○110 | ○ | 9 | 920 | 1 | |||||||
9 | 福田正博 | FW | 32 | ○ 1 | ○120 | Θ71 2 | ○ | ○ Y 1 | ○101 | Θ27 2 | ○110 1 | ○ 1 | 9 | 789 | 8 | |||||||
10 | 福永 泰 | MF | 26 | ●30 1 | ○120 | Θ30 | Θ71 Y | Θ100 YYR2 | × | ○ | ○ | Θ61 | ●42 | 9 | 634 | 3 | ||||||
11 | ベギリスタイン | MF | 34 | ○ | ○ | ○ | ○ 1 | ○ | ○ | Θ61 1 | Θ67 | 8 | 668 | 2 | ||||||||
12 | 渡辺敦夫 | DF | 24 | SUB | ○120 Y | SUB | SUB | SUB | SUB | ●42 Y | ●53 | ○ Y | × | SUB | 4 | 305 | 0 | |||||
13 | 大柴健二 | FW | 25 | Θ81 | Θ65 | ○120 Y | ○ | ○120 | ○ | ●93 | Θ45 | 8 | 704 | 0 | ||||||||
14 | 池田伸康 | MF | 28 | ●9 | ●21 | ●27 | Θ60 | ●8 | Θ80 | ●19 | ●48 | ●40 | ●45 | ●31 1 | ●31 | ●49 | ●23 | 14 | 491 | 1 | ||
15 | 盛田剛平 | FW | 22 | Θ60 | ●55 | ●90 | ●9 | ●53 | ●19 | ●10 | ●58 | ●11 | ○120 | ○ | Θ45 | Θ55 | SUB | Θ48 | 14 | 491 | 1 | |
16 | 田北雄気 | GK | 31 | ○ | ○120 | ○120 | ○ | ○120 | ○ | ○ | ○ | ○101 | ○120 | ○ | ○ | ○ | ○110 | ○ | 15 | 1501 | 0 | |
17 | 安藤智安 | GK | 24 | SUB | 0 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 広瀬 治 | MF | 33 | Θ75 | SUB | Θ99 | Θ81 | Θ67 | ●14 | SUB | Θ71 Y | Θ90 | ●1 | ○ | Θ59 | ●3 | SUB | 11 | 650 | 0 | ||
19 | 内館秀樹 | MF・DF | 25 | SUB | ○ Y | ○ | ○110 | ○ Y | 4 | 380 | 0 | |||||||||||
20 | 桜井直人 | MF | 23 | ●29 | SUB | ●40 Y | SUB | SUB | ●45 | ●35 | 4 | 149 | 0 | |||||||||
21 | 石井俊也 | MF | 21 | ○ | ○120 | ○120 | ○ | ○120 | ○ | ○ | ○ | ○101 | ○120 Y | ○ | Θ59 | ○ | ○110 Y | ○ | 15 | 1470 | 0 | |
22 | 城定信次 | DF・MF | 21 | ○ | ○120 | ○120 | ○ | ○120 | ○101 | ○120 | Θ89 Y | ●5 | 9 | 855 | 0 | |||||||
24 | 三木管祟 | DF | 20 | SUB | 0 | 0 | ||||||||||||||||
26 | 河合竜二 | DF | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
27 | 池田 学 | DF | 18 | ○ | ○120 Y | ○120 | ○ | Θ80 | ○ | ○110 | ○ | 8 | 790 | 0 | ||||||||
28 | 宮沢克行 | MF | 22 | SUB | Θ89 1 | Θ85 | Θ38 | 3 | 212 | 1 | ||||||||||||
29 | 吉野智行 | MF | 18 | Θ63 | ●60 | Θ76 | Θ61 | Θ32 | Θ53 | 6 | 345 | 0 | ||||||||||
30 | 永井雄一郎 | FW・MF | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
31 | 西部洋平 | GK | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
32 | 高橋厳一 | MF | 18 | ●1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
33 | 中村 忠 | DF・MF | 27 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
34 | 路木龍次 | DF | 25 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
35 | ピクン | DF | 27 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
37 | 中谷勇介 | DF | 20 | 0 | 0 |
○フル出場 ●途中出場 Θ途中退場 SUB交代要員 Y警告 R退場 ×出場停止
数字:上段はプレー時間(無記入は90分)、下段は得点(ナビスコ勝敗表) |