ß | 2-1 | 2-2 | €X-1 | €X-2 | @ | ||||||
ŠJÓú | 6/12 | 6/19 | 7/20 | 7/24 | |||||||
—j“ú | “y | “y | j | “y | |||||||
ƒLƒbƒNƒIƒt | 18F00 | 18F33 | 18F33 | 19F00 | |||||||
‘Îí | ‘啪 | ‘啪 | Ž“‡ | Ž“‡ | |||||||
‰ïê | ‘啪Žs‰c | ‹îê | ‹îê | ƒJƒVƒ} | |||||||
ƒXƒRƒA | œ0-1 | ›3-1 | ›2-0 | ¡0-3 | |||||||
”w”Ô†E‘IŽè–¼ | P | ”N—î | 2-1 | 2-2 | €X-1 | €X-2 | oꎎ‡” | ƒvƒŒ[ŽžŠÔ | “¾“_ | ||
1 | “y“c®Žj | GK | 32 | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | |
2 | ŽR“c’¨‹v | DFEMF | 23 | › | ›@1 | › | ›95 | 4 | 365 | 1 | |
3 | ¼–ì“w | DF | 27 | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | |
4 | “y‹´³Ž÷ | DFEMF | 26 | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | |
5 | ƒUƒbƒyƒbƒ‰ | DF | 25 | › | › | ›@Y | ›95@Y | 4 | 365 | 0 | |
6 | ‚؃gƒƒ”ƒBƒbƒ` | MF | 33 | ›@Y | › | ƒ¦83 | ›95 | 4 | 358 | 0 | |
7 | ‰ª–ì‰ës | FW | 26 | œ32 | ƒ¦76@Y | œ19 | œ50 | 4 | 177 | 0 | |
8 | ¬–ìL“ñ | MF | 19 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | |
9 | •Ÿ“c³”Ž | FW | 32 | ƒ¦76 | œ14 | › | ›95 | 4 | 275 | 0 | |
10 | •Ÿ‰i@‘× | MF | 26 | ƒ¦56 | œ68@1 | @ | @ | 2 | 124 | 1 | |
11 | ƒxƒMƒŠƒXƒ^ƒCƒ“ | MF | 34 | ›@Y | › |
›@1 |
›95 | 4 | 365 | 1 | |
12 | “n•Ó“Ö•v | DF | 24 | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | |
13 | ‘åŽÄŒ’“ñ | FW | 25 | ƒ¦58 | @ | ƒ¦71@1 | ƒ¦45 | 3 | 174 | 1 | |
14 | ’r“cLN | MF | 28 | @ | SUB | @ | SUB | 0 | @ | 0 | |
15 | ·“c„•½ | FW | 22 | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | |
16 | “c–k—Y‹C | GK | 31 | › | › | › | ›95 | 4 | 365 | 0 | |
17 | ˆÀ“¡’qˆÀ | GK | 24 | SUB | SUB | SUB | SUB | 0 | @ | 0 | |
18 | L£@Ž¡ | MF | 33 | › | ƒ¦22 | œ7 | SUB | 3 | 119 | 0 | |
19 | “àŠÙGŽ÷ | MFEDF | 25 | œ34 | SUB | SUB | SUB | 1 | 34 | 0 | |
20 | ÷ˆä’¼l | MF | 23 | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | |
21 | Έär–ç | MF | 21 | @ | @ | ›@Y | ›95@Y | 2 | 185 | 0 | |
22 | é’èMŽŸ | DFEMF | 21 | SUB | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | |
24 | ŽO–ØŠÇâM | DF | 20 | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | |
26 | ‰Í‡—³“ñ | DF | 20 | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | |
27 | ’r“c@Šw | DF | 18 | @ | › | › | ›95@Y | 3 | 275 | 0 | |
28 | ‹{‘òŽs | MF | 22 | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | |
29 | ‹g–ì’qs | MF | 18 | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | |
30 | ‰iˆä—Yˆê˜Y | FWEMF | 20 | œ14 | ›@1 | SUB | @ | 2 | 104 | 1 | |
31 | ¼•”—m•½ | GK | 18 | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | |
32 | ‚‹´Œµˆê | MF | 18 | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | |
33 | ’†‘º@’‰ | DFEMF | 27 | › | › | › | ›95 | 4 | 365 | 0 | |
34 | ˜H–Ø—´ŽŸ | DF | 25 | › | › | › | ›95@Y | 4 | 365 | 0 | |
35 | ƒsƒNƒ“ | DF | 27 | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 | |
37 | ’†’J—E‰î | DF | 20 | @ | @ | @ | @ | 0 | @ | 0 |
›ƒtƒ‹oê@œ“r’†oê@ƒ¦“r’†‘Þê@SUBŒð‘ã—vˆõ@YŒx@R‘Þê@~oê’âŽ~
”ŽšFã’i‚̓vƒŒ[ŽžŠÔi–³‹L“ü‚Í90•ªjA‰º’i‚Í“¾“_iƒiƒrƒXƒRŸ”s•\j |