会社概況
会社概要
- 会社名
- 浦和レッドダイヤモンズ株式会社
- 所在地
- 〒336-8505 埼玉県さいたま市緑区美園2-1
- 電話・FAX
- 電話:048-812-1001 FAX:048-812-1212
- 資本金
- 2億7,280万円
- 株主
- ダイヤモンドF.C.パートナーズ株式会社
- 埼玉県
- さいたま市
- スポンサー等 42社
- 主な事業
- プロサッカーチームを保有し、プロサッカー試合の興行、プロサッカーに関する広告宣伝及びグッズの開発・販売
- 設立年月日
- 平成4年3月10日(1992年3月10日)
- 営業開始年月日
- 平成4年4月1日(1992年4月1日)
- 設立時資本金の額、資本金増額の推移
- 平成4年3月5,000万円 株主1社 三菱自動車
- 平成8年12月9,000万円 株主1社、2団体 三菱自動車、さいたま市、埼玉県
- 平成12年12月1億6,000万円 株主29社、2団体
- 平成17年7月1億6,000万円 株主28社、2団体
- 平成29年1月2億7,280万円 株主43社、2団体
経営方針
クラブの活動理念
- 浦和レッズは、社会の一員として、青少年の健全な発育に寄与します。
- 浦和レッズは、地域社会に健全なレクリエーションの場を提供します。
- 浦和レッズは、さいたまと世界をつなぐ窓になります。
浦和レッドダイヤモンズ株式会社 株主名簿(2024年7月)
株主数 | 株主名 | 株式数 | 株式比率 |
---|---|---|---|
1 | ダイヤモンドF.C.パートナーズ株式会社 | 2,030 | 50.75% |
2 | 埼玉県 | 160 | 4.00% |
3 | さいたま市 | 160 | 4.00% |
4 | 株式会社エコ計画 | 80 | 2.00% |
5 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 | 80 | 2.00% |
6 | 埼玉縣信用金庫 | 80 | 2.00% |
7 | 株式会社トーシンパートナーズ | 80 | 2.00% |
8 | 三菱重工業株式会社 | 80 | 2.00% |
9 | 株式会社郷前 | 60 | 1.50% |
10 | 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ | 40 | 1.00% |
11 | 株式会社エフエムナックファイブ | 40 | 1.00% |
12 | 埼玉工業株式会社 | 40 | 1.00% |
13 | 株式会社埼玉交通 | 40 | 1.00% |
14 | 株式会社埼玉新聞社 | 40 | 1.00% |
15 | 株式会社埼玉りそな銀行 | 40 | 1.00% |
16 | 株式会社東京正直屋 | 40 | 1.00% |
17 | 株式会社ジェイコム埼玉・東日本 | 40 | 1.00% |
18 | ウォータースタンド株式会社 | 40 | 1.00% |
19 | 大日本印刷株式会社 | 40 | 1.00% |
20 | 株式会社テレビ埼玉 | 40 | 1.00% |
21 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 40 | 1.00% |
22 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 40 | 1.00% |
23 | 株式会社藤島建設 | 40 | 1.00% |
24 | 株式会社藤島住宅 | 40 | 1.00% |
25 | 三菱商事株式会社 | 40 | 1.00% |
26 | 三菱地所株式会社 | 40 | 1.00% |
27 | 三菱電機株式会社 | 40 | 1.00% |
28 | 三菱UFJニコス株式会社 | 40 | 1.00% |
29 | りそなカード株式会社 | 40 | 1.00% |
※30 | 株式会社セレモニー | 40 | 1.00% |
※31 | ポラス株式会社 | 40 | 1.00% |
※32 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | 40 | 1.00% |
※33 | 麒麟麦酒株式会社 | 30 | 0.75% |
※34 | ファイブユウ株式会社 | 30 | 0.75% |
※35 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 30 | 0.75% |
※36 | アイル・コーポレーション株式会社 | 20 | 0.50% |
※37 | auカブコム証券株式会社 | 20 | 0.50% |
※38 | サイデン化学株式会社 | 20 | 0.50% |
※39 | 株式会社セキチュー | 20 | 0.50% |
※40 | 株式会社でんきち | 20 | 0.50% |
※41 | 文化シヤッター株式会社 | 20 | 0.50% |
※42 | 明治安田生命保険相互会社 | 20 | 0.50% |
※43 | 株式会社与野フードセンター | 20 | 0.50% |
※44 | リズム株式会社 | 20 | 0.50% |
44 | 合計 | 4,000 | 100.00% |
※2017年1月26日新株主
役員構成
(2024年8月21日付)
【浦和レッドダイヤモンズ株式会社】
- 代表取締役社長
- 田口 誠
- 取締役副社長
- 清水 稔
- 取締役
- 折下 和久
- 取締役
- 清水 勇人 さいたま市長
- 取締役
- 伊藤 高(新任) 埼玉県副知事
- 取締役
- 橋本 義昭 埼玉縣信用金庫
- 取締役
- 渡邉 啓介 ダイヤモンドF.C.パートナーズ株式会社
- 取締役
- 進藤 陽介 ダイヤモンドF.C.パートナーズ株式会社
- 監査役
- 荒川 義 ダイヤモンドF.C.パートナーズ株式会社
※なお、山本悟司氏は7月5日をもちまして取締役を辞任しました。