DF
マリウス ホイブラーテン
Marius HOIBRATEN
5
- Birthday
- 1995年1月23日(29歳)
- Birthplace / Nationality
- ノルウェー / ノルウェー
- height, weight
- 184cm / 77kg
SEASON DATA
- Number of games played
-
0
(minutes)
- last season
- 36
- total
- 69
- goal
-
0
- assist
-
0
- tackle
-
0
- chute block
-
0
- intercept
-
0
- air battle victories
-
0
* Data cooperation: Data Stadium Co., Ltd.
* Data only for J1 League
*This season's data only shows figures for Urawa Reds.
Biography
- J League debut
- 2023年2月18日 FC東京 2-0 浦和
- First J-League Goal
- 2023年4月15日 浦和 4-1 札幌
Team history
リールストローム(ノルウェー)ーストローメン(ノルウェー/期限付き移籍)ーリールストローム(ノルウェー)ーストロームズゴッドセット(ノルウェー)ーサンデフォード(ノルウェー)ーFKボーデ/グリムト(ノルウェー)ー浦和レッズ(2023年)
career
Season | team | uniform number | league | league cup |
Emperor's Cup | ACLs | ACL2 | club World Cup |
others Official match |
season total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | リールストローム(ノルウェー) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
2012 | ストローメン(ノルウェー) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
2013 | リールストローム(ノルウェー) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
2014-2018 | ストロームズゴッドセット(ノルウェー) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
2018-2019 | サンデフォード(ノルウェー) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
2020-2022 | FKボーデ/グリムト(ノルウェー) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
2023 | Urawa (J1) | 5 | 33/1 | 7/0 | 3/0 | 7/0 | - / - | 3/0 | 1/0 | 54 / 1 |
2024 | Urawa (J1) | 5 | 36 / 1 | 2/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 38 / 1 |
total | Japan (J1) | 69 / 2 | ||||||||
Japan (J2) | - / - | |||||||||
Japan (J3) | - / - | |||||||||
all-time | 69 / 2 | 9/0 | 3/0 | 7/0 | 0/0 | 3/0 | 1/0 | 92 / 2 |
*The numbers are number of appearances / number of points scored.
*The number of league appearances and goals are shown only for J1, J2, and J3.