MF
中島 翔哉なかじま しょうや
NAKAJIMA Shoya
10
- 生年月日
- 1994年8月23日(30歳)
- 出身地 / 国籍
- 東京都 / 日本
- 身長 / 体重
- 164cm / 64kg
SEASON DATA
- 出場試合数
-
0
(分)
- 昨シーズン
- 22
- 通算
- 79
- ゴール
-
0
- アシスト
-
0
- パス成功本数
-
0
- ドリブル成功数
-
0
- クロス成功本数
-
0
- こぼれ球奪取数
-
0
※データ協力:データスタジアム株式会社
※データはJ1リーグのみ
※今シーズンのデータは浦和レッズでの数字のみ掲載
略歴
- 公式戦デビュー
- 2012年9月8日 東京V 3-0 HOYO大分(天皇杯)
- Jリーグデビュー
- 2012年9月14日 東京V 1-1 福岡(J2)
- J1デビュー
- 2014年8月30日 鹿島 2-2 FC東京
- Jリーグ初ゴール
- 2012年9月14日 東京V 1-1 福岡(J2)
- J1初ゴール
- 2015年6月20日 鳥栖 1-2 FC東京
チーム歴
東京ヴェルディユースー東京ヴェルディーFC東京ーカターレ富山(期限付き移籍)ーFC東京ーポルティモネンセSC(ポルトガル)ーアル・ドゥハイル(カタール)ーFCポルト(ポルトガル)ーアル・アイン(UAE)ーポルティモネンセSC (ポルトガル)ーアンタルヤスポル(トルコ)ー浦和レッズ(2023年7月)
代表歴
19試合出場・5ゴール(2024年12月31日現在)
キャリア
シーズン | 所属チーム | 背番号 | リーグ | リーグ カップ |
天皇杯 | ACL | ACL2 | クラブ W杯 |
その他 公式戦 |
シーズン 通算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 東京V(J2) | 36 | 8 / 4 | - / - | 2 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 10 / 4 |
2013 | 東京V(J2) | 7 | 21 / 2 | - / - | 2 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 23 / 2 |
2014 | 富山(J2) | 33 | 28 / 2 | - / - | 2 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 30 / 2 |
2014 | FC東京(J1) | 39 | 5 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 5 / 0 |
2015 | FC東京(J1) | 39 | 13 / 1 | 2 / 1 | 2 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 17 / 2 |
2015 | J-22(J3) | - | 3 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 3 / 0 |
2016 | FC東京(J1) | 39 | 12 / 3 | 4 / 2 | 2 / 1 | 0 / 0 | - / - | - / - | 0 / 0 | 18 / 6 |
2016 | FC東京U-23(J3) | 39 | 7 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 7 / 0 |
2017 | FC東京(J1) | 23 | 21 / 2 | 7 / 3 | 1 / 1 | - / - | - / - | - / - | - / - | 29 / 6 |
2018-2019 | ポルティモネンセSC(ポルトガル) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
2019 | アル・ドゥハイル(カタール) | - | - / - | - / - | - / - | 6 / 1 | - / - | - / - | - / - | 6 / 1 |
2019-2020 | FCポルト(ポルトガル) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
2021 | アル・アイン(UAE) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
2021-2022 | ポルティモネンセSC(ポルトガル) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
2022-2023 | アンタルヤスポル(トルコ) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
2023 | 浦和(J1) | 10 | 6 / 1 | 1 / 0 | - / - | 2 / 0 | - / - | 3 / 0 | 1 / 0 | 13 / 1 |
2024 | 浦和(J1) | 10 | 22 / 1 | 1 / 2 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 23 / 3 |
通算 | 日本(J1) | 79 / 8 | ||||||||
日本(J2) | 57 / 8 | |||||||||
日本(J3) | 10 / 0 | |||||||||
総通算 | 146 / 16 | 15 / 8 | 11 / 2 | 8 / 1 | 0 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | 184 / 27 |
※数値は 出場数 / 得点数
※リーグの出場数と得点はJ1・J2・J3のみ掲載