GK
牲川 歩見にえかわ あゆみ
NIEKAWA Ayumi
16
- Birthday
- 1994年5月12日(30歳)
- Birthplace / Nationality
- Shizuoka / Japan
- height, weight
- 195cm / 90kg
SEASON DATA
- Number of games played
-
0
(minutes)
- last season
- 3
- total
- 3
- goal
-
0
- assist
-
0
- number of saves
-
0
- Number of successful feeds
-
0
- number of catches
-
0
- number of successful passes
-
0
* Data cooperation: Data Stadium Co., Ltd.
* Data only for J1 League
*This season's data only shows figures for Urawa Reds.
Biography
- J League debut
- 2014年7月20日 相模原 2-3 J-22(J3)
- J1 debut
- 2024年8月11日 鳥栖 1-1 浦和
Team history
ジュビロ磐田ジュニアユースージュビロ磐田U-18(2012年トップチーム登録)ージュビロ磐田ーサガン鳥栖(期限付き移籍)ーザスパクサツ群馬(期限付き移籍)ーアスルクラロ沼津(期限付き移籍)ーアスルクラロ沼津ー水戸ホーリーホックー浦和レッズ(2022年)
career
Season | team | uniform number | league | league cup |
Emperor's Cup | ACLs | ACL2 | club World Cup |
others Official match |
season total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 磐田(J1) | 41 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0/0 |
2013 | 磐田(J1) | 29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0/0 |
2014 | 磐田(J2) | 29 | 0/0 | - / - | 0/0 | - / - | - / - | - / - | 0/0 | 0/0 |
2014 | J-22 (J3) | - | 9/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 9/0 |
2015 | 磐田(J2) | 29 | 0/0 | - / - | 0/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0/0 |
2015 | J-22 (J3) | - | 12/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 12/0 |
2016 | Tosu (J1) | 21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0/0 |
2017 | Gunma (J2) | 41 | 11/0 | - / - | 2/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 13/0 |
2018 | 沼津(J3) | 16 | 27/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 1/0 | 28/0 |
2019 | 沼津(J3) | 16 | 29 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 0/0 | 29 / 0 |
2020 | Mito (J2) | 21 | 20/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 20/0 |
2021 | Mito (J2) | 16 | 40 / 0 | - / - | 0/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 40 / 0 |
2022 | Urawa (J1) | 16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | - / - | - / - | 0/0 | 1/0 |
2023 | Urawa (J1) | 16 | 0/0 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | - / - | 0/0 | 0/0 | 3/0 |
2024 | Urawa (J1) | 16 | 3/0 | 2/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 5/0 |
total | Japan (J1) | 3/0 | ||||||||
Japan (J2) | 71 / 0 | |||||||||
Japan (J3) | 77 / 0 | |||||||||
all-time | 151 / 0 | 4/0 | 3/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 160 / 0 |
*The numbers are number of appearances / number of points scored.
*The number of league appearances and goals are shown only for J1, J2, and J3.