DF
ダニーロ ボザ
Danilo BOZA
3
- 生年月日
- 1998年5月6日(26歳)
- 出身地 / 国籍
- ブラジル / ブラジル
- 身長 / 体重
- 184cm / 72kg
SEASON DATA
- 出場試合数
-
0
(分)
- 昨シーズン
- 0
- 通算
- 0
- ゴール
-
0
- アシスト
-
0
- タックル
-
0
- シュートブロック
-
0
- インターセプト
-
0
- 空中戦勝利数
-
0
※データ協力:データスタジアム株式会社
※データはJ1リーグのみ
※今シーズンのデータは浦和レッズでの数字のみ掲載
略歴
チーム歴
ミラソウFC(ブラジル)ーSCブラガB(ポルトガル/期限付き移籍)ーアトレチコ・パラナエンセ(ブラジル/期限付き移籍)ーフィゲイレンセFC(ブラジル/期限付き移籍)ーミラソウFC(ブラジル)ーサントスFC(ブラジル/期限付き移籍)ーECジュベントゥージ(ブラジル)ーCRヴァスコ・ダ・ガマ(ブラジル/期限付き移籍)ーECジュベントゥージ(ブラジル)ー浦和レッズ(2025年)
キャリア
シーズン | 所属チーム | 背番号 | リーグ | リーグ カップ |
天皇杯 | ACL | ACL2 | クラブ W杯 |
その他 公式戦 |
シーズン 通算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ミラソウFC(ブラジル) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
2018-2019 | SCブラガB(ポルトガル) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
2019 | アトレチコ・パラナエンセ(ブラジル) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
2019 | フィゲイレンセFC(ブラジル) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
2020 | アトレチコ・パラナエンセ(ブラジル) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
2020-2021 | ミラソウFC(ブラジル) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
2021 | サントスFC(ブラジル) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
2022 | ECジュベントゥージ(ブラジル) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
2022 | CRヴァスコ・ダ・ガマ(ブラジル) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
2023-2024 | ECジュベントゥージ(ブラジル) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
通算 | 日本(J1) | - / - | ||||||||
日本(J2) | - / - | |||||||||
日本(J3) | - / - | |||||||||
総通算 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
※数値は 出場数 / 得点数
※リーグの出場数と得点はJ1・J2・J3のみ掲載