2016年後期ハートフルスクール1次募集 当選発表(ハートフルスクール)
「2016年度 後期 ハートフルスクール 1次募集」にお申込みをいただき、ありがとうございました。
申し込み時に発行した受付番号(4桁)で発表させていただきます。
webで申し込みされた方は、メールにて今後の流れをご案内させていただいておりますのでご確認ください。
(メール配信と当掲示板の発表には時差が生じる場合がございますので予めご了承ください)
メールでも当選案内をご連絡しておりますが、当サイト内に当選番号がありメールが届いていない場合は
heart-full.school@urawa-reds.co.jp
宛に当選した会場、学年、お名前、受付番号をご記入のうえ送信願います。
往復はがきで申し込みされた方は、返信ハガキで送らせて頂いておりますのでご確認ください。
埼スタスクール【SS】
年長児
1108 1125 1159 1225
1290 1401 1406 1408
1409 1411 1413 1474
1489 1493 1533 1541
1550 1574 1582 1587
1年生
1015 1018 1053 1054
1081 1105 1109 1119
1122 1151 1169 1197
1240 1252 1254 1258
1313 1324 1350 1380
1387 1389 1419 1423
1432 1435 1445 1459
1463 1520
2年生
1042 1060 1126 1135
1142 1154 1157 1161
1209 1216 1221 1303
1314 1344 1390 1404
1407 1421 1454 1501
1551 1573 1580 1590
3年生
1012 1035 1057 1072
1183 1212 1213 1236
1256 1278 1285 1320
1327 1328 1353 1367
1377 1433 1468 1490
1502 1540 1565 1567
1589
4年生
1001 1021 1050 1075
1110 1112 1131 1229
1234 1251 1263 1266
1279 1299 1304 1369
1447 1461 1481 1516
1539 1544 1564 1591
与野八スクール【YH】
年長児
1002 1020 1027 1066
1095 1199 1242 1243
1265 1309 1342 1450
1464 1467 1472 1495
1496 1515 1547 1569
1年生
1004 1010 1055 1079
1091 1101 1106 1121
1129 1150 1162 1245
1335 1363 1388 1397
1417 1443 1498 1528
1554
2年生
1048 1098 1099 1132
1160 1255 1272 1322
1325 1354 1355 1356
1362 1370 1410 1449
1458 1465 1488 1509
1523 1557 1562 1592
3年生
1038 1056 1077 1085
1127 1128 1130 1193
1195 1211 1244 1249
1271 1276 1307 1317
1357 1375 1455 1460
1497 1510 1514 1552
1585
4年生
1029 1037 1045 1063
1158 1185 1186 1188
1250 1277 1291 1334
1359 1368 1374 1394
1416 1434 1439 1441
1444 1499 1549 1563
浦和駒場火曜スクール【UKT】
年長児
1005 1022 1032 1033
1039 1104 1174 1204
1321 1330 1396 1415
1430 1456 1491 1504
1506 1530 1553
1年生
1026 1058 1062 1163
1181 1198 1202 1207
1233 1282 1288 1295
1347 1348 1391 1473
1476 1503 1513 1555
1558 1571 1588
2年生
1068 1089 1094 1114
1146 1208 1260 1308
1349 1378 1385 1437
1484 1485 1556 1586
3年生
1052 1065 1070 1073
1136 1190 1239 1269
1273 1287 1300 1332
1339 1381 1383 1395
1399 1400 1414 1446
1478 1482 1486
浦和駒場金曜スクール【UKF】
年長児
1006 1024 1097 1124
1137 1139 1223 1264
1331 1345 1361 1371
1373 1453 1505 1532
1535 1537 1583
1年生
1044 1064 1087 1123
1133 1164 1168 1187
1194 1203 1217 1224
1253 1270 1292 1293
1341 1386 1448 1462
1487 1545 1548 1593
2年生
1013 1034 1040 1115
1167 1171 1191 1214
1222 1231 1305 1312
1333 1393 1412 1436
1438 1480 1492 1536
1566 1051
3年生
1008 1016 1030 1041
1043 1059 1067 1080
1117 1141 1144 1238
1257 1289 1302 1315
1316 1338 1351 1360
1425 1500 1526 1527
1531 1561
4年生
1011 1046 1061 1102
1180 1182 1189 1218
1280 1310 1311 1323
1346 1384 1392 1469
1517 1518 1519 1529
1584 1594
くまがやドームスクール【KD】
1年生
1170 1172 1175 1177
1228 1352 1525 1546
1615
2年生
1028 1083 1084 1140
1379 1522
3年生
1138 1143 1152 1281
1403 1429 1524
4年生
1076 1149 1173 1205
1220 1237 1259 1319
1329 1398 1422 1424
1427 1494 1507 1572
1575
<当選後のお知らせ>
当選メールをご確認ください。
・当選された上での参加意思の連絡を2016年7月31日(日)迄にお願い致します。
・参加費の振込みを2016年8月1日(月)迄にお願い致します。
※振込期日を過ぎますと当選は無効になります。
事務局にて参加費の入金確認ができた時点で参加手続き完了となります。
【振込時の注意点】
振込名 :「スクール参加者氏名・学年・コース名」
【例】浦和太郎・3年生・埼玉スタジアムスクール(サイスタ)なら
⇒「ウラワタロウ3サイスタ」
*年長児は学年を「0」としてください。
保護者の方の通帳やカードからのお振込みは、お子様の名前がわかりません。
お手数をおかけいたしますが、必ず現金でのお振込みをお願いいたします。
・振込手数料はご負担下さい。
・参加費の返金は致しません。
【ユニフォームについて】
・参加費の中にユニフォーム代一式は含まれております。
・サイズは上下セットとなります。上下それぞれ同じサイズになりますので予めご了承ください。
・以前参加され方は既にお持ちかもしれませんが、ユニフォームのみキャンセルや過去のユニフォームの着用できませんので予めご了承ください。
<二次募集について>
キャンセル等で定員に達していないスクールに関しては、二次募集を行います。
8月中旬を目途に募集開始予定となっております。