MF 6
KURISHIMA Akari
栗島 朱里
栗島 朱里
くりしま あかり
- ポジション
- MIDFIELDER
- 生年月日
- 1994年9月14日生まれ
- 出身地
- 埼玉県狭山市出身
- 身長 / 体重
- 157cm / 52kg
- 愛称
- あかり
- 出身校
- 狭山市立入間川小学校▶狭山市立入間川中学校▶私立秋草学園高等学校▶早稲田大学
- サッカー歴
- 狭山水富FC▶浦和レッズジュニアユースレディース▶浦和レッズレディースユース▶浦和レッズレディース(2013)▶三菱重工浦和レッズレディース(2021)
- リーグ初出場
- 2011年10月16日 vs 新潟L(H ○2−0)(レッズレディースユース在籍中)
- リーグ初ゴール
- 2016年9月11日 vs コノミヤ(A ○4−0)
- WEリーグデビュー
- 2021年9月12日 vs 東京NB(A ○2−1)
- 日本女子代表
- 1試合出場(2024年11月12日現在)
年度別出場記録
シーズン | 在籍チーム | 日本女子サッカーリーグ/WEリーグ | LC | EC | 国内その他 | 国際その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1部 | 2部 | |||||||
2011 | レッズLY* | 1 / (0) | – / – | – / – | 0 / – | – / – | – / – | 1 / (0) |
2013 | レッズL | 7 / (0) | – / – | 3 / (0) | 0 / – | – / – | – / – | 10 / (0) |
2014 | 5 / (0) | – / – | – / – | 0 / – | – / – | 0 / – | 5 / (0) | |
2015 | 11 / (0) | – / – | – / – | 2 / (0) | – / – | – / – | 13 / (0) | |
2016 | 15 / (1) | – / – | 9 / (0) | 3 / (0) | – / – | – / – | 27 / (1) | |
2017 | 17 / (0) | – / – | 7 / (0) | 4 / (0) | – / – | – / – | 28 / (0) | |
2018 | 18 / (1) | – / – | 7 / (0) | 4 / (0) | – / – | – / – | 29 / (1) | |
2019 | 18 / (1) | – / – | 8 / (0) | 5 / (1) | – / – | – / – | 31 / (2) | |
2020 | 18 / (0) | – / – | – / – | 5 / (0) | – / – | – / – | 23 / (0) | |
2021-22 | 4 / (0) | – / – | – / – | 0 / (0) | – / – | – / – | 4 / (0) | |
2022-23 | 20 / (0) | – / – | 0 / (0) | 2 / (0) | – / – | – / – | 22 / (0) | |
2023-24 | 18 / (1) | – / – | 5 / (0) | 1 / (0) | – / – | 4 / (1) | 28 / (2) | |
2024-25 | 0 / (0) | – / – | 0 / (0) | 0 / (0) | – / – | 0 / (0) | 0 / (0) | |
合計 | 152/ (4) | 0 / (0) | 39 / (0) | 26 / (1) | 0 / (0) | 4 / (1) | 221 / (6) |
チームタイトル
- 2023-24 WEリーグ優勝
- AFC Women’s Club Championship 2023 – Invitational Tournament優勝
- 2022-23 Yogibo WEリーグ優勝
- 2022-23 WEリーグカップ優勝
- なでしこリーグ優勝2回:2014/2020
- 皇后杯JFA全日本女子サッカー選手権大会優勝:2021
個人タイトル
日本代表でのタイトル
- EAFF E-1 サッカー選手権:2019