MF 8
NAOMOTO Hikaru
猶本 光
猶本 光
なおもと ひかる
- ポジション
- MIDFIELDER
- 生年月日
- 1994年3月3日生まれ
- 出身地
- 福岡県小郡市出身
- 身長 / 体重
- 161cm / 55kg
- 愛称
- ひかる
- 出身校
- 小郡市立希みが丘小学校▶私立福岡女学院中学校▶私立福岡女学院高等学校▶筑波大学▶筑波大学大学院
- サッカー歴
- 小郡東野少年サッカークラブ▶FC リエート▶ANCLASサテライト▶福岡J・アンクラス(2009)▶浦和レッズレディース(2012)▶SCフライブルク(ドイツ・2018)▶浦和レッズレディース(2020)▶三菱重工浦和レッズレディース(2021)
- レッズL初出場
- 2012年4月15日 vs AS狭山(A ○5−0)
- レッズL初ゴール
- 2014年3月30日 vs I神戸(A ○3−2)
- WEリーグデビュー
- 2021年9月12日 vs 東京NB(A ○2−1)
- 日本女子代表
- 36試合出場・3ゴール(2024年8月3日現在)
年度別出場記録(合計は浦和レッズレディースでの記録のみ)
シーズン | 在籍チーム | 日本女子サッカーリーグ/WEリーグ | LC | EC | 国内その他 | 国際その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1部 | 2部 | |||||||
2012 | レッズL | 17 / (0) | – / – | 1 / (0) | 3 / (0) | – / – | – / – | 21 / (0) |
2013 | 4 / (0) | – / – | 2 / (0) | 1 / (0) | – / – | – / – | 7 / (0) | |
2014 | 27 / (5) | – / – | – / – | 0 / – | – / – | 0 / – | 27 / (5) | |
2015 | 21 / (1) | – / – | – / – | 3 / (2) | – / – | – / – | 24 / (0) | |
2016 | 15 / (1) | – / – | 1 / (0) | 3 / (2) | – / – | – / – | 19 / (3) | |
2017 | 18 / (2) | – / – | 5 / (0) | 4 / (0) | – / – | – / – | 27 / (2) | |
2018 | 8 / (0) | – / – | 2 / (0) | – / – | – / – | – / – | 10 / (0) | |
2018-19 | フライブルク | ブンデスリーガ1部 19 (0) オープン杯 3 (0) | ||||||
2018-19 | 4 / (0) | |||||||
2020 | レッズL | 16 / (5) | – / – | – / – | 5 / (1) | – / – | – / – | 21 / (6) |
2021-22 | 20 / (4) | – / – | – / – | 4 / (1) | – / – | – / – | 24 / (5) | |
2022-23 | 20 / (7) | – / – | 6 / (2) | 2 / (1) | – / – | – / – | 28 / (10) | |
2023-24 | 7 / (4) | – / – | 4 / (1) | 3 / (1) | – / – | 1 / (0) | 15 / (6) | |
2024-25 | 0 / (0) | – / – | 0 / (0) | 0 / (0) | – / – | 0 / (0) | 0 / (0) | |
合計 | 173/ (29) | 0 / (0) | 21 / (3) | 28 / (8) | 0 / (0) | 1 / (0) | 223 / (40) |
チームタイトル
- 2023-24 WEリーグ優勝
- AFC Women’s Club Championship 2023 – Invitational Tournament優勝
- 2022-23 Yogibo WEリーグ優勝
- 2022-23 WEリーグカップ優勝
- なでしこリーグ優勝2回:2014/2020
- 皇后杯JFA全日本女子サッカー選手権大会優勝:2021
個人タイトル
- WEリーグベストイレブン:2022-23
- なでしこリーグベストイレブン:2014
日本代表でのタイトル
- EAFF E-1 サッカー選手権:2022
- AFC女子アジアカップ2回:2014/2018