MF 18
SHIBATA Hanae
柴田 華絵
柴田 華絵
しばた はなえ
- ポジション
- MIDFIELDER
- 生年月日
- 1992年7月27日生まれ
- 出身地
- 福岡県北九州市出身
- 身長 / 体重
- 155cm / 47kg
- 愛称
- はなえ、はな、おば
- 出身校
- 北九州市立清水小学校▶私立神村学園中等部▶神村学園高等部
- サッカー歴
- 中井サッカースポーツ少年団▶リトル・マーメイド▶神村学園中等部・高等部▶浦和レッズレディース(2011)▶三菱重工浦和レッズレディース(2021)
- リーグ初出場
- 2011年4月29日 vs 湯郷(H 0−0 )
- リーグ初ゴール
- 2011年10月23日 vs 湯郷(A 3−2)
- WEリーグデビュー
- 2021年9月12日 vs 東京NB(A ○2−1)
- 日本女子代表
- 1試合出場(2024年8月3日現在)
年度別出場記録
シーズン | 在籍チーム | 日本女子サッカーリーグ/WEリーグ | LC | EC | 国内その他 | 国際その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1部 | 2部 | |||||||
2011 | レッズL | 10 / (1) | – / – | – / – | 2 / (0) | – / – | – / – | 12 / (1) |
2012 | 17 / (1) | – / – | 3 / (0) | 3 / (1) | – / – | – / – | 23 / (2) | |
2013 | 16 / (0) | – / – | 8 / (1) | 1 / (0) | – / – | – / – | 25 / (1) | |
2014 | 28 / (2) | – / – | – / – | 4 / (2) | – / – | 3 / (1) | 35 / (5) | |
2015 | 23 / (1) | – / – | – / – | 3 / (1) | – / – | – / – | 26 / (2) | |
2016 | 18 / (3) | – / – | 7 / (1) | 3 / (1) | – / – | – / – | 28 / (5) | |
2017 | 18 / (0) | – / – | 10 / (1) | 4 / (2) | – / – | – / – | 32 / (3) | |
2018 | 18 / (3) | – / – | 7 / (0) | 4 / (0) | – / – | – / – | 29 / (3) | |
2019 | 17 / (2) | – / – | 7 / (1) | 5 / (0) | – / – | – / – | 29 / (3) | |
2020 | 18 / (0) | – / – | – / – | 0 / – | – / – | – / – | 18 / (0) | |
2021-22 | 20 / (1) | – / – | – / – | 4 / (0) | – / – | – / – | 24 / (1) | |
2022-23 | 18 / (0) | – / – | 5 / (0) | 0 / – | – / – | – / – | 23 / (0) | |
2023-24 | 22 / (0) | – / – | 3 / (0) | 4 / (0) | – / – | 3 / (1) | 32 / (1) | |
2024-25 | 0 / (0) | – / – | 0 / (0) | 0 / (0) | – / – | 0 / (0) | 0 / (0) | |
合計 | 243 / (14) | 0 / (0) | 50 / (4) | 37 / (7) | 0 / (0) | 6 / (2) | 336 / (27) |
チームタイトル
- 2023-24 WEリーグ優勝
- AFC Women’s Club Championship 2023 – Invitational Tournament優勝
- 2022-23 Yogibo WEリーグ優勝
- 2022-23 WEリーグカップ優勝
- なでしこリーグ優勝2回:2014/2020
- 皇后杯JFA全日本女子サッカー選手権大会優勝:2021
個人タイトル
- WEリーグベストイレブン3回:2021-22/2022-23/2023-24
- なでしこリーグベストイレブン2回:2015/2020
- アジア年間最優秀ユース選手賞:2012
日本代表でのタイトル