レッズ・フレンドリーフットサル
この大会は、参加者の皆さんがスポーツを通じて交流し、親睦を深めることを目的としています。勝敗にこだわらずにスポーツを楽しんでもらえるように【MIX】(男女)と【OVER40】(30歳以上も可)のカテゴリー(参加条件)を設けております。初めてボールを蹴る方も大歓迎です。
浦和レッズフレンドリーフットサルリーグ
はなびしg2 F.C.AJIEMON
MIX〜第1節4日目・OVER40〜第2節1日目  12月9日(水)
●MIX部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)F.C.AJIEMON   0△0 0×3 4△4 2 4 7 -3
(2)ロイパ 0△0   0△0 0×1 2 0 1 -1
(3)たいぞうJAPAN 3○0 0△0   5○0 7 8 0 8
(4)Smile Reds 4△4 1○0 0×5   4 5 9 -4
●OVER40部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)うなぎ侍   0×1 3○1 0×1 3 3 3 ±0
(2)SKC-Think Plus!! 1○0   2○0 0×1 6 3 1 2
(3)FC新開ドラゴン 1×3 0×2   0×2 0 1 7 -6
(4)はなびしg2 1○0 1○0 2○0   9 4 0 4
PHOTO ●コメント
この日が、今シーズンの最終試合となりました。「ゴールまで!」の味方の声に最後までアグレッシブなプレーが繰り広げられました。



第1節/3日目  12月2日(水)
●MIX部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)さいたま市社会福祉事業団   5○1 0×3 1○0 6 6 4 2
(2)K-WORLD 1×5   4△4 2×4 1 7 13 -6
(3)プレスフリー 3○0 4△4   0△0 5 7 4 3
(4)famima!! 0×1 4○2 0△0   4 4 3 1
●OVER40部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)プレスフリー40   0×3 3○0 1△1 4 4 4 ±0
(2)D 3×0   0△0 1○0 4 4 0 4
(3)OVER REDS 0×3 0△0   0×2 1 0 5 -5
(4)はなびしg2 1△1 0×1 2○0   4 3 2 1
PHOTO ●コメント
この日は、悪天候により延期となった試合です。MIX部門の「famima」は最終日で、今大会初勝利を収めました。



MIX〜第3節4日目・OVER40〜第3節3日目  11月25日(水)
●MIX部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)プレスフリー   2△2 1×7 1△1 2 4 10 -6
(2)ベッキャム 2△2   2△2 3○0 5 7 4 3
(3)Team Redsland 7○1 2△2   3○0 7 12 3 9
(4)FC DPC 1△1 0×3 0×3   1 1 7 -6
●OVER40部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)BULLDAX   1△1 3○0 0×1 4 4 2 2
(2)SKC-Think Plus!! 1△1   3○1 0×2 4 4 4 ±0
(3)プレスフリー40 0×3 1×3   0×4 0 1 10 -9
(4)HOB 1○0 2○0 4○0   9 7 0 7
PHOTO ●コメント
OVER40部門「HOB」は、持ち前のチームワークを発揮し、無失点で全勝!
両部門に出場の「プレスフリー」は、休みなく試合を行い、体力の限界にチャレンジ!
見事、すべての試合を戦い抜きました。



MIX〜第3節3日目・OVER40〜第3節2日目  11月18日(水)
●MIX部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)Team Reds Get Goal   2○0 5○0 2○1 9 9 1 8
(2)チームコータロー 0×2   0△0 4○1 4 4 3 1
(3)famima!! 0×5 0△0   0×5 1 0 10 -10
(4)たいぞうJAPAN 1×2 1×4 5○0   3 7 6 1
●OVER40部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)スポーキーズ   2△2 1△1 1△1 3 4 4 ±0
(2)さいたまYEG 2△2   4○0 0△0 4 6 2 4
(3)D 1△1 0×4   0△0 2 1 5 -4
(4)はなびしg2 1△1 0△0 0△0   3 1 1 ±0
PHOTO ●コメント
「はなびしg2」は、第1、2節が悪天候より延期となったため、この日がなんと今大会の初戦!
OVER40部門は、各チームの好守が続き、一歩も譲らない展開となりました。



第3節/2日目  11月12日(木)
●MIX部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)F.C.AIJEMON   4○2 3○0 7○0 9 14 2 12
(2)Smile Reds 2×4   3○2 6○1 6 11 7 4
(3)チームでんきち 0×3 2×3   9○0 3 11 6 5
(4)K-WORLD 0×7 1×6 0×9   0 1 22 -21
PHOTO ●コメント
本日は、MIX部門のみの開催。「K-WORLD」は、女性が1人のみで、全試合出場と奮闘。「チームでんきち」は女性メンバーがハットトリック、女性の活躍が光る一日でした。



第3節/1日目  11月4日(水)
●MIX部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)FC☆SPD   0△0 5○0 1△1 5 6 1 5
(2)さいたま市社会福祉事業団 0△0   2○0 1×2 4 3 2 1
(3)Ligare 0×5 0×2   0×1 0 0 8 -8
(4)ロイパ 1△1 2○1 1○0   7 4 2 2
●OVER40部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)FC新開ドラゴン   0×2 1×2 2○1 3 3 5 -2
(2)OVER REDS 2○0   3○2 1×2 6 6 4 2
(3)紅い燕 2○1 2×3   0△0 4 4 4 ±0
(4)うなぎ侍 1×2 2○1 0△0   4 3 3 ±0
PHOTO ●コメント
この秋一番の冷え込みの中、コート上では1点を争う好ゲームが続き、ピッチサイドからは終盤まで熱い応援が絶えませんでした。



MIX〜第2節4日目・OVER40〜第2節3日目  10月29日(木)
●MIX部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)Team Redsland   7○4 6○3 1×3 6 14 10 4
(2)K-WORLD 4×7   0×3 0×5 0 4 15 -11
(3)プレスフリー 3×6 3○0   2×3 3 8 9 -1
(4)ロイパ 3○1 5○0 3○2   9 11 3 8
●OVER40部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)プレスフリー40   1×2 3△3 2×3 1 6 8 -2
(2)紅い燕 2○1   0×5 1○0 6 3 6 -3
(3)D 3△3 5○0   2△2 5 10 5 5
(4)さいたまYEG 3○2 0×1 2△2   4 5 5 0
PHOTO ●コメント
MIX部門の「ロイパ」は今大会初出場のチームです。
持ち前のチームワークで、初日をみごと全勝で飾りました。



第2節/2日目  10月28日(水)
●MIX部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)F.C.AJIEMON   4○1 1○0 7○2 9 12 3 9
(2)Team Reds Get Goal 1×4   0×2 1×3 0 2 9 -7
(3)たいぞうJAPAN 0×1 2○0   0×1 3 2 2 ±0
(4)Ligare 2×7 3○1 1○0   6 6 8 -2
第2節/3日目  10月28日(水)
●MIX部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)FC DPC   0×1 2×4 2×4 0 4 9 -5
(2)チームコータロー 1○0   1×2 2×3 3 4 5 -1
(3)Smile Reds 4○2 2○1   3○1 9 9 4 5
(4)さいたま市社会福祉事業団 4○2 3○2 1×3   6 8 7 1
PHOTO ●コメント
本日は、MIX部門のみ開催。女性へのパスが多く通り、大量得点の試合が多くなるかと思われましたが、キーパーがなかなかゴールを許さず、接戦が多くなりました。



MIX〜第2節1日目・OVER40〜第2節2日目  10月21日(水)
●MIX部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)ベッキャム   4△4 2○1 5○1 7 11 6 5
(2)FC★SPD 4△4   4○0 2×5 4 10 9 1
(3)famima!! 1×2 0×4   0×3 0 1 9 -8
(4)チームでんきち 1×5 5○2 3○0   6 9 7 2
●OVER40部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)スポーキーズ   0×2 3△3 1△1 2 4 6 -2
(2)OVER REDS 2○0   0×1 6○1 6 8 2 6
(3)BULLDAX 3△3 1○0   1×2 4 5 5 ±0
(4)HOB 1△1 1×6 2○1   4 4 8 -4
PHOTO ●コメント
悪天候による延期が続き、本日は2週間ぶりの開催。
OVER40部門では、みなさん積極的に多くのシュートを放ちますが、キーパーの好セーブに阻まれました。
どのチームもキーパーの活躍が目立つ一日となりました。



第1節/2日目  9月30日(水)
●MIX部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)チームでんきち   0△0 3○2 1×3 4 4 5 -1
(2)Team Reds Get Goal 0△0   4○2 10○2 7 14 4 10
(3)FC DPC 2×3 2×4   2△2 1 6 9 -3
(4)Ligare 3○1 2×10 2△2   4 7 13 -6
●OVER40部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)BULLDAX   2△2 3○0 1△1 5 6 3 3
(2)さいたまYEG 2△2   4○0 4○2 7 10 4 6
(3)FC新開ドラゴン 0×3 0×4   1○0 3 1 7 -6
(4)HOB 1△1 2×4 0×1   1 3 6 -3
PHOTO ●コメント
小雨の中、たくさんのメンバーが集まり、にぎやかな応援の中での試合となりました。
「Team Reds Get Goal」は女性の5ゴールで2桁得点を決めました。



第1節/1日目  9月16日(水)
●MIX部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)FC☆SPD   1×2 0△0 2×7 1 3 9 -6
(2)チームコータロー 2○1   0×2 0×4 3 2 7 -5
(3)ベッキャム 0△0 2○0   0×3 4 2 3 -1
(4)Team Redsland 7○2 4○0 3○0   9 14 2 12
●OVER40部門 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点
(1)うなぎ侍   0×3 0×3 0×3 0 0 9 -9
(2)SKC−Think Plus!! 3○0   2△2 2△2 5 7 4 3
(3)紅い燕 3○0 2△2   0×3 4 5 5 ±0
(4)スポーキーズ 3○0 2△2 3○0   7 8 2 6
PHOTO ●コメント
第11回もみなさまの熱いプレーで開幕しました!
MIX部門では女性の活躍が光りました。



第1回結果/第2回結果[MIX]/第2回結果[OVER40]/第3回結果[MIX]/第3回結果[OVER40]/第8回結果/第9回結果
第10回結果