GK
牲川 歩見にえかわ あゆみ
NIEKAWA Ayumi
16
- 生年月日
- 1994年5月12日(30歳)
- 出身地 / 国籍
- 静岡県 / 日本
- 身長 / 体重
- 195cm / 90kg
浦和レッズ2年目の昨季は、待望の公式戦スタメン出場を果たして実力を見せつけた。
加入当初は頼りなさもあったが、GKチームでトレーニングに励み大幅にレベルアップ。体格もふた回り大きくなり、出場した試合では進化を続ける守護神・西川と遜色のないプレーを披露するなど、食らいつく成長スピードを見せている。
SEASON DATA
- 出場試合数
-
0
(187分)
- 昨シーズン
- 0
- 通算
- 3
- ゴール
-
0
- アシスト
-
0
- セーブ数
-
0
- フィード成功本数
-
0
- キャッチ数
-
0
- パス成功本数
-
0
※データ協力:データスタジアム株式会社
※データはJ1リーグのみ
※今シーズンのデータは浦和レッズでの数字のみ掲載
略歴
- Jリーグデビュー
- 2014年7月20日 相模原 2-3 J-22(J3)
- J1デビュー
- 2024年8月11日 鳥栖 1-1 浦和
チーム歴
ジュビロ磐田ジュニアユースージュビロ磐田U-18(2012年トップチーム登録)ージュビロ磐田ーサガン鳥栖(期限付き移籍)ーザスパクサツ群馬(期限付き移籍)ーアスルクラロ沼津(期限付き移籍)ーアスルクラロ沼津ー水戸ホーリーホックー浦和レッズ(2022年)
キャリア
シーズン | 所属チーム | 背番号 | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | クラブW杯 | その他公式戦 | シーズン通算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 磐田(J1) | 41 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | 0 / 0 |
2013 | 磐田(J1) | 29 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | 0 / 0 |
2014 | 磐田(J2) | 29 | 0 / 0 | - / - | 0 / 0 | - / - | - / - | 0 / 0 | 0 / 0 |
2014 | J-22(J3) | - | 9 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 9 / 0 |
2015 | 磐田(J2) | 29 | 0 / 0 | - / - | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | 0 / 0 |
2015 | J-22(J3) | - | 12 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 12 / 0 |
2016 | 鳥栖(J1) | 21 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | 0 / 0 |
2017 | 群馬(J2) | 41 | 11 / 0 | - / - | 2 / 0 | - / - | - / - | - / - | 13 / 0 |
2018 | 沼津(J3) | 16 | 27 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 1 / 0 | 28 / 0 |
2019 | 沼津(J3) | 16 | 29 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 0 | 29 / 0 |
2020 | 水戸(J2) | 21 | 20 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 20 / 0 |
2021 | 水戸(J2) | 16 | 40 / 0 | - / - | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | 40 / 0 |
2022 | 浦和(J1) | 16 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | - / - | 0 / 0 | 1 / 0 |
2023 | 浦和(J1) | 16 | 0 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 |
通算 | 日本(J1) | 0 / 0 | |||||||
日本(J2) | 71 / 0 | ||||||||
日本(J3) | 77 / 0 | ||||||||
総通算 | 148 / 0 | 2 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 155 / 0 |
※数値は 出場数 / 得点数
※リーグの出場数と得点はJ1・J2・J3のみ掲載