MF
宇賀神 友弥うがじん ともや
UGAJIN Tomoya
35
- Birthday
- 1988年3月23日(36歳)
- Birthplace / Nationality
- 埼玉県戸田市 / 日本 / HG
- height, weight
- 172cm / 71kg
一度はチームを去ったレジェンドが、「まさかこういう形で帰ってくるとは」と本人も驚きの復帰。
3シーズンぶりのJ1、そして浦和レッズでのプレーとなるが、「引退しに来たわけではない」と語ったとおり技術や戦術眼は健在。同ポジションのライバルにも積極的にアドバイスを送るなど、ピッチ内にとどまらないチーム貢献も期待できる。
HG = homegrown player See here for details
SEASON DATA
- Number of games played
-
0
(11分)
- last season
- 0
- total
- 295
- goal
-
0
- assist
-
0
- number of successful passes
-
0
- number of successful dribbles
-
0
- number of successful crosses
-
0
- Number of stolen balls captured
-
0
* Data cooperation: Data Stadium Co., Ltd.
* Data only for J1 League
*This season's data only shows figures for Urawa Reds.
Biography
戸田市立戸田南小学校,戸田市立戸田中学校,埼玉県立いずみ高校,流通経済大学
- J League debut
- 2010年3月6日 鹿島 2-0 浦和
- First J-League Goal
- 2010年7月28日 京都 0-4 浦和
Team history
戸田南FCー浦和レッズジュニアユースー浦和レッズユースー流通経済大学ークラブ・ドラゴンズー流通経済大学(在学中の2009年に浦和レッズの特別指定選手)ー浦和レッズ(2010年)ーFC岐阜(2022年)ー浦和レッズ(2024年)
International career
1試合出場(2024年1月13日現在)
career
Season | team | uniform number | league | league cup | Emperor's Cup | ACLs | club world cup | Other official games | season total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 流通経済大(JFL) | - | - / - | - / - | 0/0 | - / - | - / - | - / - | 0/0 |
2007 | 流通経済大(JFL) | - | - / - | - / - | 0/0 | - / - | - / - | - / - | 0/0 |
2008 | 流通経済大(JFL) | - | - / - | - / - | twenty one | - / - | - / - | - / - | twenty one |
2009 | 流通経済大(JFL) | - | - / - | - / - | 1/0 | - / - | - / - | - / - | 1/0 |
2009 | Urawa (J1) | 35 | 0/0 | 0/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0/0 |
2010 | Urawa (J1) | 35 | 26/2 | 4/0 | twenty one | - / - | - / - | - / - | 32 / 3 |
2011 | Urawa (J1) | 3 | 14 / 0 | 5/0 | 3/0 | - / - | - / - | - / - | 22/0 |
2012 | Urawa (J1) | 3 | 24/2 | 4/2 | 3/0 | - / - | - / - | - / - | 31/4 |
2013 | Urawa (J1) | 3 | 31 / 1 | 5/0 | 0/0 | 5/0 | - / - | - / - | 41 / 1 |
2014 | Urawa (J1) | 3 | 31/3 | 4/0 | 1/1 | - / - | - / - | - / - | 36 / 4 |
2015 | Urawa (J1) | 3 | 31 / 1 | 2/0 | 3/1 | 3/0 | - / - | 1/0 | 40 / 2 |
2016 | Urawa (J1) | 3 | 26 / 3 | 4/0 | 1/0 | 5/1 | - / - | 2/0 | 38 / 4 |
2017 | Urawa (J1) | 3 | 22/0 | 0/0 | 1/0 | 9/1 | 1/0 | 2/0 | 35 / 1 |
2018 | Urawa (J1) | 3 | 29 / 2 | 3/0 | 6 / 2 | - / - | - / - | - / - | 38 / 4 |
2019 | Urawa (J1) | 3 | 21 / 1 | 1/0 | 2/0 | 8/0 | - / - | 1/0 | 33 / 1 |
2020 | Urawa (J1) | 3 | 19 / 0 | 1/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 20 / 0 |
2021 | Urawa (J1) | 3 | 19 / 1 | 8/0 | 6/1 | - / - | - / - | - / - | 33/2 |
2022 | 岐阜(J3) | 30 | 30 / 3 | - / - | 0/0 | - / - | - / - | 0/0 | 30 / 3 |
2023 | 岐阜(J3) | 3 | 34 / 1 | - / - | 1/0 | - / - | - / - | 0/0 | 35 / 1 |
total | Japan (J1) | 293 / 16 | |||||||
Japan (J2) | - / - | ||||||||
Japan (J3) | 64 / 4 | ||||||||
all-time | 357 / 20 | 41 / 2 | 32 / 7 | 30/2 | 1/0 | 6/0 | 467 / 31 |
*The numbers are number of appearances / number of points scored.
*The number of league appearances and goals are shown only for J1, J2, and J3.