レッズ・フレンドリーフットサル 第1回大会 全結果
第1回結果/第2回結果[MIX]/第2回結果[OVER40]/第3回結果[MIX]/第3回結果[OVER40]/第8回結果/第9回結果
[フレンドリーフットサル・トップ]
PHOTO PHOTO
【MIX】部門・試合組み合わせ 第3節
第3節第1日 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点 順位
12月2日(木)
(1)F.C.AJIEMON 2○1 2△2 3○0 7 7 3 +4 1
(2)ROSSA BAMBINA 1×2 0×1 2○1 3 3 4 -1 3
(3)team GGR 2△2 1○0 0×1 4 3 3 0 2
(4)関東図書 0×3 1×2 1○0 3 2 5 -3 4
第3節第2日 (5) (6) (7) (8) 勝点 得点 失点 順位
12月9日(木)
(5)S.P.D FC 4○1 4○0 4×5 6 12 6 +6 1
(6)Teamコウタロウ 1×4 2△2 3○0 4 6 6 0 3
(7)K WORLD 0×4 2△2 2×6 1 4 12 -8 4
(8)RED・COCCO 5○4 0×3 6○2 6 11 9 +2 2
第3節第3日 (9) (10) (11) (12) 勝点 得点 失点 順位
12月16日(木)
(9)MIX REDS 1×2 1×4 2△2 1 4 8 -4 4
(10)照明クイーンズ 2○1 0×1 2△2 4 4 4 0 3
(11)スカイボーイズ 4○1 1○0 1×2 6 6 3 +3 1
(12)WOOL MARK 2△2 2△2 2○1 5 6 5 +1 2
第3節第4日 (13) (14) (15) (16) 勝点 得点 失点 順位
12月23日(木)
(13)Team REDS GET GOAL 3○0 1○0 2○0 9 6 0 +6 1
(14)ピーエス三菱 0×3 0×4 1×3 0 1 10 -9 4
(15)KGK 0×1 4○0 4○1 6 8 2 +6 2
(16)富士住建チーム 0×2 3○1 1×4 3 4 7 -3 3

【OVER40】部門・試合組み合わせ 第3節
第3節第1日 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点 順位
12月3日(金)
(1)紅い燕 5○1 1×2 2○1 6 8 4 +4 2
(2)ヴァンベール 1×5 1△1 0×1 1 2 7 -5 4
(3)三菱マテリアル総研ウォーリアーズ 2○1 1△1 3○0 7 6 2 +4 1
(4)The Newspapers 1×2 1○0 0×3 3 2 5 -3 3
第3節第2日 (5) (6) (7) (8) 勝点 得点 失点 順位
12月10日(金)
(5)Teamインフォメーション 1×6 0×6 0×9 0 1 21 -20 4
(6)Team EN TAKANAWA 6○1 2△2 4×7 4 12 10 +2 3
(7)ジャック・ダニエルズ 6○0 2△2 0×2 4 8 4 +4 2
(8)Teamカーペンターズ 9○0 7○4 2○0 9 18 4 +14 1
第3節第3日 (9) (10) (11) (12) 勝点 得点 失点 順位
12月17日(金)
(9)斎藤工業 1○0 1○0 0×3 6 2 3 -1 2
(10)照明キング 0×1 1×3 0×3 0 1 7 -6 4
(11)インテリミタイノ 0×1 3○1 0×3 3 3 5 -2 3
(12)Teamラブミーテンダー 3○0 3○0 3○0 9 9 0 +9 1
第3節第4日 (13) (14) (15) (16) 勝点 得点 失点 順位
12月24日(金)
(13)ルイス・フィー子゛ 0×4 2○1 0×4 3 2 9 -7 4
(14)チームHIROMU 4○0 1×2 0×4 3 5 6 -1 2
(15)BULLUDAX 1×2 2○1 0×2 3 3 5 -2 3
(16)ドリームスポーツ 4○0 4○0 2○0 9 10 0 +10 1

【MIX】部門 成績 勝点 得点 失点
(1)F.C.AJIEMON 25 21 3 18
(2)SPD.F.C。 14 20 14 6
(3)MIX REDS 5 7 22 -15
(4)Team REDS GET GOAL 18 12 5 7
(5)照明クイーンズ 13 8 6 2
(6)ROSSA BAMBINA 13 6 5 1
(7)ピーエス三菱 2 2 15 -13
(8)Team コウタロウ 13 14 12 2
(9)スカイボーイズ 7 7 20 -13
(10)KGK 13 18 15 3
(11)team GGR 15 16 12 4
(12)K WORLD 9 19 27 -8
(13)富士住建チーム 9 13 18 -5
(14)WOOL MARK 7 8 13 -5
(15)RED COCCO 24 28 10 18
(16)関東図書 10 9 11 -2

【OVER40】部門 成績 勝点 得点 失点
(1)紅い燕 12 15 22 -7
(2)Team インフォメーション 0 5 45 -40
(3)斎藤工業 19 16 8 8
(4)ルイス・フィー子゛ 7 14 20 -6
(5)Team ENTAKANAWA 16 25 19 6
(6)ヴァンベール 7 9 21 -12
(7)チームHIROMU 9 9 12 -3
(8)照明キング 1 3 18 -15
(9)インテリ ミタイノ 19 18 11 7
(10)BULLUDAX 12 13 13 0
(11)三菱マテリアル総研ウォーリアーズ 17 13 8 5
(12)ジャック・ダニエルズ 10 12 12 0
(13)ドリームスポーツ 22 33 9 24
(14)Team ラブミーテンダー 27 27 2 25
(15)Team カーペンターズ 21 30 14 16
(16)The Newspapers 12 9 17 -8
第1回結果/第2回結果[MIX]/第2回結果[OVER40]/第3回結果[MIX]/第3回結果[OVER40]/第8回結果/第9回結果
第10回結果
[フレンドリーフットサル・トップ]