レッズ・フレンドリーフットサル
●レッズ・フレンドリーフットサル 第3回大会
【OVER40】部門全試合結果
【OVER40】部門・試合組み合わせ 第1節
第1節第1日 (1) (2) (3) (4) 勝点 得点 失点 順位
9月16日(金)
(1)スミダFC 1△1 0×3 1×4 1 2 8 -6 4
(2)紅い燕 1△1 0×3 3△3 2 4 7 -3 3
(3)銀座FC 3○0 3○0 4○3 9 10 3 7 1
(4)新開ドラゴン 4○1 3△3 3×4 4 10 8 2 2
第1節第2日 (5) (6) (7) (8) 勝点 得点 失点 順位
9月23日(金)
(5)ドリームスポーツ 2○0 1△1 1×2 4 4 3 1 3
(6)照明KING 0×2 0×4 2×3 0 2 9 -7 4
(7)BULLDAX 1△1 4○0 1×2 4 6 3 3 2
(8)BLACK・COCCO 2○1 3○2 2○1 9 7 4 3 1
第1節第3日 (9) (10) (11) (12) 勝点 得点 失点 順位
9月30日(金)
(9)斎藤工業(株) 2○0 0×3 3○1 6 5 4 1 2
(10)チームHIROMU 0×2 0×3 0×4 0 0 9 -9 4
(11)サムシング 3○0 3○0 2△2 7 8 2 6 1
(12)アモーレ 1×3 4○0 2△2 4 7 5 2 3
第1節第4日 (13) (14) (15) (16) 勝点 得点 失点 順位
10月7日(金)
(13)Team ラブミーテンダー 1△1 4○1 4○3 7 9 5 4 1
(14)FC パロセロナ 1△1 2○0 1×2 4 4 3 1 3
(15)KFC 1×4 0×2 1×2 0 2 8 -6 4
(16)フォーティーレッズ 3×4 2○1 2○1 6 7 6 1 2
第1節第5日 (17) (18) (19) (20) 勝点 得点 失点 順位
10月14日(金)
(17)エメロン 3○1 1×3 2×3 3 6 7 -1 3
(18)イチガヤーズ 1×3 1×3 1×5 0 3 11 -8 4
(19)ジャックダニエルズ 3○1 3○1 1○0 9 7 2 5 1
(20)チャラポア 3○2 5○1 0×1 6 8 4 4 2
【OVER40】部門・試合組み合わせ 第2節
第2節第1日 (1) (6) (11) (16) 勝点 得点 失点 順位
10月21日(金)
(1)スミダFC 1×2 0×3 2×5 0 3 10 -7 4
(6)照明KING 2○1 1△1 2×3 4 5 5 0 3
(11)サムシング 3○0 1△1 2△2 5 6 3 3 2
(16)フォーティーレッズ 5○2 3○2 2△2 7 10 6 4 1
第2節第2日 (2) (7) (12) (17) 勝点 得点 失点 順位
10月28日(金)
(2)紅い燕 1×4 2×5 0×7 0 3 16 -13 4
(7)BULLDAX 4○1 1×3 1△1 4 6 5 1 3
(12)アモーレ 5○2 3○1 1△1 7 9 4 5 1
(17)エメロン 7×0 1△1 1△1 5 9 2 7 2
第2節第3日 (3) (8) (13) (18) 勝点 得点 失点 順位
11月4日(金)
(3)銀座FC 2△2 1×6 1×2 1 4 10 -6 4
(8)BLACK・COCCO 2△2 1×2 2×3 1 5 7 -2 3
(13)Team ラブミーテンダー 6○1 2○1 1○0 9 9 2 7 1
(18)イチガヤーズ 2○1 3○2 0×1 6 5 4 1 2
第2節第4日 (4) (9) (14) (19) 勝点 得点 失点 順位
11月11日(金)
(4)新開ドラゴン 0×3 1△1 0×2 1 1 6 -5 4
(9)斎藤工業(株) 3○0 1○3 1○0 6 5 3 2 2
(14)FC パロセロナ 1△1 3○1 2○1 7 6 3 3 1
(19)ジャックダニエルズ 2○0 0×1 1×2 3 3 3 0 3
第2節第5日 (5) (10) (15) (20) 勝点 得点 失点 順位
11月18日(金)
(5)ドリームスポーツ 2○1 2○1 0×4 6 4 6 -2 2
(10)チームHIROMU 1×2 0△0 0×2 1 1 4 -3 4
(15)KFC 1×2 0△0 2○1 4 3 3 0 3
(20)チャラポア 4○0 2○0 1×2 6 7 2 5 1
【OVER40】部門・試合組み合わせ 第3節
第3節第1日 (1) (10) (14) (18) 勝点 得点 失点 順位
11月25日(金)
(1)スミダFC 0×2 0×8 4○0 3 4 10 -6 4
(10)チームHIROMU 2○0 0×3 1×2 3 3 5 -2 2
(14)FC パロセロナ 8○0 3○0 3○2 9 14 2 12 1
(18)イチガヤーズ 0×4 2○1 2×3 3 4 8 -4 3
第3節第2日 (2) (6) (15) (19) 勝点 得点 失点 順位
12月2日(金)
(2)紅い燕 1×6 0×2 0×2 0 1 10 -9 4
(6)照明KING 6○1 2×5 1○0 6 9 6 3 2
(15)KFC 2○0 5○2 5○0 9 12 2 10 1
(19)ジャックダニエルズ 2○0 0×1 0×5 3 2 6 -4 3
第3節第3日 (3) (7) (11) (20) 勝点 得点 失点 順位
12月9日(金)
(3)銀座FC 0×1 0×3 2×3 0 2 7 -5 4
(7)BULLDAX 1○0 2×3 2×3 3 5 6 -1 3
(11)サムシング 3○0 3○2 0△0 7 6 2 4 1
(20)チャラポア 3○2 3○2 0△0 7 6 4 2 2
第3節第4日 (4) (8) (12) (16) 勝点 得点 失点 順位
12月16日(金)
(4)新開ドラゴン 2×3 2×3 0×4 0 4 10 -6 4
(8)BLACK・COCCO 3○2 2×4 1×3 3 6 9 -3 3
(12)アモーレ 3○2 4○2 3○2 9 10 6 4 1
(16)フォーティーレッズ 4○0 3○1 2×3 6 9 4 5 2
第3節第5日 (5) (9) (13) (17) 勝点 得点 失点 順位
12月23日(金)
(5)ドリームスポーツ 0×1 0×2 1△1 1 1 4 -3 4
(9)斎藤工業(株) 1○0 0×1 1×3 3 2 4 -2 3
(13)Team ラブミーテンダー 2○0 1○0 3○0 9 6 0 6 1
(17)エメロン 1△1 3○1 0×3 4 4 5 -1 2
賞 【OVER40】部門
■最優秀チーム賞
PHOTO
Team ラブミーテンダー
第1回結果/第2回結果[MIX]/[第2回結果[OVER40]/[第3回結果[MIX]/第3回結果[OVER40]/第8回結果/第9回結果
第10回結果
[フレンドリーフットサル・トップ]