กองกลาง
宇賀神 友弥うがじん ともや
UGAJIN Tomoya
35
- วันเกิด
- 1988年3月23日(36歳)
- บ้านเกิด/สัญชาติ
- 埼玉県戸田市 / 日本 / HG
- ส่วนสูง, น้ำหนัก
- 172cm / 71kg
一度はチームを去ったレジェンドが、「まさかこういう形で帰ってくるとは」と本人も驚きの復帰。
3シーズンぶりのJ1、そして浦和レッズでのプレーとなるが、「引退しに来たわけではない」と語ったとおり技術や戦術眼は健在。同ポジションのライバルにも積極的にアドバイスを送るなど、ピッチ内にとどまらないチーム貢献も期待できる。
HG = ผู้เล่นพื้นบ้าน ดูรายละเอียด ที่นี่
ข้อมูลซีซัน
- จำนวนเกมที่เล่น
-
0
(1分)
- ฤดูกาลสุดท้าย
- 0
- ทั้งหมด
- 294
- เป้าหมาย
-
0
- ช่วยเหลือ
-
0
- จำนวนครั้งที่ผ่านสำเร็จ
-
0
- จำนวนการเลี้ยงลูกสำเร็จ
-
0
- จำนวนการข้ามที่สำเร็จ
-
0
- จำนวนลูกที่ถูกขโมย
-
0
* ความร่วมมือด้านข้อมูล: Data Stadium Co., Ltd.
* ข้อมูลสำหรับ J1 League เท่านั้น
*ข้อมูลในฤดูกาลนี้แสดงเฉพาะตัวเลขของ Urawa Reds เท่านั้น
ชีวประวัติ
戸田市立戸田南小学校,戸田市立戸田中学校,埼玉県立いずみ高校,流通経済大学
- เปิดตัวเจลีก
- 2010年3月6日 鹿島 2-0 浦和
- ประตูแรกในเจลีก
- 2010年7月28日 京都 0-4 浦和
ประวัติทีม
戸田南FCー浦和レッズジュニアユースー浦和レッズユースー流通経済大学ークラブ・ドラゴンズー流通経済大学(在学中の2009年に浦和レッズの特別指定選手)ー浦和レッズ(2010年)ーFC岐阜(2022年)ー浦和レッズ(2024年)
อาชีพตัวแทน
1試合出場(2024年1月13日現在)
อาชีพ
ฤดูกาล | ทีม | หมายเลขเครื่องแบบ | ลีก | ลีกคัพ | เอ็มเพอเรอร์คัพ | ACL | คลับเวิลด์คัพ | เกมอย่างเป็นทางการอื่น ๆ | รวมฤดูกาล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 流通経済大(JFL) | - | - / - | - / - | 0/0 | - / - | - / - | - / - | 0/0 |
2007 | 流通経済大(JFL) | - | - / - | - / - | 0/0 | - / - | - / - | - / - | 0/0 |
2008 | 流通経済大(JFL) | - | - / - | - / - | ยี่สิบเอ็ด | - / - | - / - | - / - | ยี่สิบเอ็ด |
2009 | 流通経済大(JFL) | - | - / - | - / - | สิบ | - / - | - / - | - / - | สิบ |
2009 | อุราวะ (J1) | 35 | 0/0 | 0/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0/0 |
2010 | อุราวะ (J1) | 35 | 26/2 | 4/0 | ยี่สิบเอ็ด | - / - | - / - | - / - | 32 / 3 |
2011 | อุราวะ (J1) | 3 | 14 / 0 | 5/0 | 3/0 | - / - | - / - | - / - | 22/0 |
2012 | อุราวะ (J1) | 3 | 24/2 | 4/2 | 3/0 | - / - | - / - | - / - | 31 / 4 |
2013 | อุราวะ (J1) | 3 | 31 / 1 | 5/0 | 0/0 | 5/0 | - / - | - / - | 41 / 1 |
2014 | อุราวะ (J1) | 3 | 31/3 | 4/0 | 1/1 | - / - | - / - | - / - | 36 / 4 |
2015 | อุราวะ (J1) | 3 | 31 / 1 | 2/0 | 3/1 | 3/0 | - / - | สิบ | 40 / 2 |
2016 | อุราวะ (J1) | 3 | 26 / 3 | 4/0 | สิบ | 5/1 | - / - | 2/0 | 38 / 4 |
2017 | อุราวะ (J1) | 3 | 22/0 | 0/0 | สิบ | 9 / 1 | สิบ | 2/0 | 35 / 1 |
2018 | อุราวะ (J1) | 3 | 29 / 2 | 3/0 | 6 / 2 | - / - | - / - | - / - | 38 / 4 |
2019 | อุราวะ (J1) | 3 | 21 / 1 | สิบ | 2/0 | 8/0 | - / - | สิบ | 33 / 1 |
2020 | อุราวะ (J1) | 3 | 19 / 0 | สิบ | - / - | - / - | - / - | - / - | 20/0 |
2021 | อุราวะ (J1) | 3 | 19 / 1 | 8/0 | 6/1 | - / - | - / - | - / - | 33 / 2 |
2022 | 岐阜(J3) | 30 | 30 / 3 | - / - | 0/0 | - / - | - / - | 0/0 | 30 / 3 |
2023 | 岐阜(J3) | 3 | 34 / 1 | - / - | สิบ | - / - | - / - | 0/0 | 35 / 1 |
ทั้งหมด | ญี่ปุ่น (J1) | 293 / 16 | |||||||
ญี่ปุ่น (J2) | - / - | ||||||||
ญี่ปุ่น (J3) | 64 / 4 | ||||||||
ตลอดเวลา | 357 / 20 | 41 / 2 | 32 / 7 | 30/2 | สิบ | 6/0 | 467 / 31 |
*ตัวเลขคือจำนวนการลงสนาม / จำนวนคะแนนที่ทำได้
*จำนวนนัดและประตูในลีกจะแสดงสำหรับ J1, J2 และ J3 เท่านั้น