FW
興梠 慎三こうろき しんぞう
KOROKI Shinzo
30
- Birthday
- 1986年7月31日(38歳)
- Birthplace / Nationality
- 宮崎県宮崎市 / 日本
- height, weight
- 175cm / 72kg
浦和レッズに復帰した昨季は「いいパフォーマンスができるのは今年までかなと思う」と強い決意で臨んだ中で、限られた出場時間の中リーグ戦4ゴールをマーク、特にAFCチャンピオンズリーグ2022決勝ではホーム・アウェイともゴールに絡む大きな仕事をした。
国内屈指のストライカーであり浦和のエースは、唯一果たせていない目標、リーグ優勝に再び挑む。
SEASON DATA
- Number of games played
-
0
(198分)
- last season
- 29
- total
- 524
- goal
-
0
- assist
-
0
- number of shots
-
0
- number of successful dribbles
-
0
- air battle victories
-
0
- number of successful passes
-
0
* Data cooperation: Data Stadium Co., Ltd.
* Data only for J1 League
*This season's data only shows figures for Urawa Reds.
Biography
宮崎市立東大宮小学校,宮崎市立東大宮中学校,鵬翔高校
- Official match debut
- 2005年3月26日 鹿島 2-1 名古屋(ナビスコカップ)
- J League debut
- 2005年4月16日 千葉 2-4 鹿島
- First official goal
- 2005年6月4日 鹿島 3-3 清水(ナビスコカップ)
- First J-League Goal
- 2007年6月9日 大分 2-2 鹿島
Team history
宮崎東サッカースポーツ少年団ー宮崎市立東大宮中学校ー鵬翔高校ー鹿島アントラーズー浦和レッズ(2013年)ー北海道コンサドーレ札幌(2022年/期限付き移籍)ー浦和レッズ(2023年)
International career
16試合出場(2024年1月13日現在)
career
Season | team | uniform number | league | league cup | Emperor's Cup | ACLs | club world cup | Other official games | season total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Kashima (J1) | 23 | 8/0 | 4/1 | 0/0 | - / - | - / - | - / - | 12 / 1 |
2006 | Kashima (J1) | 23 | 10/0 | 10/0 | 2/0 | - / - | - / - | - / - | 22/0 |
2007 | Kashima (J1) | 17 | 22 / 6 | 7/0 | 3/0 | - / - | - / - | - / - | 32/6 |
2008 | Kashima (J1) | 13 | 29 / 8 | 2/0 | 2/0 | 7/2 | - / - | 0/0 | 40/10 |
2009 | Kashima (J1) | 13 | 32 / 12 | 2/0 | 3/1 | 6 / 3 | - / - | 1/1 | 44 / 17 |
2010 | Kashima (J1) | 13 | 30 / 8 | twenty one | 5/2 | 7/2 | - / - | 1/0 | 45 / 13 |
2011 | Kashima (J1) | 13 | 31 / 4 | 3/1 | 3/1 | 6 / 3 | - / - | 1/0 | 44 / 9 |
2012 | Kashima (J1) | 13 | 30 / 11 | 8/3 | 5/1 | - / - | - / - | 1/0 | 44 / 15 |
2013 | Urawa (J1) | 30 | 33 / 13 | 4 / 5 | 0/0 | 5/1 | - / - | - / - | 42 / 19 |
2014 | Urawa (J1) | 30 | 31 / 12 | 5/0 | 1 / 2 | - / - | - / - | - / - | 37 / 14 |
2015 | Urawa (J1) | 30 | 26 / 12 | 0/0 | 4 / 3 | twenty one | - / - | 0/0 | 32 / 16 |
2016 | Urawa (J1) | 30 | 30 / 14 | 5 / 3 | 1/1 | 8 / 2 | - / - | twenty one | 46 / 21 |
2017 | Urawa (J1) | 30 | 33 / 20 | 1/1 | 1/0 | 12 / 4 | 2/0 | 1/1 | 50 / 26 |
2018 | Urawa (J1) | 30 | 33 / 15 | 3 / 4 | 6/1 | - / - | - / - | - / - | 42 / 20 |
2019 | Urawa (J1) | 30 | 31 / 12 | twenty one | 0/0 | 14 / 8 | - / - | 1/0 | 48 / 21 |
2020 | Urawa (J1) | 30 | 30 / 10 | 0/0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 30 / 10 |
2021 | Urawa (J1) | 30 | 20 / 1 | 7/1 | 3/0 | - / - | - / - | - / - | 30/2 |
2022 | 札幌(J1) | 23 | 21 / 5 | 0/0 | 1/0 | - / - | - / - | - / - | 22/5 |
2023 | Urawa (J1) | 30 | 29 / 4 | 5/0 | 2/0 | 6/1 | 1/0 | 1/1 | 44 / 6 |
total | Japan (J1) | 509 / 167 | |||||||
Japan (J2) | - / - | ||||||||
Japan (J3) | - / - | ||||||||
all-time | 509 / 167 | 70 / 21 | 42 / 12 | 73 / 27 | 3/0 | 9 / 4 | 706 / 231 |
*The numbers are number of appearances / number of points scored.
*The number of league appearances and goals are shown only for J1, J2, and J3.